格安SIMのランキング根拠・評価基準
格安SIMの評価基準・ランキングの作成方法
ゼロメディアでは各格安SIMの経済性・使いやすさを客観的な視点で比較できるよう、独自の採点基準を設けました。
ゼロメディア編集部による独自の調査とユーザーへのアンケート調査などから格安SIMを採点評価します。
格安SIMを評価採点する際の情報源は以下のとおりです。
- 総務省 携帯電話ポータルサイト MMD研究所 独立行政法人国民生活センター、みんなのネット回線速 など信頼性の高い高い第三者機関や行政機関の調査報告
- 弊社が実施した独自アンケート調査・口コミ調査の結果
- 各格安SIMの公式サイト
独自口コミ調査の概要
調査目的 | 格安SIMに関する比較サイトに掲載するため |
---|---|
調査機関 | 株式会社クラウドワークスにて自主調査 |
調査対象 | ・LINEMOの口コミ:10名 募集ページ:【ユーザー限定】LINEMOの口コミ募集!_ZM ・楽天モバイルの口コミ:10名 募集ページ:【ユーザー限定】楽天モバイルの口コミ募集!_ZM ・mineoの口コミ:10名 募集ページ:【ユーザー限定】mineoの口コミ募集!_ZM ・ワイモバイルの口コミ:10名 募集ページ:【ユーザー限定】Y!mobileの口コミ募集!_ZM ・ahamoの口コミ:10名 募集ページ:【ユーザー限定】ahamoの口コミ募集!_ZM |
調査実施期間 | 2025年5月 |
調査対象国 | 日本 |
各格安SIMの公式サイト
- LINEMO(ソフトバンク株式会社)
- 楽天モバイル(楽天モバイル株式会社)
- mineo(株式会社オプテージ)
- UQモバイル(KDDI株式会社)
- ワイモバイル(ソフトバンク株式会社)
- ahamo(株式会社NTTドコモ)
- IIJmio(株式会社インターネットイニシアティブ)
- LIBMO(株式会社TOKAIコミュニケーションズ)
- イオンモバイル(イオン株式会社)
- NUROモバイル(ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)
- irumo(株式会社NTTドコモ)
- トーンモバイル(株式会社ドリーム・トレイン・インターネット)
- J:COMモバイル(JCOM株式会社)
- y.u.mobile(ワイユーモバイル)
- HISモバイル(H.I.S.Mobile株式会社)
- LinksMate(株式会社LogicLinks)
- QTモバイル(株式会社QTnet)
- povo2.0(KDDI株式会社)
- 日本通信SIM(日本通信株式会社)
掲載格安SIMの評価
「格安SIM(スマホ)おすすめ19選人気比較ランキング」に掲載している格安SIMを採点するときに比較した評価項目は以下の項目です。
- 最低月額料金
- 最低データプランの1GBあたりの料金
- 契約事務手数料
- 追加データ料金の金額
- 通信速度の実測値(下り速度)
- 使用回線
- データ容量超過後の最大通信速度
- 最大データ容量
- 通話オプション
- 通話オプションに関するキャンペーン
①最低月額料金
格安SIMを検討する上で一番気になるポイントが月額料金でしょう。今回の検証では各社が提供しているプランの中で一番最安のプランを抜粋し比較しました。
条件 | 得点 |
900円以下 | 5 |
1,100円以下 | 4 |
1,300円以下 | 3 |
1,500円以下 | 2 |
1,501円以上 | 1 |
※全て税込価格
格安SIM | 内容 | 得点 |
LINEMO | 990円/3GB | 4 |
楽天モバイル | 1,078円/3GB | 4 |
mineo | 1,298円/1GB | 3 |
UQモバイル | 2,948円/5GB | 1 |
ワイモバイル | 2,365円/4GB | 1 |
ahamo | 2,970円/30GB | 1 |
IIJmio | 850円/2GB | 5 |
LIBMO | 980円/3GB | 4 |
イオンモバイル | 803円/0.5GB | 5 |
NUROモバイル | 792円/3GB | 5 |
irumo | 2,167円/3GB | 1 |
トーンモバイル | 1,100円/動画以外無制限 | 4 |
J:COMモバイル | 1,078円/1GB | 4 |
y.u.mobile | 1,070円/5GB | 4 |
HISモバイル | 280円/100MB | 5 |
LinksMate | 297円/100MB | 5 |
QTモバイル | 1,100円/2GB | 4 |
povo2.0 | 990円/3GB | 5 |
日本通信SIM | 290円/1GB | 5 |
※割引適用なしの基本料金を比較
②最低データプランの1GBあたりの料金
「最低月額料金」だけではなく、通信費が安い格安SIMを比較するために、1GBあたりの料金を算出し、比較しました。
算出方法:料金÷データ容量
データ容量が一番少ないプランで比較しています。
例)LINEMO|ベストプラン(月3GBまで)の場合
990円÷3GB=1GBあたり330円→4点
条件 | 得点 |
220円以下 | 5 |
330円以下 | 4 |
550円以下 | 3 |
880円以下 | 2 |
881円以上 | 1 |
※全て税込価格
格安SIM | 内容 | 得点 |
LINEMO | 330円 | 4 |
楽天モバイル | 359円 | 3 |
mineo | 1,298円 | 1 |
UQモバイル | 589円 | 2 |
ワイモバイル | 591円 | 2 |
ahamo | 99円 | 5 |
IIJmio | 425円 | 3 |
LIBMO | 326円 | 4 |
イオンモバイル | 858円 | 2 |
NUROモバイル | 264円 | 4 |
irumo | 722円 | 2 |
トーンモバイル | 動画以外無制限 | 5 |
J:COMモバイル | 1,078円 | 1 |
y.u.mobile | 214円 | 5 |
HISモバイル | 550円 | 3 |
LinksMate | 385円 | 3 |
QTモバイル | 550円 | 3 |
povo2.0 | 330円 | 4 |
日本通信SIM | 290円 | 4 |
③契約事務手数料
次に比較したのが「契約事務手数料」です。他社からの乗り換えを検討する際に、初期費用は気になりますよね。手数料0円で気軽に乗り換えできる格安SIMも多いようです。
条件 | 得点 |
0円 | 5 |
550円以内 | 4 |
1,000円以内 | 3 |
2,000円以内 | 2 |
2,000円以上 | 1 |
※全て税込価格
格安SIM | 内容 | 得点 |
LINEMO | 0円 | 5 |
楽天モバイル | 0円 | 5 |
mineo | 3,300円 | 1 |
UQモバイル | 3,850円 | 1 |
ワイモバイル | 0円 | 5 |
ahamo | 0円 | 5 |
IIJmio | 3,300円 | 1 |
LIBMO | 3,300円 | 1 |
イオンモバイル | 3,300円 | 1 |
NUROモバイル | 3,300円 | 1 |
irumo | 0円 ※店頭申込3,850円 | 5 |
トーンモバイル | 3,300円 | 1 |
J:COMモバイル | 3,300円 | 1 |
y.u.mobile | 3,300円 | 1 |
HISモバイル | 3,300円 | 1 |
LinksMate | 3,300円 | 1 |
QTモバイル | 3,300円 | 1 |
povo2.0 | 0円 | 5 |
日本通信SIM | 3,300円 | 1 |
④追加データ料金の金額
データ容量の少ない安いプランを契約したけど、今月はデータを多く使ってしまったということもあるでしょう。そんな時に便利なのがデータの追加購入です。ここでは1GBあたりの金額を比較しています。
条件 | 得点 |
1GBあたりの追加が 税込550円以下 | 5 |
660円以下 | 4 |
770円以下 | 3 |
880円以下 | 2 |
880円以上 | 1 |
格安SIM | 内容 | 得点 |
LINEMO | 550円/1GB | 5 |
楽天モバイル | データ無制限 | 5 |
mineo | 550円/1GB | 5 |
UQモバイル | 1,100円/1GB | 1 |
ワイモバイル | 550円/0.5GB | 1 |
ahamo | 550円/1GB | 5 |
IIJmio | 220円/1GB | 5 |
LIBMO | 330円/1GB | 5 |
イオンモバイル | 528円/1GB | 5 |
NUROモバイル | 550円/1GB | 5 |
irumo | 1,100円/1GB | 1 |
トーンモバイル | データ無制限 | 5 |
J:COMモバイル | 330円/1GB | 5 |
y.u.mobile | 330円/1GB | 5 |
HISモバイル | 200円/1GB | 5 |
LinksMate | 550円/1GB | 5 |
QTモバイル | 500円/1GB | 5 |
povo2.0 | 390円/1GB (7日間) | 5 |
日本通信SIM | 220円/1GB | 5 |
⑤通信速度の実測値(下り速度)
通信費が安いことが魅力の格安SIMですが、通信品質も気になるところ。この項目では、通信速度の実測値(実際に利用した時の通信速度の平均)を比較します。
実測値は「みんなのネット回線速度」で調査したものです。
条件 | 得点 |
100Mbps以上 | 5 |
70Mbps以上 | 4 |
50Mbps以上 | 3 |
30Mbps以上 | 2 |
10Mbps以上 | 1 |
格安SIM | 内容 | 得点 |
LINEMO | 129.8Mbps | 5 |
楽天モバイル | 90.16Mbps | 4 |
mineo | 57.01Mbps | 3 |
UQモバイル | 127.95Mbps | 5 |
ワイモバイル | 130.3Mbps | 5 |
ahamo | 126.87Mbps | 5 |
IIJmio | 56.18Mbps | 3 |
LIBMO | 31.52Mbps | 2 |
イオンモバイル | 34.47Mbps | 2 |
NUROモバイル | 32.08Mbps | 2 |
irumo | 74.29Mbps | 4 |
トーンモバイル | 31.16Mbps | 2 |
J:COMモバイル | 32.45Mbps | 2 |
y.u.mobile | 58.75Mbps | 3 |
HISモバイル | 71.3Mbps | 4 |
LinksMate | 76.93Mbps | 4 |
QTモバイル | 62.93Mbps | 3 |
povo2.0 | 114.11Mbps | 5 |
日本通信SIM | 61.28Mbps | 3 |
※出典:「みんなのネット回線速度」2025年5月28日時点 平均ダウンロード速度
⑥使用回線
この項目では、各格安SIMが利用している「回線」を比較しています。回線が異なることで、繋がるエリアや通信速度などに影響があります。
条件 | 得点 |
キャリアの回線(MNO) | 5 |
キャリアの回線を借りた(MVNO) 3回線を選べる | 4 |
キャリアの回線を借りた(MVNO) 3回線を選べる | 3 |
キャリアの回線を借りた(MVNO) 1回線のみ | 2 |
– | 1 |
格安SIM | 内容 | 得点 |
LINEMO | ソフトバンク回線 キャリアの回線(MNO) | 5 |
楽天モバイル | 楽天回線 キャリアの回線(MNO) | 5 |
mineo | キャリアの回線を借りた(MVNO) 3回線を選べる | 4 |
UQモバイル | au回線 キャリアの回線(MNO) | 5 |
ワイモバイル | ソフトバンク回線 キャリア回線(MNO) | 5 |
ahamo | ドコモ回線 キャリアの回線(MNO) | 5 |
IIJmio | キャリアの回線を借りた(MVNO) 2回線を選べる | 3 |
LIBMO | キャリアの回線を借りた(MVNO) 1回線のみ・ドコモ回線 | 2 |
イオンモバイル | キャリアの回線を借りた(MVNO) 2回線を選べる | 3 |
NUROモバイル | キャリアの回線を借りた(MVNO) 3回線を選べる | 4 |
irumo | ドコモ回線 キャリアの回線(MNO) | 5 |
トーンモバイル | キャリアの回線を借りた(MVNO) 1回線のみ・ドコモ回線 | 2 |
J:COMモバイル | キャリアの回線を借りた(MVNO) 1回線のみ・au回線 | 2 |
y.u.mobile | キャリアの回線を借りた(MVNO) 1回線のみ・ドコモ回線 | 2 |
HISモバイル | キャリアの回線を借りた(MVNO) 2回線を選べる | 3 |
LinksMate | キャリアの回線を借りた(MVNO) 1回線のみ・ドコモ回線 | 3 |
QTモバイル | キャリアの回線を借りた(MVNO) 3回線を選べる | 4 |
povo2.0 | au回線 キャリア回線(MNO) | 5 |
日本通信SIM | キャリアの回線を借りた(MVNO) 1回線のみ・ドコモ回線 | 3 |
⑦データ容量超過後の最大通信速度
主な通信サービスでは、契約しているプランのデータ容量を超過すると通信制限がかかります。通信制限がかかっても、制限時の最大通信速度が速ければストレスなく使えるでしょう。
契約プランによりデータ容量超過後の最大通信速度が異なる場合は、3GB程度のプランを参考にしています。
条件 | 得点 |
最大1Mbps もしくは速度制限なし | 5 |
最大300kbps | 4 |
最大200kbps | 3 |
最大128kbps | 2 |
最大32kbps | 1 |
格安SIM | 内容 | 得点 |
LINEMO | 300kbps/ベストプラン10GB超過時 | 4 |
楽天モバイル | データ無制限 | 5 |
mineo | 200kbps/マイピタ | 3 |
UQモバイル | 1Mbps/トクトクプラン | 5 |
ワイモバイル | 300kbps/シンプル2 S | 4 |
ahamo | 1Mbps | 5 |
IIJmio | 300kbps | 3 |
LIBMO | 200kbps | 3 |
イオンモバイル | 200kbps | 3 |
NUROモバイル | 200kbps | 3 |
irumo | 300kbps | 3 |
トーンモバイル | データ無制限 | 5 |
J:COMモバイル | 200kbps | 3 |
y.u.mobile | 128kbps | 2 |
HISモバイル | 200kbps | 3 |
LinksMate | 200kbps | 3 |
QTモバイル | 200kbps | 3 |
povo2.0 | 128kbps | 2 |
日本通信SIM | 200kbps | 3 |
⑧最大データ容量
ここまで、プラン料金の安い低容量のプランを軸に比較してきましたが、大容量のデータを使いたい人もいるでしょう。この項目では、各社が提供している最大データ容量を比較します。
オプションやギガ増量キャンペーンを適用しない基本プランを参考に比較しています。
条件 | 得点 |
100GB、無制限 | 5 |
20GB以上 | 4 |
15GB以上 | 3 |
10GB以上 | 2 |
9GB以下 | 1 |
格安SIM | 内容 | 得点 |
LINEMO | 30GB | 4 |
楽天モバイル | データ無制限 | 5 |
mineo | データ無制限 (速度制限あり) | 5 |
UQモバイル | 35GB | 4 |
ワイモバイル | 35GB | 4 |
ahamo | 100GB | 5 |
IIJmio | 55GB | 4 |
LIBMO | 30GB | 4 |
イオンモバイル | 50GB | 4 |
NUROモバイル | 55GB | 4 |
irumo | 9GB | 1 |
トーンモバイル | データ無制限 (動画以外) | 5 |
J:COMモバイル | 20GB | 4 |
y.u.mobile | 20GB | 4 |
HISモバイル | 30GB | 4 |
LinksMate | 1.5TB | 5 |
QTモバイル | 30GB | 4 |
povo2.0 | 150GB/180日 | 5 |
日本通信SIM | 50GB | 5 |
⑨通話オプション
続いて、通話オプションを比較します。SNSや動画をあまり使わない人や、通話をメインで利用する人はチェックしたいポイントです。
条件 | 得点 |
オプション無しでかけ放題 | 5 |
5分かけ放題無料、 もしくはかけ放題550円以内 | 4 |
5分かけ放題550円以内、 もしくはかけ放題1,000円以内 | 3 |
5分かけ放題1,000円以内、 もしくはかけ放題1,500円以内 | 2 |
5分かけ放題1,000円以上、 もしくはかけ放題1,500円以上 | 1 |
格安SIM | 内容 | 得点 |
LINEMO | 5分/550円 かけ放題/1,650円 | 3 |
楽天モバイル | 15分/1,100円 | 3 |
mineo | 通話かけ放題サービス 10分かけ放題550円/月 かけ放題1,210円/月 | 2 |
UQモバイル | 5分かけ放題無料(コミコミプラン) 月60分/660円 | 4 |
ワイモバイル | 10分かけ放題無料(シンプル2 L) 10分/770円 かけ放題/1,870円 | 4 |
ahamo | 5分かけ放題無料 かけ放題/1,100円 | 5 |
IIJmio | 5分/500円 10分/700円 かけ放題/1,400円 | 3 |
LIBMO | 5分/550円 10分/770円 かけ放題/1,430円 | 3 |
イオンモバイル | 5分/550円 10分/935円 かけ放題/1,650円 | 3 |
NUROモバイル | 5分/490円 10分/880円 かけ放題/1,430円 | 3 |
irumo | 5分通話無料オプション/880円 かけ放題/1,980円 | 2 |
トーンモバイル | 5分/770円 | 2 |
J:COMモバイル | 5分/550円 60分/1,650円 | 3 |
y.u.mobile | 10分/550円 かけ放題/1,400円 | 3 |
HISモバイル | 5分/500円 かけ放題/1,480円 | 3 |
LinksMate | 10分/935円 | 3 |
QTモバイル | 10分/880円 かけ放題/1,600円 | 3 |
povo2.0 | 5分以内通話かけ放題/550円 かけ放題/1,650円 | 3
|
日本通信SIM | 5分以内通話かけ放題(20GB・50GBプラン) 5分以内通話かけ放題/390円 かけ放題/1,600円 | 5 |
⑩支払い方法
格安SIMの支払い方法を比較しました。クレジットカード・口座振替・ポイント支払いなど、様々な支払い方法に対応している格安SIMを評価しています。
条件 | 得点 |
4つ以上の支払い方法に対応 (クレカ・デビッド・口座振替・ポイント) | 5 |
4つの支払い方法に対応 (クレカ・デビッド・口座振替・ポイント) ※指定のカードのみなど制限あがる ※口座振替に手数料がかかる | 4 |
下記のうち3つの支払い方法に対応 (クレカ・デビッド・口座振替・ポイント ※指定のカードのみなど制限あがる ※口座振替に手数料がかかる | 3 |
下記のうち2の支払い方法に対応 (クレカ・デビッド・口座振替・ポイント) ※指定のカードのみなど制限あがる ※口座振替に手数料がかかる | 2 |
クレジットカードのみ | 1 |
格安SIM | 内容 | 得点 |
LINEMO | クレジットカード デビッドカード(「J-Debit」不可) 口座振替(手数料0円) PayPay残高支払い ソフトバンク・ワイモバイルの支払い方法を引き継ぎ可能 | 5 |
楽天モバイル | クレジットカード(端末分割支払いは楽天カードのみ) 楽天デビッドカード(その他デビッド不可) 口座振替(手数料毎月110円) 代金引換(商品代金一括払いにのみ対応) 楽天ポイント支払い(クレカ払い選択時のみ) | 4 |
mineo | クレジットカードのみ ※eo光の契約者で同サービスの支払方法が口座振替を設定している場合は mineoの料金も口座振替で支払可能 | 2 |
UQモバイル | クレジットカード 口座振替 コンビニ インターネットバンキング 支払秘書 | 5 |
ワイモバイル | クレジットカード 口座振替(手数料無料) デビッドカード PayPay残高支払 | 5 |
ahamo | クレジットカード デビッドカード(一部対応) | 3 |
IIJmio | クレジットカードのみ | 1 |
LIBMO | クレジットカードのみ | 1 |
イオンモバイル | クレジットカードのみ | 1 |
NUROモバイル | クレジットカードのみ 端末代金の支払いは | 1 |
irumo | クレジットカード デビッドカード(一部対応) | 3 |
トーンモバイル | クレジットカードのみ (店頭での端末代支払に関しては現金支払にも対応) | 1 |
J:COMモバイル | クレジットカードのみ | 1 |
y.u.mobile | クレジットカードのみ | 1 |
HISモバイル | クレジットカードのみ | 1 |
LinksMate | クレジットカード リンクスポイント支払い | 2 |
QTモバイル | クレジットカード 預金口座振替※BBIQインターネット/テレビも契約している場合 | 2 |
povo2.0 | クレジットカードのみ | 1 |
日本通信SIM | クレジットカードのみ | 1 |
おすすめ格安SIMの採点評価
– | 合計点 | 最低月額料金 | 1GBあたり 料金 | 契約事務手数料 | 追加データ 料金 | 実測値(下り) | 使用回線 | データ超過後 最大通信速度 | 最大データ容量 | 通話オプション | 支払い方法 |
LINEMO | 44 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
楽天モバイル | 43 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
mineo | 29 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
UQモバイル | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
ワイモバイル | 36 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
ahamo | 44 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
IIJmio | 31 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
LIBMO | 29 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
イオンモバイル | 29 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
NUROモバイル | 32 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
irumo | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
トーンモバイル | 32 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
J:COMモバイル | 26 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
y.u.mobile | 30 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
HISモバイル | 32 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
LinksMate | 34 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
QTモバイル | 32 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
povo2.0 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 |
日本通信SIM | 35 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |