当サイトは、クレジットカードに関する正しく有益な情報を発信するにあたり、第三者によるアンケート調査を行っています。アンケート調査の概要は以下の通りです。
クレジットカードに関するアンケート調査概要
調査機関 | 株式会社ジャストシステムファストアスク |
---|
調査目的 | クレジットカード利用に関する実態調査 |
---|
調査対象 | クレジットカードの利用経験が10代〜60代の方 |
---|
調査対象者数 | 441名(男性300名・女性141名) |
---|
調査方法 | インターネットリサーチ |
---|
調査期間 | 2021年12月10日〜2021年12月14日 |
---|
調査対象地域 | 日本 |
---|
調査機関 | Crowd Works |
---|
調査目的 | 各クレジットカードに関する満足度調査 |
---|
調査対象 | 各クレジットカードを所有している20代〜60代の方 |
---|
調査対象者数 | 500名 |
---|
調査方法 | インターネットリサーチ |
---|
調査期間 | 2022年7月10日〜2023年9月6日 |
---|
調査対象地域 | 日本 |
---|
各クレジットカードに関するアンケート調査結果
JCBカードW
JCBカードWを利用して良かった点は?

年会費の安さ | 23.3% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 33.3% |
---|
ポイントの使いやすさ | 6.7% |
---|
優待・特典の充実度 | 6.7% |
---|
セキュリティの安全性 | 6.7% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 13.3% |
---|
JCBカードWを利用してイマイチだと感じる点は?
ポイントの貯まりやすさ | 6.67% |
---|
ポイントの使いやすさ | 10% |
---|
発行スピード | 13.33% |
---|
優待・特典の充実度 | 13.33% |
---|
セキュリティの安全性 | 3.33% |
---|
保険の手厚さ | 10% |
---|
デザインの魅力度 | 6.67% |
---|
ステータスの高さ | 26.67% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 10% |
---|
JCBカードWの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 10% |
---|
パート・アルバイト | 6.67% |
---|
100-200万円未満 | 3.33% |
---|
200-300万円未満 | 33.33% |
---|
300-500万円未満 | 30% |
---|
500-700万円未満 | 13.33% |
---|
1000万円以上 | 3.33% |
---|
三井住友カード(NL)
三井住友カード(NL)を利用して良かった点は?

年会費の安さ | 40% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 13.3% |
---|
ポイントの使いやすさ | 3.3% |
---|
発行スピード | 10% |
---|
優待・特典の充実度 | 6.7% |
---|
セキュリティの安全性 | 20% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 6.7% |
---|
三井住友カード(NL)を利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 16.67% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 16.67% |
---|
ポイントの使いやすさ | 13.33% |
---|
発行スピード | 10% |
---|
優待・特典の充実度 | 13.33% |
---|
セキュリティの安全性 | 3.33% |
---|
保険の手厚さ | 6.67% |
---|
デザインの魅力度 | 3.33% |
---|
ステータスの高さ | 13.33% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 3.33% |
---|
三井住友カード(NL)の審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 10% |
---|
パート・アルバイト | 10% |
---|
100-200万円未満 | 3.33% |
---|
200-300万円未満 | 33.33% |
---|
300-500万円未満 | 30% |
---|
500-700万円未満 | 10% |
---|
1000万円以上 | 3.33% |
---|
JCB一般カード
JCB一般カードを利用して良かった点は?

とても満足 | 11.4% |
---|
満足 | 23.8% |
---|
普通 | 42.9% |
---|
やや不満 | 17.1% |
---|
不満 | 4.8% |
---|
JCB一般カードを利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 6.67% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 26.67% |
---|
ポイントの使いやすさ | 3.33% |
---|
発行スピード | 3.33% |
---|
優待・特典の充実度 | 10% |
---|
セキュリティの安全性 | 6.67% |
---|
デザインの魅力度 | 16.67% |
---|
ステータスの高さ | 13.33% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 13.33% |
---|
JCB一般カードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 13.33% |
---|
パート・アルバイト | 6.67% |
---|
専業主婦/主夫 | 10% |
---|
100万円未満 | 6.67% |
---|
100-200万円未満 | 6.67% |
---|
200-300万円未満 | 26.67% |
---|
300-500万円未満 | 20% |
---|
500-700万円未満 | 10% |
---|
エポスカード
エポスカードを利用して良かった点は?

年会費の安さ | 36.7% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 10% |
---|
ポイントの使いやすさ | 20% |
---|
発行スピード | 13.3% |
---|
優待・特典の充実度 | 10% |
---|
セキュリティの安全性 | 3.3% |
---|
保険の手厚さ | 6.7% |
---|
エポスカードを利用してイマイチだと感じる点は?
ポイントの貯まりやすさ | 20% |
---|
ポイントの使いやすさ | 6.67% |
---|
発行スピード | 6.67% |
---|
優待・特典の充実度 | 3.33% |
---|
セキュリティの安全性 | 3.33% |
---|
保険の手厚さ | 13.33% |
---|
デザインの魅力度 | 10% |
---|
ステータスの高さ | 26.67% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 10% |
---|
エポスカードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 3.33% |
---|
パート・アルバイト | 13.33% |
---|
専業主婦/主夫 | 3.33% |
---|
100-200万円未満 | 3.33% |
---|
200-300万円未満 | 33.33% |
---|
300-500万円未満 | 33.33% |
---|
500-700万円未満 | 10% |
---|
JCBプラチナ
JCBプラチナを利用して良かった点は?

年会費の安さ | 6.7% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 20% |
---|
ポイントの使いやすさ | 3.3% |
---|
発行スピード | 26.7% |
---|
優待・特典の充実度 | 13.3% |
---|
セキュリティの安全性 | 3.3% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 20% |
---|
デザインの魅力度 | 3.3% |
---|
保険の手厚さ | 3.3% |
---|
JCBプラチナを利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 13.33% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 10% |
---|
ポイントの使いやすさ | 10% |
---|
発行スピード | 10% |
---|
優待・特典の充実度 | 13.33% |
---|
セキュリティの安全性 | 13.33% |
---|
デザインの魅力度 | 3.33% |
---|
ステータスの高さ | 3.33% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 23.33% |
---|
JCBプラチナの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 3.33% |
---|
パート・アルバイト | 13.33% |
---|
専業主婦/主夫 | 3.33% |
---|
100-200万円未満 | 3.33% |
---|
200-300万円未満 | 33.33% |
---|
300-500万円未満 | 33.33% |
---|
500-700万円未満 | 10% |
---|
三井住友カード ゴールド(NL)
三井住友カード ゴールド(NL)を利用して良かった点は?

年会費の安さ | 16.7% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 40% |
---|
ポイントの使いやすさ | 3.3% |
---|
発行スピード | 6.7% |
---|
優待・特典の充実度 | 13.3% |
---|
セキュリティの安全性 | 3.3% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 10% |
---|
ステータスの高さ | 6.7% |
---|
保険の手厚さ | 3.3% |
---|
三井住友カード ゴールド(NL)を利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 26.67% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 3.33% |
---|
ポイントの使いやすさ | 6.67% |
---|
発行スピード | 13.33% |
---|
優待・特典の充実度 | 10% |
---|
セキュリティの安全性 | 3.33% |
---|
保険の手厚さ | 6.67% |
---|
デザインの魅力度 | 6.67% |
---|
ステータスの高さ | 10% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 13.33% |
---|
三井住友カード ゴールド(NL)の審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 10% |
---|
100万円未満 | 3.33% |
---|
100-200万円未満 | 6.67% |
---|
200-300万円未満 | 16.67% |
---|
300-500万円未満 | 30% |
---|
500-700万円未満 | 20% |
---|
700-1000万円未満 | 10% |
---|
1000万円以上 | 3.33% |
---|
イオンカード セレクト
イオンカード セレクトを利用して良かった点は?

年会費の安さ | 30% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 30% |
---|
ポイントの使いやすさ | 23.3% |
---|
発行スピード | 10% |
---|
優待・特典の充実度 | 3.3% |
---|
ステータスの高さ | 3.3% |
---|
イオンカード セレクトを利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 3.33% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 6.67% |
---|
ポイントの使いやすさ | 10% |
---|
発行スピード | 6.67% |
---|
優待・特典の充実度 | 6.67% |
---|
セキュリティの安全性 | 6.67% |
---|
保険の手厚さ | 6.67% |
---|
デザインの魅力度 | 16.67% |
---|
ステータスの高さ | 26.67% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 10% |
---|
イオンカード セレクトの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 3.33% |
---|
パート・アルバイト | 13.33% |
---|
専業主婦/主夫 | 3.33% |
---|
100万円未満 | 6.67% |
---|
100-200万円未満 | 6.67% |
---|
200-300万円未満 | 30% |
---|
300-500万円未満 | 26.67% |
---|
500-700万円未満 | 6.67% |
---|
1000万円以上 | 3.33% |
---|
VIASOカード
VIASOカードを利用して良かった点は?

年会費の安さ | 26.7% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 13.3% |
---|
ポイントの使いやすさ | 3.3% |
---|
発行スピード | 16.7% |
---|
優待・特典の充実度 | 20% |
---|
セキュリティの安全性 | 13.3% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 3.3% |
---|
デザインの魅力度 | 3.3% |
---|
VIASOカードを利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 3.33% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 10% |
---|
ポイントの使いやすさ | 16.67% |
---|
発行スピード | 16.67% |
---|
優待・特典の充実度 | 20% |
---|
セキュリティの安全性 | 6.67% |
---|
保険の手厚さ | 3.33% |
---|
デザインの魅力度 | 3.33% |
---|
ステータスの高さ | 13.33% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 6.67% |
---|
VIASOカードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.67% |
---|
パート・アルバイト | 10% |
---|
100万円未満 | 6.67% |
---|
100-200万円未満 | 10% |
---|
200-300万円未満 | 20% |
---|
300-500万円未満 | 26.67% |
---|
500-700万円未満 | 20% |
---|
セブンカード・プラス
セブンカード・プラスを利用して良かった点は?

年会費の安さ | 10% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 30% |
---|
ポイントの使いやすさ | 10% |
---|
発行スピード | 26.7% |
---|
優待・特典の充実度 | 10% |
---|
セキュリティの安全性 | 6.7% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 6.7% |
---|
セブンカード・プラスを利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 6.67% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 3.33% |
---|
ポイントの使いやすさ | 10% |
---|
発行スピード | 20% |
---|
優待・特典の充実度 | 16.67% |
---|
セキュリティの安全性 | 3.33% |
---|
保険の手厚さ | 3.33% |
---|
デザインの魅力度 | 6.67% |
---|
ステータスの高さ | 26.67% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 3.33% |
---|
セブンカード・プラスの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.67% |
---|
専業主婦/主夫 | 3.33% |
---|
100万円未満 | 3.33% |
---|
100-200万円未満 | 10% |
---|
200-300万円未満 | 16.67% |
---|
300-500万円未満 | 50% |
---|
500-700万円未満 | 10% |
---|
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードを利用して良かった点は?

年会費の安さ | 16.7% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 13.3% |
---|
ポイントの使いやすさ | 6.7% |
---|
発行スピード | 10% |
---|
優待・特典の充実度 | 10% |
---|
セキュリティの安全性 | 3.3% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 13.3% |
---|
ステータスの高さ | 13.3% |
---|
保険の手厚さ | 3.3% |
---|
デザインの魅力度 | 10% |
---|
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードを利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 30% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 16.67% |
---|
ポイントの使いやすさ | 16.67% |
---|
発行スピード | 23.33% |
---|
セキュリティの安全性 | 3.33% |
---|
デザインの魅力度 | 3.33% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 6.67% |
---|
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.67% |
---|
パート・アルバイト | 10% |
---|
100万円未満 | 3.33% |
---|
100-200万円未満 | 6.67% |
---|
200-300万円未満 | 16.67% |
---|
300-500万円未満 | 30% |
---|
500-700万円未満 | 23.33% |
---|
700-1000万円未満 | 3.33% |
---|
ソラチカカード
ソラチカカードを利用して良かった点は?

年会費の安さ | 10% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 23.3% |
---|
ポイントの使いやすさ | 16.7% |
---|
発行スピード | 13.3% |
---|
優待・特典の充実度 | 16.7% |
---|
セキュリティの安全性 | 6.7% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 6.7% |
---|
ステータスの高さ | 3.3% |
---|
デザインの魅力度 | 3.3% |
---|
ソラチカカードを利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 16.67% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 10% |
---|
ポイントの使いやすさ | 10% |
---|
発行スピード | 10% |
---|
優待・特典の充実度 | 16.67% |
---|
セキュリティの安全性 | 10% |
---|
保険の手厚さ | 3.33% |
---|
ステータスの高さ: | 13.33% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 10% |
---|
ソラチカカードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.67% |
---|
パート・アルバイト | 10% |
---|
100万円未満 | 3.33% |
---|
100-200万円未満 | 6.67% |
---|
200-300万円未満 | 16.67% |
---|
300-500万円未満 | 30% |
---|
500-700万円未満 | 23.33% |
---|
700-1000万円未満 | 3.33% |
---|
ライフカード
ライフカードを利用して良かった点は?

年会費の安さ | 43.3% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 13.3% |
---|
ポイントの使いやすさ | 16.7% |
---|
発行スピード | 6.7% |
---|
優待・特典の充実度 | 3.3% |
---|
セキュリティの安全性 | 3.3% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 6.7% |
---|
ステータスの高さ | 3.3% |
---|
デザインの魅力度 | 3.3% |
---|
ライフカードを利用してイマイチだと感じる点は?
ポイントの貯まりやすさ | 20% |
---|
ポイントの使いやすさ | 6.67% |
---|
発行スピード | 13.33% |
---|
優待・特典の充実度 | 10% |
---|
セキュリティの安全性 | 6.67% |
---|
保険の手厚さ | 3.33% |
---|
デザインの魅力度 | 13.33% |
---|
ステータスの高さ: | 16.67% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 10% |
---|
ライフカードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.67% |
---|
パート・アルバイト | 10% |
---|
専業主婦/主夫 | 3.33% |
---|
100万円未満 | 3.33% |
---|
100-200万円未満 | 16.67% |
---|
200-300万円未満 | 30% |
---|
300-500万円未満 | 23.33% |
---|
500-700万円未満 | 6.67% |
---|
三菱UFJカード
三菱UFJカードを利用して良かった点は?

年会費の安さ | 26.7% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 13.3% |
---|
ポイントの使いやすさ | 13.3% |
---|
発行スピード | 10% |
---|
優待・特典の充実度 | 3.3% |
---|
セキュリティの安全性 | 16.7% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 3.3% |
---|
ステータスの高さ | 10% |
---|
デザインの魅力度 | 3.3% |
---|
三菱UFJカードを利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ: | 6.67% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 20% |
---|
ポイントの使いやすさ | 13.33% |
---|
発行スピード | 20% |
---|
優待・特典の充実度 | 10% |
---|
セキュリティの安全性 | 10% |
---|
保険の手厚さ | 3.33% |
---|
デザインの魅力度 | 6.67% |
---|
ステータスの高さ | 3.33% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 6.67% |
---|
三菱UFJカードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.67% |
---|
パート・アルバイト | 10% |
---|
100-200万円未満 | 13.33% |
---|
200-300万円未満 | 20% |
---|
300-500万円未満 | 36.67% |
---|
500-700万円未満 | 13.33% |
---|
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードを利用して良かった点は?

年会費の安さ | 6.7% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 16.7% |
---|
ポイントの使いやすさ | 10% |
---|
発行スピード | 6.7% |
---|
優待・特典の充実度 | 20% |
---|
セキュリティの安全性 | 3.3% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 20% |
---|
ステータスの高さ | 10% |
---|
デザインの魅力度 | 6.7% |
---|
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードを利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ: | 20% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 10% |
---|
ポイントの使いやすさ | 3.33% |
---|
発行スピード | 26.67% |
---|
優待・特典の充実度 | 3.33% |
---|
セキュリティの安全性 | 16.67% |
---|
保険の手厚さ | 3.33% |
---|
デザインの魅力度 | 6.67% |
---|
ステータスの高さ | 3.33% |
---|
マイルの貯まりやすさ | 6.67% |
---|
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.67% |
---|
パート・アルバイト | 3.33% |
---|
100万円未満 | 3.33% |
---|
100-200万円未満 | 13.33% |
---|
200-300万円未満 | 13.33% |
---|
300-500万円未満 | 40% |
---|
500-700万円未満 | 16.67% |
---|
1000万円以上 | 3.33% |
---|
JALカードに関するアンケート調査結果
現在、利用しているJALカードを教えてください

JALカード名 | 回答の割合(人数) |
---|
JAL普通カード | 60%(18名) |
---|
JALカードSuica | 16%(5名) |
---|
JALプラチナカード | 10%(3名) |
---|
JALアメックスカード | 6%(2名) |
---|
JAL CLUB-A 普通カード | 3%(1名) |
---|
JAL CLUB-EST | 3%(1名) |
---|
JAL CLUB-A ゴールドカード | 0%(0名) |
---|
JAL TOKYU POINT ClubQ | 0%(0名) |
---|
学生専用JALカード | 0%(0名) |
---|
JALカード OPクレジット | 0%(0名) |
---|
ANAカードに関する調査
現在、利用しているANAカードを教えてください

ANAカード | 回答者数 |
---|
ANA VISA 一般カード | 14人 |
---|
ANA JCB一般カード | 4人 |
---|
ANA・アメリカン・ エキスプレスカード | 3人 |
---|
ANA・アメリカン・ エキスプレス・ ゴールドカード | 2人 |
---|
ソラチカカード | 2人 |
---|
ANA VISA Suicaカード | 2人 |
---|
ANAワイドカード | 1人 |
---|
学生専用ANAカード | 1人 |
---|
ソラチカゴールドカード | 1人 |
---|
ANAカード選びで重視したポイントを教えてください

年会費 | 26.7% |
---|
買い物でのマイル還元率 | 23.3% |
---|
更新ボーナスマイル | 13.3% |
---|
搭乗ボーナスマイル | 13.3% |
---|
チケット購入時の マイル還元率 | 10% |
---|
空港ラウンジサービス などの特典内容 | 6.7% |
---|
入会キャンペーン | 6.7% |
---|
電子マネー対応 | 0% |
---|
マイル交換手数料 | 0% |
---|
旅行傷害保険 | 0% |
---|
クレジットカード利用に関するアンケート調査結果
Q1、クレジットカードを選ぶ際に最も重視したポイントはなんですか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 397 | 100.0% |
---|
年会費の安さ | 180 | 45.3% |
---|
ポイントの貯まりやすさ | 100 | 25.2% |
---|
セキュリティ | 26 | 6.5% |
---|
入会キャンペーンが魅力的 | 18 | 4.5% |
---|
国際ブランド | 16 | 4.0% |
---|
特典の充実度 | 11 | 2.8% |
---|
ステータス | 11 | 2.8% |
---|
付帯保険 | 6 | 1.5% |
---|
券面デザイン | 4 | 1.0% |
---|
発行スピード | 1 | 0.3% |
---|
その他 | 24 | 6.0% |
---|
Q2、クレジットカードで年間どのくらいポイントが貯まりましたか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 397 | 100.0% |
---|
1,000未満 | 54 | 13.6% |
---|
1,000~3,000未満 | 52 | 13.1% |
---|
3,000~5,000未満 | 50 | 12.6% |
---|
5,000~10,0000未満 | 47 | 11.8% |
---|
10,000~15,000未満 | 41 | 10.3% |
---|
15,000~20,000未満 | 14 | 3.5% |
---|
20,000~30,000未満 | 22 | 5.5% |
---|
30,000~50,000未満 | 8 | 2.0% |
---|
50,000以上 | 14 | 3.5% |
---|
貯めていない | 9 | 2.3% |
---|
わからない | 86 | 21.7% |
---|
Q3、クレジットカードを何枚持っていますか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 397 | 100.0% |
---|
1枚 | 58 | 14.6% |
---|
2枚 | 88 | 22.2% |
---|
3枚 | 95 | 23.9% |
---|
4枚 | 42 | 10.6% |
---|
5枚以上 | 107 | 27.0% |
---|
持っていない | 7 | 1.8% |
---|
Q4、クレジットカードのメリット・お得だと感じる部分はどこですか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
ポイントが貯まる | 151 | 38.7% |
---|
支払いが簡単 | 98 | 25.1% |
---|
手持ちのお金が なくても買い物できる | 82 | 21.0% |
---|
お金の管理が楽 | 18 | 4.6% |
---|
付帯サービス・ 特典が利用できる | 7 | 1.8% |
---|
付帯保険が利用できる | 3 | 0.8% |
---|
ATM手数料を節約できる | 2 | 0.5% |
---|
その他 | 3 | 0.8% |
---|
Q5、クレジットカードにどうやって申し込みましたか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
ネット | 260 | 66.7% |
---|
店頭 | 74 | 19.0% |
---|
郵送 | 56 | 14.4% |
---|
Q6、現在、主に使っているクレジットカードの年会費はいくらですか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
無料 | 251 | 64.4% |
---|
1,000円未満 | 12 | 3.1% |
---|
1,000~ 2,000円未満 | 35 | 9.0% |
---|
2,000~ 5,000円未満 | 18 | 4.6% |
---|
5,000~ 10,000円未満 | 17 | 4.4% |
---|
10,000~ 30,000円未満 | 35 | 9.0% |
---|
30,000~ 50,000円未満 | 5 | 1.3% |
---|
50,000円以上 | 5 | 1.3% |
---|
わからない | 12 | 3.1% |
---|
Q7、現在、主に使っているクレジットカードのランクはなんですか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
一般カード | 279 | 71.5% |
---|
ゴールドカード | 93 | 23.8% |
---|
プラチナカード | 14 | 3.6% |
---|
ブラックカード | 4 | 1.0% |
---|
その他 | 0 | 0.0% |
---|
Q8、 クレジットカードの国際ブランドを何種類持っていますか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
1種類 | 147 | 37.7% |
---|
2種類 | 126 | 32.3% |
---|
3種類 | 88 | 22.6% |
---|
4種類 | 29 | 7.4% |
---|
Q9、前問でクレジットカードの国際ブランドを1種類持っているとお答えの方に伺います。どの国際ブランドを持っていますか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 147 | 100.0% |
---|
VISA | 83 | 56.5% |
---|
JCB | 41 | 27.9% |
---|
Mastercard | 20 | 13.6% |
---|
AMEX | 0 | 0.0% |
---|
Diners | 0 | 0.0% |
---|
その他 | 3 | 2.0% |
---|
Q10、前問で、クレジットカードの国際ブランドを2種類以上持っているとお答えの方に伺います。どの国際ブランドを持っていますか?(複数回答可)

| 総数 | 割合 |
---|
n | 243 | 100.0% |
---|
VISA | 223 | 91.8% |
---|
JCB | 190 | 78.2% |
---|
Mastercard | 171 | 70.4% |
---|
AMEX | 40 | 16.5% |
---|
Diners | 10 | 4.1% |
---|
その他 | 6 | 2.5% |
---|
Q11、クレジットカードに申し込んだきっかけはなんですか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
ポイントやマイルが 貯まってお得だから | 137 | 35.1% |
---|
入会キャンペーンが 魅力的だったから | 58 | 14.9% |
---|
ネットショッピングで 使えるから | 51 | 13.1% |
---|
スムーズに 会計できるから | 36 | 9.2% |
---|
お金の管理が 楽になるから | 23 | 5.9% |
---|
海外旅行に行くから | 20 | 5.1% |
---|
第三者に すすめられたから | 12 | 3.1% |
---|
通勤・通学に 便利だから | 6 | 1.5% |
---|
仕事で必要に なったから | 6 | 1.5% |
---|
周りが使っていたから | 2 | 0.5% |
---|
その他 | 39 | 10.0% |
---|
Q12、クレジットカードが手元に届くまでにかかった時間はどのくらいですか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
当日中 | 6 | 1.5% |
---|
1~3日以内 | 24 | 6.2% |
---|
4~5日以内 | 57 | 14.6% |
---|
6~7日以内 | 99 | 25.4% |
---|
8~14日以内 | 52 | 13.3% |
---|
2週間より後 | 7 | 1.8% |
---|
覚えていない | 145 | 37.2% |
---|
Q13、初めてクレジットカードを作った時の年収はいくらですか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
収入なし | 23 | 5.9% |
---|
100万円未満 | 19 | 4.9% |
---|
100~200万円未満 | 31 | 7.9% |
---|
200~300万円未満 | 66 | 16.9% |
---|
300~400万円未満 | 51 | 13.1% |
---|
400~500万円未満 | 43 | 11.0% |
---|
500~600万円未満 | 22 | 5.6% |
---|
600~700万円未満 | 11 | 2.8% |
---|
700万円以上 | 23 | 5.9% |
---|
覚えていない | 90 | 23.1% |
---|
答えたくない | 11 | 2.8% |
---|
Q14、いま新たに申し込んでみたいクレジットカードは?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
楽天カード | 12 | 3.1% |
---|
アメリカン・ エキスプレス・カード | 8 | 2.1% |
---|
三井住友カード | 8 | 2.1% |
---|
dカード | 8 | 2.1% |
---|
JCBカード | 5 | 1.3% |
---|
エポスカード | 3 | 0.8% |
---|
リクルートカード | 3 | 0.8% |
---|
ANAカード | 3 | 0.8% |
---|
三菱UFJカード | 2 | 0.5% |
---|
ライフカード | 1 | 0.3% |
---|
その他 | 10 | 2.6% |
---|
特になし | 327 | 83.8% |
---|
Q15、ステータスの高いクレジットカードに憧れますか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
憧れる | 91 | 23.3% |
---|
憧れない | 299 | 76.7% |
---|
Q16、クレジットカードの審査に不安はありますか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
ある | 57 | 14.6% |
---|
ない | 333 | 85.4% |
---|
Q17、初めてクレジットカードを持った時の雇用形態・職業は何ですか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
正社員 | 265 | 67.9% |
---|
学生 | 32 | 8.2% |
---|
パート・アルバイト | 20 | 5.1% |
---|
専業主婦 | 14 | 3.6% |
---|
無職 | 12 | 3.1% |
---|
契約社員 | 11 | 2.8% |
---|
経営者 | 10 | 2.6% |
---|
役員 | 1 | 0.3% |
---|
覚えていない | 16 | 4.1% |
---|
あてはまるものはない | 9 | 2.3% |
---|
Q18、初めてクレジットカードを作った時の年齢はいつですか?

| 総数 | 割合 |
---|
n | 390 | 100.0% |
---|
20歳未満 | 19 | 4.9% |
---|
20~22歳 | 105 | 26.9% |
---|
23~25歳 | 105 | 26.9% |
---|
26~30歳 | 52 | 13.3% |
---|
31~40歳 | 34 | 8.7% |
---|
41~50歳 | 17 | 4.4% |
---|
51歳以上 | 17 | 4.4% |
---|
覚えていない | 41 | 10.5% |
---|
事前質問項目
Q1、このアンケートでは、あなたが利用したことがあるクレジットカードの会社名、ランク、利用用途などについて、詳しくお伺いする設問があります。以上をご了承いただきアンケートにご回答いただける場合は、「アンケートを開始する」をお選びください。
| 総数 | 割合 |
---|
n | 441 | 100.0% |
---|
アンケートを開始する | 429 | 97.3% |
---|
アンケートを終了する | 12 | 2.7% |
---|
Q2、あなたは現在クレジットカードを持っていますか?また、過去に作ったことはありますか?
| 総数 | 割合 |
---|
n | 429 | 100.0% |
---|
はい | 397 | 92.5% |
---|
いいえ | 32 | 7.5% |
---|