外貨ex(GMO外貨) 通貨ペア
取り扱い通貨ペア一覧
★取扱通貨数:24種類
| 取り扱い 通貨ペア | スプレッド※ 午前8時~翌午前3時 | 左記以外の時間帯 (メンテナンス時間を除く) |
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 0.2銭 | 4.0銭 |
| ユーロ/円 | 0.4銭 | 6.0銭 |
| ユーロ/米ドル | 0.3ポイント | 4.0ポイント |
| 豪ドル/円 | 0.5銭 | 6.0銭 |
| NZドル/円 | 0.7銭 | 8.0銭 |
| 英ポンド/円 | 0.9銭 | 10.0銭 |
| スイスフラン/円 | 0.9銭 | 10.0銭 |
| カナダドル/円 | 0.7銭 | 8.0銭 |
| 英ポンド/米ドル | 1.0ポイント | 10.0ポイント |
| 英ポンド/豪ドル | 1.5ポイント | 31.0ポイント |
| 南アフリカ ランド/円 | 1.3銭 | 2.1銭 |
| メキシコペソ/円 | 0.2銭 | 0.8銭 |
| 豪ドル/米ドル | 0.4ポイント | 6.0ポイント |
| NZドル/米ドル | 1.6ポイント | 10.0ポイント |
| 人民元 (CNH)/円 | 3.0銭 | 6.0銭 |
| 香港ドル/円 | 3.0銭 | 6.0銭 |
| トルコリラ/円 | 1.5銭 | 3.0銭 |
| ユーロ/英ポンド | 1.0ポイント | 10.0ポイント |
| ユーロ/豪ドル | 1.5ポイント | 10.0ポイント |
| 米ドル/ スイスフラン | 1.6ポイント | 10.0ポイント |
| ユーロ/ スイスフラン | 1.8ポイント | 10.0ポイント |
| 英ポンド/ スイスフラン | 2.8ポイント | 12.0ポイント |
| 豪ドル/ スイスフラン | 3.0ポイント | 10.0ポイント |
| カナダドル/ スイスフラン | 3.0ポイント | 15.0ポイント |
※2025年2月時点
※原則固定