アンケート調査の根拠について
当サイトは、クレジットカードに関する正しく有益な情報を発信するにあたり、第三者によるアンケート調査を行っています。アンケート調査の概要は以下の通りです。
【第1回】アンケート調査概要
調査機関 | 株式会社ジャストシステムファストアスク |
調査目的 | クレジットカード利用に関する実態調査 |
調査対象 | クレジットカードの利用経験が10代〜60代の方 |
調査対象者数 | 1102名(男性734名・女性368名) |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2021年12月27日〜2021年12月30日 |
調査対象地域 | 日本(47都道府県) |
【第1回】アンケート調査結果
Q1)このアンケートでは、あなたの所有したことのあるゴールドカードの会社名、年収について詳しくお伺いする設問がございます。以上をご了承いただきアンケートにご回答いただける場合は、「アンケートを開始する」をお選びください。
| 総数 | 割合 |
n | 1102 | 100.0% |
アンケートを開始する | 1050 | 95.3% |
アンケートを終了する | 52 | 4.7% |
Q2)ゴールドカードを持っていますか?
| 総数 | 割合 |
n | 1050 | 100.0% |
はい | 424 | 40.4% |
いいえ | 626 | 59.6% |
Q3)直近ご利用のゴールドカードを作った最もあてはまる理由は何ですか?
| 総数 | 割合 |
n | 424 | 100.0% |
ステータスが高くてかっこいい | 33 | 7.8% |
空港ラウンジを利用したい | 61 | 14.4% |
グルメや宿泊特典など優待サービスに惹かれた | 21 | 5.0% |
付帯保険が充実している | 39 | 9.2% |
家族カードがお得 | 17 | 4.0% |
ポイント還元率が高い | 116 | 27.4% |
インビテーション(招待状)を受けた | 55 | 13.0% |
その他 | 27 | 6.4% |
特にない | 55 | 13.0% |
Q4)現在、最も使用しているゴールドカードは何ですか?
| 総数 | 割合 |
n | 424 | 100.0% |
JCBゴールド | 62 | 14.6% |
三井住友カード ゴールド NL | 16 | 3.8% |
三井住友カード ゴールド | 47 | 11.1% |
dカード GOLD | 79 | 18.6% |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 26 | 6.1% |
楽天ゴールドカード | 64 | 15.1% |
三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 0 | 0.0% |
三菱UFJカード ゴールド | 11 | 2.6% |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 9 | 2.1% |
ソラチカゴールド | 1 | 0.2% |
エポスゴールドカード | 24 | 5.7% |
ビューゴールドプラスカード | 0 | 0.0% |
ライフカード ゴールド | 2 | 0.5% |
その他 | 83 | 19.6% |
Q5)直近ご利用のゴールドカードに申し込んだ時の年収はいくらですか?
| 総数 | 割合 |
n | 424 | 100.0% |
100万円未満 | 17 | 4.0% |
100~200万円未満 | 13 | 3.1% |
200~300万円未満 | 30 | 7.1% |
300~500万円未満 | 73 | 17.2% |
500~750万円未満 | 81 | 19.1% |
750~1,000万円未満 | 72 | 17.0% |
1000万円以上 | 58 | 13.7% |
収入なし | 5 | 1.2% |
その他 | 1 | 0.2% |
覚えていない | 55 | 13.0% |
答えたくない | 19 | 4.5% |
Q6)直近ご利用のゴールドカードに申し込む際、最も重視したポイントはなんですか?
| 総数 | 割合 |
n | 424 | 100.0% |
年会費の安さ | 71 | 16.7% |
ポイントが貯まりやすい | 128 | 30.2% |
マイルが貯まりやすい | 28 | 6.6% |
ポイントの使い道が豊富 | 22 | 5.2% |
特典・サービスの充実度 | 49 | 11.6% |
デザインのかっこよさ | 4 | 0.9% |
発行スピード | 4 | 0.9% |
ステータスの高さ | 18 | 4.2% |
付帯保険の手厚さ | 28 | 6.6% |
特になし | 66 | 15.6% |
その他 | 6 | 1.4% |