ヒロセ通商(LION FX)通貨ペア
取り扱い通貨ペア一覧
★取扱通貨数:54種類
取り扱い通貨ペア | スプレッド | |
---|---|---|
AM9:00~翌AM3:00 原則固定(例外あり) | AM3:00~AM9:00 原則固定(例外あり) | |
USD/JPY | 0.2銭 | 3.8銭 |
EUR/USD | 0.3pips | |
AUD/USD | 0.4pips | |
EUR/JPY | 0.4銭 | 5.9銭 |
GBP/JPY | 0.9銭 | 9.9銭 |
MXN/JPY | 0.2銭 | |
AUD/NZD | 1.8pips | 19.9pips |
GBP/AUD | 1.5pips | 30pips |
GBP/USD | 0.6pips | 9.8pips |
NZD/USD | 1.0pips | |
AUD/JPY | 0.5銭 | 5.8銭 |
ZAR/JPY | 0.5銭 | 2.0銭 |
CNH/JPY | 0.8銭 | |
NZD/JPY | 0.7銭 | 7.9銭 |
TRY/JPY | 1.5銭 | 6.0銭 |
GBP/NZD | 3.8pips | 24.9pips |
AUD/CHF | 3.0pips | |
CAD/CHF | 3.4~6.3pips | |
CAD/JPY | 1.5~2.1銭 | |
CHF/JPY | 1.6~3.5銭 | |
EUR/AUD | 1.4~1.7pips | |
EUR/CAD | 2.0~6.7pips | |
EUR/CHF | 1.6~2.4pips | |
EUR/GBP | 0.8~1.4pips | |
USD/CAD | 1.8pips | |
EUR/NOK | 35~155pips | |
EUR/NZD | 2.9~4.9pips | |
EUR/PLN | 40~153pips | |
EUR/SEK | 34~148pips | |
EUR/SGD | 3.0~8.1pips | |
EUR/TRY | 116~1352pips | |
EUR/ZAR | 198~500pips | |
AUD/CAD | 3.0~6.5pips | |
GBP/CAD | 3.2~7.6pips | |
GBP/CHF | 2.6~3.1pips | |
HKD/JPY | 2.0銭 | |
HUF/JPY | 0.6銭 | |
NOK/JPY | 3.0~6.3銭 | |
NZD/CAD | 3.0~6.7pips | |
NZD/CHF | 5.0pips | |
PLN/JPY | 2.8~9.1銭 | |
SEK/JPY | 1.9~2.4銭 | |
SGD/JPY | 3.0~6.5銭 | |
USD/CHF | 1.5pips | |
USD/HKD | 21.5~29.6pips | |
USD/HUF | 51.7~125.1pips | |
USD/MXN | 103~299pips | |
USD/PLN | 39~130pips | |
USD/SGD | 6.8~10.7pips | |
USD/TRY | 43~661pips | |
USD/ZAR | 97~500pips | |
CZK/JPY | 0.2~3.9銭 | |
THB/JPY | 1.4銭 | |
ILS/JPY | 1.4~25.7銭 |
※2024年12月時点
単位は次のとおりです。
・USD/HUF:1pip=0.01
・対円(●●/JPY)とUSD/HUF以外の通貨ペア:1pip=0.0001
黒文字は、原則固定配信の対象外となり、【2024/11/1~11/30】の配信実績に基づいたスプレッドです。 算出方法は、配信時間(配信停止時間を除く)を分母とし、最大値以下の配信率が95%以上であること/中央値以下の配信率が70%以上(または50%以上)かつ最低値以下の配信率が10%以上(または20%以上)であることとなります。
赤文字の通貨ペアのスプレッドは、完全固定されたものではございません。 スプレッドの配信は2024年12月2日AM9:00~2024年12月21日AM6:30となります。当社の都合により予告なく変更または終了になる場合がございますので予めご了承ください。米ドル/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/円、ポンド/米ドル、ポンド/円、豪ドル/円の大口のスプレッドは原則固定の対象外です。
流動性の低い時間帯や経済指標発表時等の例外的な事象、さらに天変地異等の突発的な事象によっては、スプレッドが広がり、約定結果が上記スプレッドと合致しない場合もあります。マイナー通貨(NOK PLN SEK HUF TRY HKD ZAR MXN)の各国日中帯の時間以外は特に流動性が相当に低く、少しのレート変動でもスプレッドが大きく広がったり、レート配信が停止し意図した取引ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
■広告表示スプレッドの掲示率実績はこちら