法人・ビジネスカードのレビュー根拠
採点方法
「法人・ビジネスカードおすすめ15選を徹底比較!還元率比較ランキングも」では、本サイトでとくにおすすめの法人・ビジネスカード9選を採点。カードを選ぶうえで重要な10項目による5点満点のランキングを作成しました。
情報は、金融庁・経済産業省・一般社団法人日本クレジット協会・各クレジットカードの公式サイトなど、信頼できる機関を参照しています。
法人・ビジネスカードのおすすめ9選は以下の通りです。
法人・ビジネスカード
- 三井住友カード ビジネスオーナーズ
- AMEXビジネス・ゴールド・カード
- NTTファイナンス Bizカード
- ラグジュアリーカード
Mastercard Black Card - ダイナースクラブビジネスカード
- アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード
- JCB一般法人カード
- UPSIDER
- マネーフォワードビジネスカード
上記9枚を以下の項目で採点しました。
採点項目
- freee会計連携の有無
- ポイント還元率
- マイル還元の有無
- 発行スピード
- 限度額
- 年会費
- 特典の有無
- 付帯保険の充実度
- 従業員カード年会費
- 国際ブランドの充実度
得点表
1.freee会計連携の有無
得点の内訳
- 連携あり:5点
- 連携なし:3点
| 法人・ビジネスカード | feee会計連携の有無 | 得点 |
|---|---|---|
| NTTファイナンス Bizカード | 連携なし | 3 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 連携なし | 3 |
| AMEXビジネス ゴールドカード | 連携あり | 5 |
| AMEX ビジネスカード | 連携あり | 5 |
| ラグジュアリーカード Mastercard® BlackCard | 連携なし | 3 |
| ダイナースクラブ ビジネスカード | 連携あり | 5 |
| UPSIDER | 連携あり | 5 |
| マネードフォワード ビジネスカード | 連携あり | 5 |
2.ポイント還元率
得点の内訳
- 1.0%以上:5点
- 0.9〜0.5%:4点
- 0.4%以下:3点
| 法人・ビジネスカード | ポイント還元率 | 得点 |
|---|---|---|
| NTTファイナンス Bizカード | 1.0% | 5 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 0.5% | 4 |
| AMEXビジネス ゴールドカード | 1.0% | 5 |
| AMEX ビジネスカード | 1.0% | 5 |
| ラグジュアリーカード Mastercard® BlackCard | 1.0% | 5 |
| ダイナースクラブ ビジネスカード | 0.4% | 3 |
| UPSIDER | 1.0% | 5 |
| マネードフォワード ビジネスカード | 1.0% | 5 |
3.マイル還元の有無
得点の内訳
- あり:5点
- なし:3点
| 法人・ビジネスカード | マイル還元 | 得点 |
|---|---|---|
| NTTファイナンス Bizカード | あり | 5 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | あり | 5 |
| AMEXビジネス ゴールドカード | あり | 5 |
| AMEX ビジネスカード | あり | 5 |
| ラグジュアリーカード Mastercard® BlackCard | あり | 5 |
| ダイナースクラブ ビジネスカード | あり | 5 |
| UPSIDER | あり | 5 |
| マネードフォワード ビジネスカード | あり | 5 |
4.発行スピード
得点の内訳
- 最短3日以内:5点
- 最短5日以内:4点
- 最短6日以上:3点
| 法人・ビジネスカード | 発行スピード | 得点 |
|---|---|---|
| NTTファイナンス Bizカード | 最短6日以上 | 3 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 最短3日以内 | 5 |
| AMEXビジネス ゴールドカード | 最短6日以上 | 3 |
| AMEX ビジネスカード | 最短6日以上 | 3 |
| ラグジュアリーカード Mastercard® BlackCard | 最短6日以上 | 3 |
| ダイナースクラブ ビジネスカード | 最短6日以上 | 3 |
| UPSIDER | 最短6日以上 | 3 |
| マネードフォワード ビジネスカード | 最短6日以上 | 3 |
5.限度額
得点の内訳
- 一律の制限なし:5点
- 〜500万円:4点
- 〜300万円:3点
- 〜100万円:2点
| 法人・ビジネスカード | 限度額 | 得点 |
|---|---|---|
| NTTファイナンス Bizカード | 最大80万円 | 2 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 最大500万円 | 4 |
| AMEXビジネス ゴールドカード | 一律の制限なし | 5 |
| AMEX ビジネスカード | 一律の制限なし | 5 |
| ラグジュアリーカード Mastercard® BlackCard | 一律の制限なし | 5 |
| ダイナースクラブ ビジネスカード | 一律の制限なし | 5 |
| UPSIDER | 一律の制限なし | 5 |
| マネードフォワード ビジネスカード | 一律の制限なし | 5 |
6.年会費
得点の内訳
- 永年無料:5点
- 初年度無料:4点
- 1円〜15,000円:3点
- 15,001〜30,000円:2点
- 30,001円以上:1点
| 法人・ビジネスカード | 年会費 | 得点 |
|---|---|---|
| NTTファイナンス Bizカード | 永年無料 | 5 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 初年度無料 | 4 |
| AMEXビジネス ゴールドカード | 永年無料 | 5 |
| AMEX ビジネスカード | 初年度無料 | 4 |
| ラグジュアリーカード Mastercard® BlackCard | 110,000円(税込) | 1 |
| ダイナースクラブ ビジネスカード | 27,500円(税込) | 1 |
| UPSIDER | 永年無料 | 5 |
| マネードフォワード ビジネスカード | 初年度無料 | 4 |
7.特典の有無
得点の内訳
- 特典あり:5点
- 特典なし:3点
| 法人・ビジネスカード | 特典 | 得点 |
|---|---|---|
| NTTファイナンス Bizカード | あり | 5 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | あり | 5 |
| AMEXビジネス ゴールドカード | あり | 5 |
| AMEX ビジネスカード | あり | 5 |
| ラグジュアリーカード Mastercard® BlackCard | あり | 5 |
| ダイナースクラブ ビジネスカード | あり | 5 |
| UPSIDER | なし | 3 |
| マネードフォワード ビジネスカード | なし | 3 |
8.付帯保険の充実度
得点の内訳
- 最高1億円以上:5点
- 最高5,000万円:4点
- 最高2,000万円:3点
- 付帯保険なし:2点
| 法人・ビジネスカード | 付帯保険 | 得点 |
|---|---|---|
| NTTファイナンス Bizカード | なし | 2 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 最高2,000万円 | 3 |
| AMEXビジネス ゴールドカード | 最高5,000万円 | 4 |
| AMEX ビジネスカード | 最高5,000万円 | 4 |
| ラグジュアリーカード Mastercard® BlackCard | 最高1億円以上 | 5 |
| ダイナースクラブ ビジネスカード | 最高5,000万円 | 4 |
| UPSIDER | なし | 2 |
| マネードフォワード ビジネスカード | なし | 2 |
9.従業員カードの年会費
得点の内訳
- 無料:5点
- 1円〜10,000円:4点
- 10,001〜15,000円:3点
- 15,001円〜30,000円:2点
| 法人・ビジネスカード | 従業員カードの年会費 | 得点 |
|---|---|---|
| NTTファイナンス Bizカード | 無料 | 5 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 無料 | 5 |
| AMEXビジネス ゴールドカード | 13,200円(税込) | 3 |
| AMEX ビジネスカード | 6,600円(税込) | 4 |
| ラグジュアリーカード Mastercard® BlackCard | 27,500円(税込) | 2 |
| ダイナースクラブ ビジネスカード | 無料 | 5 |
| UPSIDER | 無料 | 5 |
| マネードフォワード ビジネスカード | 無料 | 5 |
10.国際ブランドの充実度
得点の内訳
- 3つ以上:5点
- 2つ以下:4点
| 法人・ビジネスカード | 国際ブランド | 得点 |
|---|---|---|
| NTTファイナンス Bizカード | Visa/Mastercard® | 4 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 無料 | 4 |
| AMEXビジネス ゴールドカード | AMEX® | 4 |
| AMEX ビジネスカード | AMEX® | 4 |
| ラグジュアリーカード Mastercard® BlackCard | Mastercard® | 4 |
| ダイナースクラブ ビジネスカード | Diners Club | 4 |
| UPSIDER | Visa | 4 |
| マネードフォワード ビジネスカード | Visa | 4 |
採点結果
本記事で紹介した人気おすすめ法人・ビジネスカードの採点結果を以下にまとめました。採点情報は、各公式サイトを参考にしています。
| 法人・ビジネスカード | 合計点数 | 総合評価 |
|---|---|---|
| NTTファイナンス Bizカード | 39 | 3.9 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 43 | 4.3 |
| AMEXビジネス ゴールドカード | 44 | 4.4 |
| AMEX ビジネスカード | 44 | 4.4 |
| ラグジュアリーカード Mastercard® BlackCard | 38 | 3.8 |
| ダイナースクラブ ビジネスカード | 40 | 4.0 |
| UPSIDER | 42 | 4.2 |
| マネードフォワード ビジネスカード | 42 | 4.2 |
※総合評価は、合計点数÷10で算出しています。