即日融資可能カードローンに関するアンケート調査結果
アンケート調査の根拠について
当サイトは、カードローンに関する正しく有益な情報を発信するにあたり、第三者によるアンケート調査を行っています。アンケート調査の概要は以下の通りです。
【第1回】アンケート調査概要
| 調査機関 | 株式会社ジャストシステムファストアスク |
|---|---|
| 調査目的 | カードローン利用に関する実態調査 |
| 調査対象 | カードローンの利用経験が10代〜60代の方 |
| 調査対象者数 | 97名(男性73名・女性24名) |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査期間 | 2021年12月27日〜2021年12月30日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
【第1回】アンケート調査結果
Q1)このアンケートでは、あなたがご利用されたことのあるカードローンについて、融資までにかかった時間や即日融資を受けるために気をつけたポイントなどについて具体的に伺う設問が含まれます。以上をご了承いただきアンケートにご回答いただける場合は、「アンケートを開始する」をお選びください。
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 97 | 100.0% |
| アンケートを開始する | 96 | 99.0% |
| アンケートを終了する | 1 | 1.0% |
Q2)カードローンの融資を受けたことがありますか?
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 96 | 100.0% |
| はい | 88 | 91.7% |
| いいえ | 8 | 8.3% |
Q3)直近ご利用のカードローンに申し込んでから融資までにかかった時間はどのくらいですか?
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 88 | 100.0% |
| 30分未満 | 12 | 13.6% |
| 30分以上 1時間未満 | 18 | 20.5% |
| 1時間以上 6時間未満 | 7 | 8.0% |
| 6時間以上 12時間未満 | 4 | 4.5% |
| 当日中 | 9 | 10.2% |
| 翌日中 | 2 | 2.3% |
| 3〜5日 | 10 | 11.4% |
| 6〜7日 | 0 | 0.0% |
| 1週間以上 | 2 | 2.3% |
| わからない/ 覚えていない | 24 | 27.3% |
Q4)直近ご利用のカードローンで即日融資を受けるために最も気をつけたポイントはなんですか?
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 50 | 100.0% |
| 審査が早い カードローンに申し込む | 14 | 28.0% |
| WEB完結可能な 業者に申し込む | 10 | 20.0% |
| 優先して欲しいと 電話で伝える | 8 | 16.0% |
| 少額融資を希望 | 8 | 16.0% |
| なるべく早い 時間に申し込む | 2 | 4.0% |
| 在籍確認がない 業者に申し込む | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 特にない | 8 | 16.0% |
Q5) 直近ご利用のカードローンで即日融資を受けた方は何時までに申し込みましたか?
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 50 | 100.0% |
| 午前中 | 14 | 28.0% |
| 12時〜14時台 | 9 | 18.0% |
| 15時〜17時台 | 13 | 26.0% |
| 18時〜20時台 | 4 | 8.0% |
| 21時以降 | 1 | 2.0% |
| わからない/ 覚えていない | 9 | 18.0% |