カーリースに関するアンケート調査結果
当サイトは、カーリースに関する正しく有益な情報を発信するにあたり、第三者によるアンケート調査を行っています。アンケート調査の概要は以下の通りです。
アンケート概要
第一回カーリースに関するアンケート調査概要
| 調査機関 | Crowd Works |
|---|---|
| 調査目的 | カーリース利用に関する実態調査 |
| 調査対象 | カーリースの利用経験がある方 |
| 調査対象者数 | 日本全国の男女300名 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査期間 | 2024年9月23日〜9月30日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
第一回各カーリースに関するアンケート調査結果
定額カルモくんを利用して良かった点は?

| 料金が安かった | 23.33% |
|---|---|
| 車種が豊富/ 自分が求めている 車が見つかる | 33.33% |
| 納車スピードが 早かった | 16.67% |
| 契約期間の 融通が利く | 13.33% |
| サポート体制が 手厚い/親切 | 6.67% |
| サービスが 充実している | 6.67% |
リースナブルを利用して良かった点は?

| 料金が安かった | 16.67% |
|---|---|
| 車種が豊富/ 自分が求めている 車が見つかる | 60% |
| 納車スピードが 早かった | 16.67% |
| サポート体制が 手厚い/親切 | 3.33% |
| サービスが 充実している | 3.33% |
ニコニコマイカーリースを利用して良かった点は?

| 料金が安かった | 40% |
|---|---|
| 車種が豊富/ 自分が求めている 車が見つかる | 30% |
| 納車スピードが 早かった | 10% |
| 契約期間の 融通が利く | 10% |
| サポート体制が 手厚い/親切 | 6.67% |
| サービスが 充実している | 3.33% |
MOTAカーリースを利用して良かった点は?

| 料金が安かった | 10% |
|---|---|
| 車種が豊富/ 自分が求めている 車が見つかる | 46.67% |
| 納車スピードが 早かった | 20% |
| 契約期間の 融通が利く | 16.67% |
| サポート体制が 手厚い/親切 | 6.67% |
KINTOを利用して良かった点は?

| 料金が安かった | 23.33% |
|---|---|
| 車種が豊富/ 自分が求めている 車が見つかる | 16.67% |
| 納車スピードが 早かった | 20% |
| 契約期間の 融通が利く | 6.67% |
| サポート体制が 手厚い/親切 | 20% |
| サービスが 充実している | 13.33% |
コスモMyカーリースを利用して良かった点は?

| 料金が安かった | 10% |
|---|---|
| 車種が豊富/ 自分が求めている 車が見つかる | 40% |
| 納車スピードが 早かった | 26.67% |
| 契約期間の 融通が利く | 10% |
| サポート体制が 手厚い/親切 | 3.33% |
| サービスが 充実している | 10% |
SOMPOで乗ーるを利用して良かった点は?

| 料金が安かった | 6.67% |
|---|---|
| 車種が豊富/ 自分が求めている 車が見つかる | 36.67% |
| 納車スピードが 早かった | 13.33% |
| 契約期間の 融通が利く | 13.33% |
| サポート体制が 手厚い/親切 | 26.67% |
| サービスが 充実している | 3.33% |
カーコンカーリースを利用して良かった点は?

| 料金が安かった | 3.33% |
|---|---|
| 車種が豊富/ 自分が求めている 車が見つかる | 43.33% |
| 納車スピードが 早かった | 30% |
| 契約期間の 融通が利く | 6.67% |
| サポート体制が 手厚い/親切 | 13.33% |
| サービスが 充実している | 3.33% |
ORIX カーリース・オンラインを利用して良かった点は?

| 料金が安かった | 10% |
|---|---|
| 車種が豊富/ 自分が求めている 車が見つかる | 40% |
| 納車スピードが 早かった | 16.67% |
| 契約期間の 融通が利く | 3.33% |
| サポート体制が 手厚い/親切 | 20% |
| サービスが 充実している | 10% |
ENEOSカーリースを利用して良かった点は?

| 料金が安かった | 13.33% |
|---|---|
| 車種が豊富/ 自分が求めている 車が見つかる | 36.67% |
| 納車スピードが 早かった | 20% |
| 契約期間の 融通が利く | 6.67% |
| サポート体制が 手厚い/親切 | 10% |
| サービスが 充実している | 13.33% |
第一回カーリースに関するアンケート調査結果
Qカーリースで悩んでいる人にこのサービスをおすすめしますか?
| おすすめする (総数/割合) | どちらでもない (総数/割合) | おすすめしない (総数/割合) | |
|---|---|---|---|
| 定額カルモくん | 22名/73.33% | 5名/16.67% | 3名/ 10% |
| リースナブル | 24名/80% | 3名/ 10% | 3名/ 10% |
| ニコニコ マイカーリース | 23名/76.67% | 2名/6.67% | 5名/16.67% |
| MOTAカーリース | 28名/93.33% | 2名/6.67% | 0名/0% |
| KINTO | 22名/73.33% | 4名/13.33% | 4名/13.33% |
| コスモMyカーリース | 24名/80% | 2名/ 6.67% | 4名/ 13.33% |
| SOMPOで乗ーる | 25名/83.33% | 4名/13.33% | 1名/3.33% |
| カーコンカーリース | 21名/70% | 6名/ 20% | 3名/10% |
| ORIX カーリース・ オンライン | 24名/80% | 0名/0% | 6名/20% |
| ENEOSカーリース | 22名/73.33% | 6名/ 20% | 2名/6.67% |
Qこのサービスの満足度は?
| とても満足 (総数/割合) | 満足 (総数/割合) | どちらとも言えない (総数/割合) | 不満 (総数/割合) | |
|---|---|---|---|---|
| 定額カルモくん | 9名/30% | 15名/50% | 5名/16.67% | 1名/3.33% |
| リースナブル | 11名/36.67% | 13名/43.33% | 5名/ 16.67% | 1名/ 3.33% |
| ニコニコ マイカーリース | 10名/33.33% | 16名/53.33% | 4名/ 13.33% | 0名/ 0% |
| MOTAカーリース | 17名/56.67% | 10名/33.33% | 3名/10% | 0名/ 0% |
| KINTO | 11名/36.67% | 11名/36.67% | 8名/26.67% | 0名/ 0% |
| コスモMyカーリース | 17名/56.67% | 10名/33.33% | 3名/10% | 0名/ 0% |
| SOMPOで乗ーる | 13名/ 43.33% | 12名/40% | 4名/13.33% | 1名/3.33% |
| カーコンカーリース | 12名/40% | 11名/36.67% | 7名/23.33% | 0名/ 0% |
| ORIX カーリース・ オンライン | 16名/53.33% | 13名/ 43.33% | 1名/3.33% | 0名/0% |
| ENEOSカーリース | 11名/36.67% | 12名/40% | 6名/20% | 1名/3.33% |
第二回カーリースに関するアンケート調査概要
| 調査機関 | Crowd Works |
|---|---|
| 調査目的 | カーリース利用に関する実態調査 |
| 調査対象 | カーリースの利用経験がある方 |
| 調査対象者数 | 日本全国の男女200名 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査期間 | 2024年10月06日〜10月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
【質問1】現在利用しているカーリースはどれですか?

| 定額カルモくん | 25人(11.90%) |
|---|---|
| リースナブル | 7人(3.33%) |
| ニコニコ マイカーリース | 30人(14.29%) |
| MOTAカーリース | 8人(3.81%) |
| KINTO | 28人(13.33%) |
| コスモMyカーリース | 25人(11.90%) |
| SOMPOで乗ーる | 3人(1.43%) |
| カーコンカーリース | 7人(3.33%) |
| ENEOSカーリース | 24人(11.43%) |
| ORIXカーリース | 23人(10.95%) |
| オ-トバックス カーズ まる乗り | 11人(5.24%) |
| NOREL | 2人(0.95%) |
| リースdeマイカー オンライン | 0人(0%) |
| セブンマックス | 1人(0.48%) |
| NORIDOKI | 3人(1.43%) |
| 新車リースクルカ | 3人(1.43%) |
【質問2】契約している車は中古ですか?新車ですか?

| 中古 | 96人(48%) |
|---|---|
| 新車 | 104人(52%) |
【質問3】契約している車の車種は何ですか?

| 軽自動車 | 90人(45.45%) |
|---|---|
| コンパクトカー | 46人(23.23%) |
| SUV | 28人(14.14%) |
| ワンボックスカー | 9人(4.55%) |
| ミニバン | 14人(7.07%) |
| オ-プンカー/クーペ | 0人(0%) |
| クロスカントリー4WD | 0人(0%) |
| ステーションワゴン | 1人(0.51%) |
| セダン | 10人(5.05%) |
【質問4】契約している車のメーカーは何ですか?

| トヨタ | 100人(50%) |
|---|---|
| 日産 | 38人(19%) |
| マツダ | 12人(6%) |
| スズキ | 16人(8%) |
| スバル | 1人(0.5%) |
| ダイハツ | 26人(13%) |
| ベンツ | 1人(0.5%) |
| BMW | 0人(0%) |
| アウディ | 0人(0%) |
| フォルクスワーゲン | 1人(0.5%) |
| ポルシェ | 0人(0%) |
| その他 | 5人(2.5%) |
【質問5】月々のカーリース料金はいくらですか?(ガソリン代は除く)

| 1万円未満 | 20人(10%) |
|---|---|
| 1万円-2万円未満 | 70人(35%) |
| 2万円-3万円未満 | 64人(32%) |
| 3万円-4万円未満 | 29人(14.5%) |
| 4万円-5万円未満 | 10人(5%) |
| 5万円-6万円未満 | 5人(2.5%) |
| 6万円-7万円未満 | 0人(0%) |
| 7万円-8万円未満 | 0人(0%) |
| 8万円-9万円未満 | 0人(0%) |
| 9万円-10万円未満 | 0人(0%) |
| 10万円以上 | 2人(1%) |