初心者向けクレジットカードのランキング根拠
ランキング根拠について
「初心者におすすめクレジットカード14選!失敗しない選び方解説」は、皆さまに正確で役立つ情報をお届けするために、信頼性の高い公的機関のデータや、実際のユーザーの声、各種公式情報など、さまざまな情報源を参考にしながら記事を作成しています。
ランキング根拠作成の参考情報
- カード発行会社の公式発表内容
- 公的機関や専門機関による公開資料
- ユーザーの実体験を集めたアンケート結果
初心者向けクレジットカードの評価結果
カード名 | 総合点 | レーティング |
---|---|---|
JCBカードW | 94点 | ★★★★★ 4.7 /5.0 |
三井住友カード(NL) | 91点 | ★★★★★ 4.6 /5.0 |
VIASOカード | 85点 | ★★★★☆ 4.3 /5.0 |
ライフカード | 82点 | ★★★★☆ 4.1 /5.0 |
エポスカード | 82点 | ★★★★☆ 4.1 /5.0 |
イオンカードセレクト | 81点 | ★★★★☆ 4.1 /5.0 |
三菱UFJカード | 79点 | ★★★★☆ 4.0 /5.0 |
リクルートカード | 79点 | ★★★★☆ 4.0 /5.0 |
楽天カード | 78点 | ★★★★☆ 3.9 /5.0 |
dカード | 74点 | ★★★★☆ 3.7 /5.0 |
JCBカードS | 74点 | ★★★★☆ 3.7 /5.0 |
PayPayカード | 72点 | ★★★★☆ 3.6 /5.0 |
au PAYカード | 70点 | ★★★★☆ 3.5 /5.0 |
apollostation card | 61点 | ★★★☆☆ 3.1 /5.0 |
今回14枚のクレジットカードを比較した結果、初心者向けのクレジットカードとして最も高い評価を得たのは「JCBカードW」でした。
JCBカードWは、シンプルかつわかりやすいアプリを提供しているほか、年会費永年無料で所持コストがかからず初心者の方も持ちやすいクレジットカードです。
大幅なポイント還元を受けられる仕組みも充実しており、使い道も豊富なためメインカードとして申し分ない1枚と言えるでしょう。次いで評価の高い「三井住友カード(NL)」も、年会費永年無料で対象のコンビニや飲食店で高還元が受けられる1枚です。
初心者向けのクレジットカードは、アプリの操作性やコストパフォーマンス、普段よく利用するお店で優待が受けられるかなど、様々な点を比較したうえで選ぶことが重要です。以下ではクレジットカードの比較項目や項目ごとの採点結果をご紹介しているので、ぜひ参考材料としてご覧ください。
初心者向けクレジットカードの比較項目ごとの配点
本記事でご紹介している14枚のクレジットカードは、以下の7つの項目で比較し、点数付けを行いました。
- 使いやすさ・管理のしやすさ
- ポイント還元率・活用のしやすさ
- 年会費・維持コスト
- 特典・優待のわかりやすさ
- 発行スピード・申し込みの手軽さ
- 信頼性・ブランド力
- 将来のステップアップ性
比較項目 | 評価ポイント | 点数配分 |
使いやすさ・管理のしやすさ | アプリの操作性・明細の見やすさ・初心者へのわかりやすさ | 20 |
ポイント還元率・活用のしやすさ | 通常還元+使いやすいポイントかどうか(楽天ポイントなど) | 20 |
年会費・維持コスト | 無料または実質無料で負担が少ないかどうか | 15 |
特典・優待のわかりやすさ | クーポン・保険・キャンペーンが使いやすいか | 15 |
発行スピード・申し込みの手軽さ | オンライン完結、即日発行の可否など | 10 |
信頼性・ブランド力 | 初めて持つカードとして安心感があるか(発行会社含む) | 10 |
将来のステップアップ性 | ゴールドカード等への移行しやすさ・長期利用メリット | 10 |
使いやすさ・管理のしやすさ
カード名 | 使いやすさ・管理のしやすさ | 点数 |
---|---|---|
JCBカードW | JCBアプリがシンプルで 初心者にもわかりやすい | 19/20 |
三井住友カード(NL) | Vpassアプリが初心者にも わかりやすい | 18/20 |
VIASOカード | 明細も見やすく、 アプリもシンプル | 17/20 |
ライフカード | 管理画面やアプリが シンプルで迷わない設計 | 16/20 |
エポスカード | アプリ・明細管理が 見やすい | 15/20 |
イオンカードセレクト | イオン銀行との連携で 家計管理しやすい | 16/20 |
三菱UFJカード | 基本的な機能は揃っていて 扱いやすい | 15/20 |
リクルートカード | アプリやサイトは 若干わかりにくい面あり | 14/20 |
楽天カード | 楽天アプリは多機能だが 広告が多くやや混乱しやすい | 15/20 |
dカード | d払い・dポイントの連携で 少し慣れが必要 | 14/20 |
JCBカードS | ベーシックでわかりやすい構成 | 15/20 |
PayPayカード | PayPayアプリとの連携 が必須でやや複雑 | 14/20 |
au PAYカード | auアプリとの連携が必要 で非ユーザーは戸惑う | 13/20 |
apollostation card | ガソリン特化で 利用シーンが限定される | 12/20 |
ポイント還元率・活用のしやすさ
カード名 | ポイント還元率・活用のしやすさ | 点数 |
---|---|---|
JCBカードW | 常時1.0%還元+パートナー店で 高還元も可能 | 19/20 |
三井住友カード(NL) | 対象のコンビニ・飲食店で で高還元(最大7%) | 17/20 |
VIASOカード | 還元率0.5%〜だが、 自動キャッシュバックが便利 | 16/20 |
ライフカード | 基本0.5%だが、 誕生月は3倍で高評価 | 15/20 |
エポスカード | 基本0.5%。 優待店での割引が実質的な還元 | 14/20 |
イオンカードセレクト | 基本0.5%。 イオングループでポイントアップ | 13/20 |
三菱UFJカード | 0.5%還元+条件付き ポイントUPあり | 13/20 |
リクルートカード | 常時1.2%で貯まりやすい | 19/20 |
楽天カード | 楽天市場利用で 実質最大3〜5%も可能 | 19/20 |
dカード | d払い・dカード特約店で 高還元あり | 17/20 |
JCBカードS | 基本0.5%。 パートナー店利用で増加可 | 13/20 |
PayPayカード | 通常1.0%。 PayPay経済圏で最大還元あり | 18/20 |
au PAYカード | au経済圏で高還元(通常1.0%) | 16/20 |
apollostation card | 出光SS以外では還元がほぼない | 11/20 |
年会費・維持コスト
カード名 | 年会費・維持コスト | 点数 |
---|---|---|
JCBカードW | 永年無料 | 15/15 |
三井住友カード(NL) | 永年無料 | 15/15 |
VIASOカード | 永年無料 | 15/15 |
ライフカード | 永年無料 | 15/15 |
エポスカード | 永年無料 | 15/15 |
イオンカードセレクト | 永年無料 | 15/15 |
三菱UFJカード | 永年無料 | 15/15 |
リクルートカード | 永年無料 | 15/15 |
楽天カード | 永年無料 | 15/15 |
dカード | 永年無料 | 15/15 |
JCBカードS | 永年無料 | 15/15 |
PayPayカード | 永年無料 | 15/15 |
au PAYカード | 永年無料 | 15/15 |
apollostation card | 永年無料 | 15/15 |
特典・優待のわかりやすさ
カード名 | 特典・優待のわかりやすさ | 点数 |
---|---|---|
JCBカードW | Oki Dokiポイントが 幅広く使えて実用的 | 14/15 |
三井住友カード(NL) | 利用特典がシンプルで わかりやすい | 14/15 |
VIASOカード | 特典少なめだが、 扱いが簡単で迷わない | 13/15 |
ライフカード | ポイント優遇や キャンペーンが使いやすい | 13/15 |
エポスカード | 全国1万店舗以上の優待 +海外旅行保険付帯 | 14/15 |
イオンカードセレクト | イオンシネマ割引など 独自特典多数 | 13/15 |
三菱UFJカード | 自動リボやプレミアムポイント などが複雑 | 12/15 |
リクルートカード | 特典少なめ。 Ponta連携で一部補強 | 11/15 |
楽天カード | キャンペーンは多いが 複雑で追いにくい | 11/15 |
dカード | ドコモユーザー特化の 特典が多い | 10/15 |
JCBカードS | 基本的な機能 | 10/15 |
PayPayカード | 特典や優待は控えめ | 9/15 |
au PAYカード | au系特典あり。だが限定的 | 9/15 |
apollostation card | ガソリン値引き以外は限定的 | 8/15 |
発行スピード・申し込みの手軽さ
カード名 | 発行スピード・申し込みの手軽さ | 点数 |
---|---|---|
JCBカードW | オンライン完結、 発行スピードも問題なし | 9/10 |
三井住友カード(NL) | 最短即日発行可能 (デジタルカード) | 9/10 |
VIASOカード | ネットで完結。発行も早め | 9/10 |
ライフカード | 早いが即日ではない | 8/10 |
エポスカード | 店頭で即日発行可能 | 10/10 |
イオンカードセレクト | オンライン即時 発行対応(条件あり) | 9/10 |
三菱UFJカード | 即日不可。発行に数日かかる | 8/10 |
リクルートカード | モバ即なら最短5分 本カードが届くのは約1週間後 | 7/10 |
楽天カード | 標準的な発行スピード(数日) | 7/10 |
dカード | オンライン申込可だが スピードは標準 | 7/10 |
JCBカードS | 標準的。即日ではない | 7/10 |
PayPayカード | 発行スピードは標準。 物理カード発送で時間がかかる | 6/10 |
au PAYカード | 発行に数日かかる | 6/10 |
apollostation card | 発行に時間がかかる | 6/10 |
信頼性・ブランド力
カード名 | 信頼性・ブランド力 | 点数 |
---|---|---|
JCBカードW | JCBブランドの安心感あり | 9/10 |
三井住友カード(NL) | 三井住友グループの安心感 | 10/10 |
VIASOカード | 三菱UFJニコス発行で安心感あり | 8/10 |
ライフカード | ライフ系ブランドの実績あり | 8/10 |
エポスカード | マルイ発行だが知名度 ・信頼性は十分 | 8/10 |
イオンカードセレクト | イオングループのカード として安心感あり | 9/10 |
三菱UFJカード | 大手銀行系の信頼感あり | 10/10 |
リクルートカード | リクルート+ 三菱UFJニコス発行で安心 | 7/10 |
楽天カード | 楽天グループの安心感は あるが、広告やサービス変更も多い | 6/10 |
dカード | NTTドコモ発行で 安心感はあり | 7/10 |
JCBカードS | JCBブランドで 信頼性は高い | 9/10 |
PayPayカード | 運営元は信頼できるが 実績は浅め | 6/10 |
au PAYカード | KDDI発行のため安心だが クレカ分野では新しめ | 7/10 |
apollostation card | 出光クレジットのため 信頼性はあるが知名度低め | 6/10 |
将来のステップアップ性
カード名 | 信頼性・ブランド力 | 点数 |
---|---|---|
JCBカードW | ステップアップも可能 | 9/10 |
三井住友カード(NL) | NLゴールドや プラチナへの移行も可能 | 8/10 |
VIASOカード | 上位カードはあるが 初心者向け中心設計 | 7/10 |
ライフカード | ゴールドカード移行の 仕組みあり | 7/10 |
エポスカード | ゴールドカードあり | 6/10 |
イオンカードセレクト | ゴールドカード招待制度あり (利用実績に応じて) | 6/10 |
三菱UFJカード | MUFGゴールド・ プラチナへの道あり | 6/10 |
リクルートカード | 上位カードなし (単体完結型) | 6/10 |
楽天カード | 楽天ゴールドあり | 5/10 |
dカード | ゴールドカードが存在するが 対象者限定の印象強め | 4/10 |
JCBカードS | ゴールドカード等の 道はあり | 5/10 |
PayPayカード | ゴールドカードあり | 4/10 |
au PAYカード | ゴールドカードあり | 4/10 |
apollostation card | 上位カードはほぼ存在せず、 発展性が乏しい | 3/10 |
参照した各クレジットカードの公式サイト
- JCBカード W
- 三井住友カード(NL)
- ライフカード
- エポスカード
- 三菱UFJカード
- VIASOカード
- イオンカードセレクト
- リクルートカード
- 楽天カード
- dカード
- JCBカード S
- PayPayカード
- au PAY カード
- apollostation card
参照した公的機関公式サイト
※最終確認日:2025年7月25日