無職でも申し込めるクレジットカードのランキング根拠
ランキング根拠作成について
「無職でもクレジットカードは作れる?おすすめクレカと審査に通るコツも紹介」のランキング根拠は、正確かつ信頼性の高い情報をお届けするために、公式データや実際のユーザーの声など、さまざまな情報源を参考に作成しています。
ランキング作成にあたっての参考情報
- クレジットカードの公式サイト
- 信頼性の高い機関が公表する資料・情報
- 実際のユーザーへのアンケート調査結果 など
無職でも申し込めるクレジットカードの採点結果
今回比較した無職でも作れる可能性のあるおすすめクレジットカードの採点結果は以下の通りです。
| カード名 | 総合点 | レーティング |
|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | 91点 | ★★★★★ 4.6 /5.0 |
| ライフカード | 78点 | ★★★★☆ 3.9/5.0 |
| エポスカード | 78点 | ★★★★☆ 3.9/5.0 |
| セゾンカード インターナショナル | 75点 | ★★★★☆ 3.8/5.0 |
| セゾンパール・アメリカン ・エキスプレス・カード | 71点 | ★★★★☆ 3.6/5.0 |
なかでも三井住友カード(NL)は91点と最も総合点が高くなりました。三井住友カード(NL)は「満18歳以上の方(高校生は除く)」が申し込みの条件となっており、条件を満たしていれば主婦や学生・無職の方でも申し込みが可能です。
また、対象となるコンビニや飲食店ではポイントが最大7%貯まるなど、お得に利用できる仕組みが充実。年会費永年無料のため、所持コストがかからないのもうれしいポイントです。
次いで総合点の高いライフカード、エポスカードについても年会費無料、対象となる支払いでのポイントアップなどうれしいポイントが充実しています。エポスカードについては、店頭受け取りを選択することで最短当日受け取ることも可能です。
いずれも無職の方も申し込みが可能かつ使いやすいカードです。無職の状態で申し込めるクレジットカードは数少ないため、慎重に比較しうたえで自分にとって最適な1枚を選びましょう。具体的な採点の内訳や評価項目については以下でご紹介しています。
無職でも申し込めるクレジットカードのランキング根拠詳細
ランキング根拠作成にあたって、対象となるクレジットカードは以下の7つの項目で点数づけを行いました。
- 無職でも作れる可能性
- 年会費のコスパ
- ポイント還元率
- 発行スピード
- 特典・優待の充実度
- 海外対応・付帯保険
- ステータス感・デザイン性
| 比較項目 | 評価ポイント | 点数配分 |
|---|---|---|
| 無職でも作れる可能性 | 無職・フリーター・主婦などの属性でも申し込めるか | 30 |
| 年会費のコスパ | 無料 or 実質無料かどうか、有料でも特典が年会費を上回るか | 20 |
| ポイント還元率 | 通常還元率・特定店舗での優遇還元などのバランス | 15 |
| 発行スピード | 即日発行や最短で数日以内に届くかどうか | 10 |
| 特典・優待の充実度 | ショッピング保険、割引、アプリの使いやすさなど | 10 |
| 海外対応・付帯保険 | 海外旅行保険、海外利用手数料など | 10 |
| ステータス感・デザイン性 | 所持していて恥ずかしくないか、見た目の良さ | 5 |
無職でも作れる可能性
| カード名 | 無職でも作れる可能性 | 採点結果 |
|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | 学生・主婦・ 無職でも申し込み可能。 | 25/30 |
| ライフカード | 学生・主婦・ 無職でも申し込み可能。 | 25/30 |
| エポスカード | 学生・主婦・ 無職でも申し込み可能。 | 25/30 |
| セゾンカード インターナショナル | 学生・主婦・ 無職でも申し込み可能。 | 25/30 |
| セゾンパール・アメリカン ・エキスプレス・カード | 学生・主婦・ 無職でも申し込み可能。 | 25/30 |
年会費のコスパ
| カード名 | 年会費 | 採点結果 |
|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | 完全無料 | 20/20 |
| ライフカード | 完全無料 | 20/20 |
| エポスカード | 完全無料 | 20/20 |
| セゾンカード インターナショナル | 完全無料 | 20/20 |
| セゾンパール・アメリカン ・エキスプレス・カード | 年1回使用で無料 | 16/20 |
ポイント還元率
| カード名 | ポイント還元率 | 採点結果 |
|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | Vポイント還元、対象のコンビニ・飲食店で 最大7% | 14/15 |
| ライフカード | 誕生月ポイント3倍など お得なポイントプログラムあり | 11/15 |
| エポスカード | ポイント還元は普通 | 10/15 |
| セゾンカード インターナショナル | 永久不滅ポイント | 9/15 |
| セゾンパール・アメリカン ・エキスプレス・カード | QUICPay利用で最大2%還元 | 14/15 |
発行スピード
| カード名 | 発行スピード | 採点結果 |
|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | 即日発行可能 | 9/10 |
| ライフカード | 最短2営業日 | 6/10 |
| エポスカード | 店舗で即日発行可能 | 10/10 |
| セゾンカード インターナショナル | 即日発行センターあり | 9/10 |
| セゾンパール・アメリカン ・エキスプレス・カード | 最短即日 | 6/10 |
特典・優待の充実度
| カード名 | 特典・優待の充実度 | 採点結果 |
|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | 対象店舗高還元 | 9/10 |
| ライフカード | 誕生日月3倍特典が強み | 7/10 |
| エポスカード | 全国の優待施設が強み | 8/10 |
| セゾンカード インターナショナル | セゾンポイントモールで高還元 | 6/10 |
| セゾンパール・アメリカン ・エキスプレス・カード | アメックス特典あり | 5/10 |
海外対応・付帯保険
| カード名 | 海外対応・付帯保険 | 採点結果 |
|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | 海外旅行保険あり | 10/10 |
| ライフカード | 海外アシスタントサービス ・会員保障制度あり | 6/10 |
| エポスカード | 海外旅行保険利用付帯 | 4/10 |
| セゾンカード インターナショナル | 不正利用防止システムあり | 4/10 |
| セゾンパール・アメリカン ・エキスプレス・カード | 保険弱め | 3/10 |
デザイン
| カード名 | デザイン | 採点結果 |
|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | ナンバーレスデザイン | 4/5 |
| ライフカード | やや古いがシンプル | 3/5 |
| エポスカード | 選べるが一般的 | 1/5 |
| セゾンカード インターナショナル | クラシック感あり | 2/5 |
| セゾンパール・アメリカン ・エキスプレス・カード | アメックスらしさ◎ | 1/5 |
今回比較した各クレジットカードの公式サイト
情報元・参照元一覧
※最終確認日:2025年7月24日
