
FXに関するアンケート調査
アンケート調査について
当サイトは、ユーザーにとって価値のある情報を発信するために、FXに関するアンケート調査を行い、結果を掲載しています。アンケートは過去2回実施しております。
第1回FXアンケート調査の概要
当サイトでは実際にFX取引の経験がある方を対象に、独自のアンケート調査を実施いたしました。FX利用経験者のリアルな意見を、客観的なデータとして掲載しています。
| 調査概要 | FXに関するアンケート |
|---|---|
| 調査方法 | インターネットリサーチ Fastask(株式会社ジャストシステム運営)で自主調査 |
| 調査対象者数 | 540名 |
| 調査実施期間 | 2022年1月 |
| 調査対象地域 | 日本 |
第1回FXに関するアンケート調査結果
FXに関するアンケートの内容
- FX取引を始めて何年ですか?
- FXについてどのような方法で勉強しましたか?
- 所持してるFXの口座数はいくつですか?
- FX取引に使用しているデバイスを教えてください。
- FXを行う時間帯について教えてください。
- 最も取引することが多い通貨ペアを教えてください。
- FXの平均取引数量はどれくらいですか?
- レバレッジ取引での倍率を教えてください。
- FXを始めるのに最低限必要な資金はいくらだと思いますか?
- FX口座を運ぶときに最も重視することはなんですか?
- 始めて口座開設したFX会社を教えてください。
- 直近の取引で利用しているFX会社はどれですか?
- FX口座の取引ツールを選ぶ際、何を最重視しますか?
- FXで失敗した経験はありますか?
- FX取引で失敗経験がある方は、最も考えられる原因を教えてください。
当サイトが独自で調査したFXに関するアンケートの内容は上記のとおりです。調査結果は円グラフでまとめていますので、以下ご参考ください。
Q1 FX取引を始めて何年ですか?

| FX取引歴 | 割合 |
|---|---|
| 6ヶ月未満 | 5.8% |
| 6ヶ月〜1年未満 | 7.7% |
| 1年〜3年未満 | 19.9% |
| 3年〜5年未満 | 13.9% |
| 5年〜10年未満 | 13.9% |
| 10年以上 | 22.1% |
| わからない/覚えていない | 16.7% |
Q2 FXについてどのような方法で勉強しましたか?

| 勉強方法 | 割合 |
|---|---|
| インターネット | 39.4% |
| 本や雑誌 | 18.2% |
| 動画・セミナー | 12.4% |
| 知人・友人から教わった | 6.6% |
| スマホアプリ | 5.4% |
| その他 | 2.4% |
| 特にない | 15.6% |
Q3 所持しているFXの口座数はいくつですか?

| 口座数 | 割合 |
|---|---|
| 1口座 | 42.6% |
| 2口座 | 25.7% |
| 3口座 | 10.5% |
| 4口座 | 3.4% |
| 5口座以上 | 5.3% |
Q4 FX取引に使用しているデバイスを教えてください。

| 使用しているデバイス | 割合 |
|---|---|
| パソコン | 56.7% |
| スマートフォン | 36.5% |
| タブレット | 4.1% |
| その他 | 0.2% |
Q5 FX取引を行う時間帯について教えてください。

| 時間帯 | 割合 |
|---|---|
| 0時〜6時 | 8.1% |
| 6時〜12時 | 23.6% |
| 12時〜18時 | 16.7% |
| 18時〜0時 | 51.5% |
Q6 最も取引することが多い通貨ペアを教えてください。

| 通貨ペア | 割合 |
|---|---|
| 米ドル/円 | 66.3% |
| 豪ドル/円 | 10.8% |
| ユーロ/円 | 6.2% |
| 英ポンド/円 | 4.6% |
| 南アフリカランド/円 | 3.3% |
| ユーロ/米ドル | 2.9% |
| メキシコペソ/円 | 2.0% |
| トルコリラ/円 | 1.3% |
| その他 | 2.6% |
Q7 FXの平均取引数量はどれくらいですか?

| 平均取引数量 | 割合 |
|---|---|
| 1,000通貨未満 | 30.6% |
| 1,000〜1万通貨未満 | 39.6% |
| 1万〜5万通貨未満 | 17.8% |
| 5万〜10万通貨未満 | 5.7% |
| 10万通貨以上 | 6.2% |
Q8 レバレッジ取引での倍率を教えてください。

| レバレッジ取引の倍率 | 割合 |
|---|---|
| 5倍未満 | 26.2% |
| 5倍〜10倍未満 | 28.0% |
| 10倍〜15倍未満 | 14.5% |
| 15倍〜20倍未満 | 7.0% |
| 20倍〜25倍未満 | 5.5% |
| 25倍以上 | 7.5% |
| レバレッジを かけていない | 11.2% |
Q9 FXを始めるのに最低限必要な資金はいくらだと思いますか?

| 必要な最低資金 | 割合 |
|---|---|
| 5万円以下 | 15.0% |
| 5万円程度 | 9.0% |
| 10万円程度 | 26.9% |
| 20万円程度 | 11.2% |
| 30万円程度 | 8.8% |
| 40万円程度 | 0.9% |
| 50万円程度 | 6.8% |
| 50万円以上 | 21.4% |
Q10 FX口座を選ぶときに最も重視することはなんですか?

| FX口座を選ぶ際に 重視すること | 割合 |
|---|---|
| 取引コストの安さ (スプレッドの狭さ) | 37.2% |
| 取引ツールの使いやすさ | 16.1% |
| 少額で取引できるか | 16.1% |
| FX会社の信頼性 | 12.6% |
| スワップポイントの高さ | 10.4% |
| 実施中のキャンペーン | 2.6% |
| 情報量の多さ | 1.5% |
| 口座開設から 取引開始までに かかる時間 | 0.9% |
| その他 | 2.6% |
Q11 初めて口座開設したFX会社を教えてください。

| 初めて口座開設した FX会社 | 割合 |
|---|---|
| 外為どっとコム | 15.6% |
| GMOクリック証券 | 11.9% |
| SBI FXトレード | 11.9% |
| DMM FX | 10.8% |
| 楽天証券 | 8.6% |
| SBI証券 | 5.5% |
| 松井証券 | 4.4% |
| GMO外貨 | 3.5% |
| ヒロセ通商 | 3.3% |
| GMO外貨 | 1.1% |
| LINE証券 | 0.9% |
| セントラル短資FX | 0.9% |
| トレイダーズ証券 (みんなのFX、LIGHT FX) | 0.7% |
| インヴァスト証券 (トライオートFX) | 0.7% |
| FXブロードネット | 0.4% |
Q12 直近の取引で利用しているFX会社はどれですか?

| 直近で最も 利用しているFX会社 | 割合 |
|---|---|
| GMOクリック証券 | 12.6% |
| SBI FXトレード | 11.7% |
| 外為どっとコム | 11.5% |
| DMM FX | 10.4% |
| 楽天証券 | 9.5% |
| SBI証券 | 7.5% |
| 松井証券 | 5.7% |
| GMO外貨 | 4.0% |
| ヒロセ通商 | 2.6% |
| セントラル短資FX | 1.5% |
| トレイダーズ証券 (みんなのFX、LIGHT FX) | 1.3% |
| LINE証券 | 1.1% |
| インヴァスト証券 (トライオートFX) | 1.1% |
| FXプライム byGMO | 0.7% |
| FXブロードネット | 0.4% |
Q13 FX口座の取引ツールを選ぶ際、何を最重視しますか?

| 取引ツールを選ぶポイント | 割合 |
|---|---|
| チャート機能の使いやすさ | 37.9% |
| 注文方法の種類 | 19.2% |
| 機動スピード | 12.1% |
| テクニカルの種類 | 8.6% |
| デザイン性・レイアウト | 6.8% |
| カスタマイズ性 | 4.4% |
| サブツールの充実度 | 1.5% |
| その他 | 9.5% |
Q14 FXで失敗した経験はありますか?

| FX取引で 失敗した経験 | 割合 |
|---|---|
| ある | 84.8% |
| ない | 15.2% |
Q15 FX取引で失敗経験がある方は、最も考えられる原因を教えてください。

| FX取引で 失敗した原因 | 割合 |
|---|---|
| 損切りができなかった | 29.1% |
| 勘や運頼みで取引をした | 22.6% |
| 事前に取引ルールを 決めなかった | 12.2% |
| 根拠なくこまめに 取引をしすぎた | 9.6% |
| レバレッジをかけすぎた | 8.3% |
| ポジションを持ったまま 放置してしまった | 3.4% |
| 必要以上の 通貨ペアで取引した | 3.1% |
| 多くの資金を FX取引につぎこんだ | 2.9% |
| ロスカットラインを 把握していなかった | 2.6% |
| 外部の情報に 流されて取引をした | 2.3% |
| その他 | 3.9% |
第2回アンケート調査の概要
| 調査概要 | FXに関するアンケート |
|---|---|
| 調査方法 | インターネットリサーチ Fastask(株式会社ジャストシステム運営)で自主調査 |
| 調査対象 | FXの利用経験がある 20〜65歳の男女 |
| 調査対象者数 | 549名 |
| 調査対象者の 年齢比率 | 20代:39.6% 30代:24.9% 40代:17.1% 50代:14.4% 60代:4.0% |
| 調査対象者の 男女比率 | 男性:58.2% 女性:41.8% |
| 調査対象者の 地域比率 | 北海道:2.4% 東北地方:4.4% 関東地方:42.9% 中部地方:13.5% 近畿地方:22.4% 中国地方:4.9% 四国地方:3.8% 九州地方:5.8% |
| 調査実施期間 | 2023年5月 |
| 調査対象地域 | 日本 |
第2回FXに関するアンケート調査結果
Q1:FX取引を始めてどのくらいですか?

| FX取引を 始めてからの年数 | 割合 |
|---|---|
| 半年未満 | 8.0% |
| 半年以上 1年未満 | 21.7% |
| 1年以上 3年未満 | 30.8% |
| 3年以上 5年未満 | 15.5% |
| 5年以上 10年未満 | 8.6% |
| 10年以上 | 15.5% |
Q2:FX会社を選ぶ上で最も重視するポイントは何ですか?

| FX会社を選ぶとき 最重視するポイント | 割合 |
|---|---|
| 手数料が安い | 25.3% |
| 少額からスタートできる | 21.3% |
| 取引ツールが 使いやすい | 12.8% |
| スプレッドが狭い | 11.7% |
| FX会社の 信頼性が高い | 8.9% |
| 銀行口座との 相性が良い | 8.4% |
| スワップポイントが 高い | 5.5% |
| 入会キャンペーンや 特典がお得 | 3.3% |
| 口座開設にかかる 時間が短い | 0.9% |
| その他 | 2.0% |
Q3:FX口座を開設したきっかけは何ですか?

| FX口座を 開設したきっかけ | 割合 |
|---|---|
| なんとなく FXに興味を持ったから | 24.6% |
| 貯金や財産を 増やしたかったから | 18.9% |
| 儲かると思ったから | 15.3% |
| 投資や経済の動きなどに 興味があったから | 11.3% |
| 知人のすすめ | 10.7% |
| 将来のため | 8.2% |
| 小遣い稼ぎのため | 5.5% |
| 副業のため | 2.9% |
| その他 | 2.6% |
Q4:持っているFX口座の数はどのくらいですか?

| 持っている FX口座の数 | 割合 |
|---|---|
| 1口座 | 36.6% |
| 2口座 | 37.9% |
| 3口座 | 16.4% |
| 4口座 | 3.1% |
| 5口座以上 | 6.0% |
Q5:FX取引で使用しているデバイスは何ですか?

| FX取引で 使用しているデバイス | 割合 |
|---|---|
| スマホ | 40.6% |
| PC | 29.7% |
| スマホとPCを併用 | 13.5% |
| タブレット | 10.9% |
| タブレットとPCを併用 | 2.4% |
| スマホとタブレットを併用 | 1.6% |
| その他 | 1.3% |
Q6:FX取引にかけている時間は1日どのくらいですか?

| 1日あたりFX取引に かけている時間 | 割合 |
|---|---|
| 10分未満 | 24.2% |
| 30分未満 | 29.5% |
| 1時間未満 | 30.1% |
| 3時間未満 | 11.3% |
| 6時間未満 | 1.8% |
| 6時間以上 | 3.1% |
Q7:普段かけているレバレッジの倍率を教えてください。

| 普段かけている レバレッジの倍率 | 割合 |
|---|---|
| 5倍未満 | 14.8% |
| 5倍〜 10倍未満 | 26.2% |
| 10倍〜 15倍未満 | 25.7% |
| 15倍〜 20倍未満 | 10.7% |
| 20倍〜 25倍未満 | 6.6% |
| 25倍以上 | 6.7% |
| レバレッジは かけていない | 9.3% |
Q8:FXで最も取引している通貨ペアは何ですか?

| FX会社を選ぶとき 最重視するポイント | 割合 |
|---|---|
| 米ドル/円 | 49.4% |
| ポンド/円 | 12.8% |
| ユーロ/円 | 10.7% |
| 豪ドル/円 | 9.8% |
| ユーロ/米ドル | 8.2% |
| メキシコペソ/円 | 3.5% |
| 南アフリカランド/円 | 1.6% |
| トルコリラ/円 | 1.5% |
| その他 | 2.6% |
Q9:現在メインで利用しているFX会社は何ですか?

| 現在メインで 利用しているFX会社 | 割合 |
|---|---|
| GMOクリック証券 (FX neo) | 16.6% |
| DMM FX | 16.4% |
| 松井証券のFX | 12.6% |
| SBI FXトレード | 10.6% |
| GMO外貨 | 7.3% |
| LIGHT FX | 5.6% |
| 外為どっとコム | 4.0% |
| auカブコムFX | 2.9% |
| LINE FX | 2.6% |
| セントラル短資FX | 2.4% |
| 外為オンライン | 2.4% |
| LION FX | 1.5% |
| インヴァスト証券 | 1.1% |
| アヴァトレード | 0.9% |
| ThinkMarket | 0.7% |
| その他 | 12.6% |
Q10:初めて口座開設したFX会社は何ですか?

| FX会社を選ぶとき 最重視するポイント | 割合 |
|---|---|
| DMM FX | 15.5% |
| GMOクリック証券 (FX neo) | 14.4% |
| 松井証券のFX | 11.7% |
| GMO外貨 | 11.7% |
| SBI FXトレード | 10.0% |
| 外為どっとコム | 6.9% |
| LIGHT FX | 4.7% |
| 外為オンライン | 3.3% |
| auカブコムFX | 2.6% |
| LINE FX | 1.8% |
| インヴァスト証券 | 1.3% |
| セントラル短資FX | 1.3% |
| LION FX | 0.9% |
| ThinkMarket | 0.7% |
| アヴァトレード | 0.2% |
| その他 | 13.1% |
Q11:FX取引で失敗したことはありますか?

| FX取引で 失敗した経験 | 割合 |
|---|---|
| はい | 84.5% |
| いいえ | 15.5% |
Q12:FX取引で失敗したと考えられる原因は何ですか?

| FX取引で 失敗した原因 | 割合 |
|---|---|
| ロスカットできなかった | 36.6% |
| 勘や運で取引した | 18.8% |
| 取引ルールを 決めていなかった | 16.6% |
| レバレッジをかけすぎた | 14.4% |
| ポジションを持ったまま 決済せずにいた | 7.3% |
| 多くの資金を注ぎ込んだ | 3.7% |
| 外部の情報を 鵜呑みにして取引した | 1.1% |
| その他 | 1.5% |