一人暮らしの電気代に関するアンケート調査
一人暮らしの電気代に関するアンケート調査について
当サイトでは信頼度の高い情報提供のために独自に一人暮らしの電気代に関するアンケート調査を行っております。アンケートの概要は以下になります。
アンケート調査の概要
アンケート調査の概要 | |
---|---|
調査目的 | 一人暮らしの電気代に関してのサイトに記載するため |
調査対象数 | 50 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査実施会社 | にて自主調査 |
調査実施期間 | 2025年2月 |
一人暮らしの電気代に関するアンケート調査の結果
Q1:職業を教えてください
パーセンテージ | 票 | |
---|---|---|
会社員 | 74% | 37 |
パート・アルバイト | 14% | 7 |
無職 | 12% | 6 |
学生 | 0% | 0 |
主婦 | 0% | 0 |
Q2:現在の1ヶ月の電気代はいくらくらいですか?
パーセンテージ | 票 | |
---|---|---|
4,000~5,000円 | 28% | 14 |
6,000円以上 | 26% | 13 |
5,000~6,000円 | 20% | 10 |
3,000円以下 | 14% | 7 |
3,000~4,000円 | 12% | 6 |
Q:3電気代が高いと感じる季節はありますか?
パーセンテージ | 票 | |
---|---|---|
冬 | 60% | 30 |
夏 | 40% | 20 |
秋 | 0% | 0 |
春 | 0% | 0 |
Q4:現在使っている電力会社はどこですか?
パーセンテージ | 票 | |
---|---|---|
大手電力会社 | 72% | 36 |
新電力会社 | 26% | 13 |
わからない | 2% | 1 |
Q5:ガスやスマホなどとのセット割を活用していますか?
パーセンテージ | 票 | |
---|---|---|
いいえ | 82% | 9 |
はい | 18% | 41 |