松井証券のFX 通貨ペア
取り扱い通貨ペア一覧
★取扱通貨数:22種類
スクロールできます>>>
通貨ペア | 注文数量別スプレッド 原則固定(例外あり※2) | ||
---|---|---|---|
数量上限以内の成行(ストリーミング) 注文・成行決済 | 左記以外の注文 | ||
縮小スプレッド | 数量上限 | 通常スプレッド | |
米ドル/円 | 0.2 | 1,000 | 0.2~0.9 |
ユーロ/円 | 0.4 | 10,000 | 0.5 |
豪ドル/円 | 0.4 | 10,000 | 0.7 |
カナダ/円 | 1.7 | 10,000 | 1.7 |
スイス/円 | 1.8 | 10,000 | 1.8 |
ポンド/円 | 0.6 | 10,000 | 1.1 |
NZドル/円 | 1.2 | 10,000 | 1.2 |
ランド/円 | 0.4 | 10,000 | 1.0 |
トルコリラ/円 | 1.5 | 10,000 | 2.9 |
メキシコペソ/円 | 0.1 | 10,000 | 0.3 |
ユーロ/米ドル | 0.3 | 10,000 | 0.4 |
豪ドル/米ドル | 0.9 | 10,000 | 0.9 |
ポンド/米ドル | 1.0 | 10,000 | 1.0 |
NZドル/米ドル | 1.6 | 10,000 | 1.7 |
ユーロ/豪ドル | 1.5 | 10,000 | 1.6 |
ポンド/豪ドル | 1.6 | 10,000 | 3.3 |
米ドル/スイス | 1.6 | 10,000 | 1.7 |
ユーロ/スイス | 1.6 | 10,000 | 2.0 |
ポンド/スイス | 2.8 | 10,000 | 2.9 |
米ドル/カナダ | 1.5 | 10,000 | 2.0 |
ユーロ/ポンド | 0.8 | 10,000 | 0.9 |
豪ドル/NZドル | 1.8 | 10,000 | 2.0 |
※2025年2月時点
- 縮小スプレッドは、以下の条件を満たした場合適用されます。
注文数量:米ドル/円は1000通貨まで、それ以外の通貨は10,000通貨までの注文
注文種類:ストリーミング注文(スピード注文からの発注を含む)・IFD注文、IFO注文において新規注文が成行(ストリーミング)の場合の新規注文部分・成行決済注文 ※原則固定(例外あり)上記スプレッドは、市場の急変時(震災などの天変地異、その他外部要因)や、市場の流動性が低下している状況(週初や週末、年末年始、クリスマス時期など)、重要指標発表時間帯などにより、やむを得ず提示以外のスプレッドになることもあります。
※スプレッドは、pipsで表示しています。
提示スプレッド等に関する実績情報【縮小スプレッド】
提示スプレッド等に関する実績情報【通常スプレッド】