お得だったクレジットカードに関するアンケート調査について
お得だったクレジットカードに関するアンケート調査について
当サイトでは信頼度の高い情報提供のために独自にクレジットカードに関するアンケート調査を行っております。アンケート調査の概要はこちらになります。
アンケート調査の概要
アンケート調査の概要 | |
---|---|
調査目的 | クレジットカード比較サイトに掲載するため |
調査対象 | 196 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査実施会社 | 株式会社クラウドワークス にて自主調査 |
募集ページ | ページはこちら |
調査実施期間 | 2025年3月 |
お得だったクレジットカードに関するアンケート調査結果
Q1:職業を教えてください
パーセンテージ | 票数 | |
---|---|---|
会社員 | 61.2% | 120 |
パート・アルバイト | 17.8% | 35 |
主婦 | 14.7% | 29 |
学生 | 4.0% | 8 |
無職 | 2.3% | 4 |
Q2:使ったことのあるクレジットカードを教えてください
パーセンテージ | 票数 | |
---|---|---|
楽天カード | 78.1% | 153 |
イオンカード | 25.5% | 50 |
三井住友カード | 25.0% | 49 |
PayPayカード | 22.9% | 45 |
エポスカード | 17.8% | 35 |
セゾンカード | 15.8% | 31 |
dカード | 15.3% | 30 |
JCBカードW | 14.7% | 29 |
リクルートカード | 6.1% | 12 |
ANAカード | 5.1% | 10 |
※1名につき3枚の異なるクレジットカードを回答
※上位10位以下は省略してあります
Q3:今までで一番良かったクレジットカードを教えてください
パーセンテージ | 票数 | |
---|---|---|
楽天カード | 45.4% | 89 |
三井住友カード | 7.1% | 14 |
PayPayカード | 6.6% | 13 |
dカード | 5.1% | 10 |
エポスカード | 5.1% | 10 |
イオンカード | 4.5% | 9 |
リクルートカード | 4.5% | 9 |
JCBカードW | 3.0% | 6 |
セゾンカード | 2.0% | 4 |
JALカード | 1.5% | 3 |
※上位10位以下は省略してあります