転職に関するアンケート調査
転職に関するアンケート調査について:アンケート調査の実施について
当サイトでは、信頼度の高い情報提供のために、独自に転職に関するアンケート調査を行っております。アンケート調査の概要は以下になります。
Contents
- 転職に関するアンケート調査について:アンケート調査の実施について
- 転職に関するアンケートの調査結果
- 転職サイト:アンケート調査の実施について
- 転職サイトに関するアンケートの調査結果
- 第二新卒の転職に関する調査結果
- 転職エージェント:アンケート調査の実施について
- 転職エージェントに関するアンケートの調査結果
- 薬剤師のお仕事に関するアンケート調査
- 薬剤師のお仕事に関するアンケート調査結果
- 看護師の転職に関する独自アンケート調査の実施
- 看護師の転職に関するアンケートの調査結果
- 介護士の転職に関するアンケート調査の実施
- 介護士の転職に関するアンケート調査結果
- 保育士の転職に関するアンケート調査の実施
- 保育士の転職に関するアンケートの調査結果
- 医師の転職に関する独自アンケートの実施
- 医師の転職に関するアンケートの調査結果
アンケート調査の概要
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 調査目的 | 転職に関するアンケート |
| 調査対象者数 | 330 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査実施会社 | にて自主調査 |
| 調査実施期間 | 2021年11月 |
転職に関するアンケートの調査結果
Q1:転職を考えたきっかけは何でしたか?(複数回答可)

| パーセンテージ | 票(562) | |
|---|---|---|
| 給与に不満を感じた | 25.6% | 82 |
| 職場の環境に 不満を感じた | 23.8% | 76 |
| 人間関係のトラブル | 20.6% | 66 |
| 仕事のやりがいがない | 20.0% | 64 |
| 労働時間・福利厚生 などに不満を感じた | 18.8% | 60 |
| キャリアアップのため | 12.5% | 40 |
| 自己都合 (病気・結婚・出産など) | 12.2% | 39 |
| その他 | 11.9% | 38 |
| 転職を考えたことがない | 30.3% | 97 |
Q2:転職先を決める際、重要視した点は何でしたか?(複数回答可)

| パーセンテージ | 票(512) | |
|---|---|---|
| 給与 | 51.6% | 115 |
| 職種 | 47.5% | 106 |
| 労働時間・ 福利厚生など | 46.2% | 103 |
| 職場環境 | 38.6% | 86 |
| 仕事のやりがい | 34.5% | 77 |
| 転職したことはない | 5.4% | 12 |
| その他 | 5.8% | 13 |
Q3.初めて転職したのはいつですか?

| パーセンテージ | 票(687) | |
|---|---|---|
| 10代 | 8.0% | 55 |
| 20代 | 53.6% | 368 |
| 30代 | 19.1% | 131 |
| 40代 | 9.2% | 63 |
| 50代 | 6.8% | 47 |
| 60代以上 | 3.3% | 23 |
Q4:今までの転職回数は何回ですか?

| パーセンテージ | 票(211) | |
|---|---|---|
| 1回 | 30.8% | 65 |
| 2回 | 20.4% | 43 |
| 3回 | 20.4% | 43 |
| 4回 | 7.6% | 16 |
| 5回以上 | 20.9% | 44 |
Q5:転職に不安を感じましたか?(直近の転職についてお答えください)

| パーセンテージ | 票(211) | |
|---|---|---|
| 不安を感じた | 59.7% | 126 |
| どちらでもない | 19.4% | 41 |
| 不安は感じなかった | 20.9% | 44 |
Q6:転職して感じたメリットは何ですか?最も当てはまるものをお選びください。

| パーセンテージ | 票(211) | |
|---|---|---|
| 特になし | 26.5% | 56 |
| 仕事にやりがいを 感じるようになった | 22.7% | 48 |
| 給料が上がった | 18.5% | 39 |
| ワークライフバランスが 保てるようになった | 18.5% | 39 |
| キャリアアップに 繋がった | 8.5% | 18 |
| その他 | 5.2% | 11 |
Q7:転職の際に主に使ったツールはなんですか?

| パーセンテージ | |
|---|---|
| 転職エージェント | 9.7% |
| 転職サイト | 23% |
| ハローワーク | 27.7% |
| 新聞・雑誌などの情報誌 | 8.3% |
| その他 | 31.3% |
Q8:(Q7で「転職エージェントを利用した」と回答した方に質問)以下の中で利用した転職エージェントはどれですか?(直近の転職についてお答えください)

| パーセンテージ(100%) | 票(27) | |
|---|---|---|
| リクルート エージェント | 55.6% | 15 |
| パソナキャリア | 40.7% | 11 |
| doda | 37.0% | 10 |
| マイナビエージェント | 29.6% | 8 |
| その他 | 18.5% | 5 |
| ワークポート | 14.8% | 4 |
| ビズリーチ | 14.8% | 4 |
| エンワールド | 14.8% | 4 |
| JACリクルートメント | 11.1% | 3 |
| Spring 転職エージェント | 11.1% | 3 |
| DYM転職 | 11.1% | 3 |
| 就職shop | 11.1% | 3 |
| リクルート ダイレクトスカウト | 7.4% | 2 |
| ハタラクティブ | 7.4% | 2 |
Q9:転職エージェントを選ぶ際のポイントは何でしたか?最も当てはまるものをお選びください。

| パーセンテージ(100%) | 票(27) | |
|---|---|---|
| 紹介してもらう 求人の質 | 48.1% | 13 |
| 早く転職を 進められるかどうか | 18.5% | 5 |
| 年収アップが 可能かどうか | 11.1% | 3 |
| アドバイザーの質 | 7.4% | 2 |
| その他 | 14.8% | 4 |
Q10:転職エージェントを利用した転職の満足度は高いですか?(直近の転職で利用したエージェントをもとにお答えください)

| パーセンテージ(100%) | 票(27) | |
|---|---|---|
| 満足している | 22.2% | 6 |
| やや満足 | 40.7% | 11 |
| どちらでもない | 29.6% | 8 |
| やや不満 | 3.7% | 1 |
| 不満である | 3.7% | 1 |
Q11 :(Q10で「満足している」と回答した方へ質問)転職エージェントを利用してよかった点はどこですか?最も当てはまるものをお選びください。

| パーセンテージ | 票(6) | |
|---|---|---|
| 年収アップに繋がった | 66.7% | 4 |
| やりがいのある 仕事につく ことができた | 16.7% | 1 |
| 労働時間・ 福利厚生などに 満足できた | 16.7% | 1 |
Q12:(Q7で「転職サイトを利用した」と回答した方に質問)以下の中で利用した転職サイトはどれですか?直近の転職で利用したものをお選びください。

| パーセンテージ | 票(97) | |
|---|---|---|
| リクナビNEXT | 29.7% | 19 |
| マイナビ転職 | 28.1% | 18 |
| キャリトレ | 14.1% | 9 |
| en転職 | 12.5% | 8 |
| はたらいく | 9.4% | 6 |
| type | 6.2% | 4 |
| その他 | 51.6% | 33 |
Q13:転職サイトを利用してよかった点はどこですか?最も当てはまるものをお選びください。

| パーセンテージ(100%) | 票(64) | |
|---|---|---|
| 自分のペースで 転職を進める ことができた | 40.6% | 26 |
| 希望条件に 合った求人を 見つけることができた | 36.0% | 23 |
| 転職活動の 期間が短縮された | 10.9% | 7 |
| その他 | 12.5% | 8 |
Q14:転職活動にかけた期間はどれくらいですか?直近の転職についてお答えください。

| パーセンテージ(100%) | 票(211) | |
|---|---|---|
| 1ヶ月未満 | 22.7% | 48 |
| 1ヶ月~2ヶ月 | 19.4% | 41 |
| 2ヶ月~3ヶ月 | 19.4% | 41 |
| 3ヶ月以上 | 23.7% | 50 |
| その他 | 14.7% | 31 |
Q15:転職活動で不安に感じた点はどこですか?最も当てはまるものをお選びください。

| パーセンテージ(100%) | 票(211) | |
|---|---|---|
| 希望の職場が 見つかるか | 43.6% | 92 |
| 選考に通過できるか | 20.4% | 43 |
| 特になし | 19.0% | 40 |
| 自己PR・志望理由書・ 職務経歴書が書けない | 5.7% | 12 |
| 前の職場を退職できるか | 4.7% | 10 |
| その他 | 6.6% | 14 |
転職サイト:アンケート調査の実施について
当サイトでは、信頼度の高い情報提供のために、独自に転職サイトに関するアンケート調査を行っております。アンケート調査の概要は以下になります。
アンケート調査の概要
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 調査目的 | 転職サイトに関するアンケート |
| 調査対象者数 | 1101名(男性681名・女性420名) |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査実施会社 | 株式会社ジャストシステム・ファストアスクにて自主調査 |
| 調査実施期間 | 2023年4月 |
転職サイトに関するアンケートの調査結果
Q1.アンケートにご回答いただける場合は、「アンケートを開始する」をお選びください。

| パーセンテージ | 票(1101) | |
|---|---|---|
| アンケートを開始する | 94.0% | 1035 |
| アンケートを終了する | 6.0% | 66 |
Q2.転職したことはありますか?

| パーセンテージ | 票(1035) | |
|---|---|---|
| はい | 66.4% | 687 |
| いいえ | 33.6% | 348 |
Q3.初めて転職したのはいつですか?

| パーセンテージ | 票(687) | |
|---|---|---|
| 10代 | 8.0% | 55 |
| 20代 | 53.6% | 368 |
| 30代 | 19.1% | 131 |
| 40代 | 9.2% | 63 |
| 50代 | 6.8% | 47 |
| 60代以上 | 3.3% | 23 |
Q4.転職サイトを利用したことはありますか?

| パーセンテージ | 票(687) | |
|---|---|---|
| はい | 37.4% | 257 |
| いいえ | 62.6% | 430 |
Q5.転職サイトを利用しようと思った理由は何ですか?

| パーセンテージ | 票(257) | |
|---|---|---|
| 掲載されている 求人数が豊富だから | 34.2% | 88 |
| 自分のペースで 転職活動をできるから | 23.0% | 59 |
| 転職フェアや セミナーに 参加できるから | 3.9% | 10 |
| 転職ノウハウといった コンテンツが豊富だから | 4.7% | 12 |
| 適性診断などを 利用できるから | 5.1% | 13 |
| スカウトが来る かもしれないから | 5.4% | 14 |
| 気軽に利用 できそうだったから | 18.7% | 48 |
| その他 | 1.9% | 5 |
| 特にない | 3.1% | 8 |
Q6.利用したことのある転職サイトは何ですか?(複数回答可)

| パーセンテージ | 票(257) | |
|---|---|---|
| リクルート エージェント | 33.9% | 87 |
| マイナビエージェント | 21.8% | 56 |
| ビズリーチ | 14.8% | 38 |
| doda | 23.0% | 59 |
| エン転職 | 24.1% | 62 |
| マイナビ転職 | 31.1% | 80 |
| リクナビNEXT | 30.4% | 78 |
| リクルート ダイレクトスカウト | 3.5% | 9 |
| パソナキャリア | 6.2% | 16 |
| その他 | 23.7% | 61 |
Q7.転職サイトを選ぶ際に重視したポイントは何ですか?

| パーセンテージ | 票(257) | |
|---|---|---|
| 求人数 | 35.8% | 92 |
| スカウトの有無 | 8.2% | 21 |
| 適性診断 | 6.2% | 16 |
| 転職コンテンツ | 4.7% | 12 |
| 転職フェア・ セミナー | 3.1% | 8 |
| 対応業種・ 職種の豊富さ | 17.5% | 45 |
| 料金 | 2.3% | 6 |
| 対応エリア | 6.2% | 16 |
| その他 | 2.7% | 7 |
| 特にない | 13.2% | 34 |
Q8.転職サイトにはいくつ登録していましたか?

| パーセンテージ | 票(257) | |
|---|---|---|
| 1つのみ | 30.7% | 79 |
| 2つ | 29.2% | 75 |
| 3つ | 26.5% | 68 |
| 4つ | 7.0% | 18 |
| 5つ | 3.1% | 8 |
| 6つ以上 | 3.5% | 9 |
Q9.転職サイトを利用した結果、内定をもらうまでどのくらいかかりましたか?

| パーセンテージ | 票(257) | |
|---|---|---|
| 内定はもらってない | 31.1% | 80 |
| 1週間未満 | 11.3% | 29 |
| 1~2週間程度 | 18.3% | 47 |
| 3~4週間程度 | 9.3% | 24 |
| 1ヶ月程度 | 14.0% | 36 |
| 2ヶ月程度 | 5.1% | 13 |
| 3ヶ月程度 | 5.8% | 15 |
| 4ヶ月程度 | 0.8% | 2 |
| 5ヶ月以上 | 4.3% | 11 |
Q10.転職サイトを利用して、最も便利だった機能・サービスは何ですか?

| パーセンテージ | 票(257) | |
|---|---|---|
| 求人検索機能 | 44.0% | 113 |
| スカウトサービス | 9.7% | 25 |
| 適性診断 | 4.7% | 12 |
| 面接日程などを 管理できるカレンダー | 5.8% | 15 |
| 転職ノウハウ といったコンテンツ | 9.3% | 24 |
| 転職フェア | 2.7% | 7 |
| 転職セミナー | 3.1% | 8 |
| その他 | 3.1% | 8 |
| 特にない | 17.5% | 45 |
Q11.これまでに転職サイトを利用して、実際に内定をもらうことはできましたか?

| パーセンテージ | 票(257) | |
|---|---|---|
| 内定をもらったことはない | 44.0% | 113 |
| 計1社 | 9.7% | 25 |
| 計2社 | 4.7% | 12 |
| 計3社 | 5.8% | 15 |
| 計4社 | 9.3% | 24 |
| 計5社以上 | 2.7% | 7 |
第二新卒の転職に関する調査結果
Q1.利用したことがある転職エージェント・サイトはどこですか?

| パーセンテージ | 票(238) | |
|---|---|---|
| リクルート エージェント | 45.3% | 108 |
| doda | 16.3% | 39 |
| ハタラクティブ | 13.4% | 32 |
| 第二新卒 AGENTneo | 7.0% | 17 |
| マイナビAGENT | 7.0% | 17 |
| その他※ | 10.5% | 25 |
※詳細・・・キャリアパーク(5票)、Re就活、ビズリーチ(各3票)、DYM就職、就職Shop(各2票)、キャリアスタート、UZUZ、レバテック、マイナビ転職、ナースではたらこ、リクルートダイレクトスカウト、ジョブメドレー、インディード、ミイダス(各1票)
Q2.上記の転職サービスを利用して、実際に転職できましたか?

| パーセンテージ | 票(238) | |
|---|---|---|
はい | 72.6% | 173 |
| いいえ | 20.5% | 49 |
| その他の 転職サービスで 転職した※ | 6.7% | 16 |
※詳細・・・ビズリーチ、ハローワーク、インディード(各2票)、エン転職、リクルートエージェント、Green、マイナビ転職、パソナキャリア、はたらこねっと、タウンワーク、リクナビNEXT、求人ボックス、エンエージェント、ハローワークではない若年層向けの転職サービス(各1票)
転職エージェント:アンケート調査の実施について
当サイトでは、信頼度の高い情報提供のために、独自に転職エージェントに関するアンケート調査を行っております。アンケート調査の概要は以下になります。
アンケート調査の概要
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 調査目的 | 転職エージェントに関するアンケート |
| 調査対象者数 | 1100名(男性714名・女性386名) |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査実施会社 | ファストアスク(株式会社ジャストシステム)にて自主調査 |
| 調査実施期間 | 2023年4月 |
転職エージェントに関するアンケートの調査結果
Q1.アンケートにご回答いただける場合は、「アンケートを開始する」をお選びください。

| パーセンテージ | 票(1100) | |
|---|---|---|
アンケートを開始する | 93.3% | 1026 |
| アンケートを終了する | 6.7% | 74 |
Q2.転職したことはありますか?

| パーセンテージ | 票(1026) | |
|---|---|---|
はい | 65.7% | 674 |
| いいえ | 34.3% | 352 |
Q3.初めて転職したのはいつですか?

| パーセンテージ | 票(674) | |
|---|---|---|
| 10代 | 6.1% | 41 |
| 20代 | 54.2% | 365 |
| 30代 | 17.8% | 120 |
| 40代 | 9.5% | 64 |
| 50代 | 7.6% | 51 |
| 60代以上 | 4.9% | 33 |
Q4.転職エージェントを利用したことはありますか?

| パーセンテージ | 票(674) | |
|---|---|---|
| はい | 25.4% | 171 |
| いいえ | 74.6% | 503 |
Q5.転職エージェントを利用しようと思った理由は何ですか?

| パーセンテージ | 票(171) | |
|---|---|---|
| 掲載されている 求人数が豊富だから | 34.5% | 59 |
| 書類や面接なども サポートしてもらえるから | 31.0% | 53 |
転職をする | 4.7% | 8 |
| 1人で転職活動を するのは不安だったから | 12.3% | 21 |
| 面接日程などを アプリやサイトで 管理できるから | 3.5% | 6 |
| スカウトが 来るかも しれないから | 8.8% | 15 |
| その他 | 5.3% | 9 |
Q6.利用したことのある転職エージェントは何ですか?(複数回答可)

| パーセンテージ | 票(171) | |
|---|---|---|
| リクルート エージェント | 45.6% | 78 |
| マイナビエージェント | 29.8% | 51 |
ビズリーチ | 17.5% | 30 |
| doda | 15.2% | 26 |
| ワークポート | 9.4% | 16 |
| ハタラクティブ | 6.4% | 11 |
| DYM就職 | 4.7% | 8 |
| リクルート ダイレクトスカウト | 7.6% | 13 |
| dodaX | 4.1% | 7 |
| パソナキャリア | 12.9% | 22 |
| ランスタッド | 5.3% | 9 |
| JACリクルートメント | 8.2% | 14 |
| Spring 転職エージェント | 2.9% | 5 |
| エンワールド | 4.7% | 8 |
| その他 | 16.4% | 28 |
Q7.転職エージェントを選ぶ際に重視したポイントは何ですか?

| パーセンテージ | 票(171) | |
|---|---|---|
| 求人数 | 29.8% | 51 |
| スカウトの有無 | 14.6% | 25 |
書類・面接対策 | 12.9% | 22 |
| 個別面談の有無 | 5.8% | 10 |
| 対応業種・ 職種の豊富さ | 14.0% | 24 |
| 料金 | 5.8% | 10 |
| 対応エリア | 4.1% | 7 |
| その他 | 4.7% | 8 |
| 特にない | 8.2% | 14 |
Q8.転職エージェントにはいくつ登録していましたか?

| パーセンテージ | 票(171) | |
|---|---|---|
| 1つのみ | 37.4% | 64 |
| 2つ | 31.0% | 53 |
3つ | 23.4% | 40 |
| 4つ | 4.1% | 7 |
| 5つ | 0.6% | 1 |
| 6つ以上 | 3.5% | 6 |
Q9.転職エージェントを利用した結果、内定をもらうまでどのくらいかかりましたか?

| パーセンテージ | 票(171) | |
|---|---|---|
| 内定はもらっていない | 24.6% | 42 |
| 1週間未満 | 13.5% | 23 |
1~2週間程度 | 21.1% | 36 |
| 3~4週間程度 | 13.5% | 23 |
| 1ヶ月程度 | 12.3% | 21 |
| 2ヶ月程度 | 6.4% | 11 |
| 3ヶ月程度 | 5.3% | 9 |
| 4ヶ月程度 | 1.2% | 2 |
| 5ヶ月以上 | 2.3% | 4 |
Q10.転職エージェントを利用して、最も便利だった機能・サービスは何ですか?

| パーセンテージ | 票(171) | |
|---|---|---|
| 求人検索機能 | 24.0% | 41 |
| エージェントとの 個別面談 | 11.7% | 20 |
非公開求人の紹介 | 16.4% | 28 |
| 書類添削 | 10.5% | 18 |
| 面接対策 | 6.4% | 11 |
| 面接日程の調整 | 7.0% | 12 |
| 入社日の調整 | 2.3% | 4 |
| 面接日程などを 管理できるカレンダー | 1.2% | 2 |
| 転職ノウハウ といったコンテンツ | 4.1% | 7 |
| 転職フェア | 2.3% | 4 |
| 転職セミナー | 0% | 2 |
| その他 | 1.2% | 0 |
| 特にない | 12.9% | 22 |
Q11.これまでに転職エージェントを利用して、実際に内定をもらうことはできましたか?

| パーセンテージ | 票(171) | |
|---|---|---|
| 内定をもらったことはない | 22.8% | 39 |
| 計1社 | 39.2% | 67 |
計2社 | 22.2% | 38 |
| 計3社 | 7.0% | 12 |
| 計4社 | 2.3% | 4 |
| 計5社以上 | 6.4% | 11 |
薬剤師のお仕事に関するアンケート調査
当サイトでは信頼度の高い情報提供のために独自のアンケート調査を行っております。薬剤師のお仕事に関する独自のアンケート調査の概要は以下の通りです。
アンケート調査の概要
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 調査目的 | 薬剤師のお仕事に関するアンケート |
| 調査対象者数 | 165 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査実施会社 | にて自主調査 |
| 調査実施期間 | 2021年12月 |
薬剤師のお仕事に関するアンケート調査結果
Q1:転職をしたことはありますか?

| パーセンテージ | 票(163) | |
|---|---|---|
| 転職したことがある | 76.7% | 125 |
| 転職を 考えたことはあるが、 したことはない | 12.9% | 21 |
転職したことはない
| 10.4% | 17 |
Q2:現在、転職を考えていますか?

| パーセンテージ | 票(163) | |
|---|---|---|
| 転職を考えており、 実際に転職活動中 | 46.0% | 75 |
| 転職を考えてはいるが、 何もしていない | 21.5% | 35 |
転職は考えていない | 32.5% | 53 |
Q3:今までの転職回数を教えて下さい。

| パーセンテージ | 票(163) | |
|---|---|---|
| 1回 | 31.2% | 39 |
| 2回 | 32.0% | 40 |
3回 | 14.4% | 18 |
| 4回 | 6.4% | 8 |
| 5回以上 | 16.0% | 20 |
Q4:現在の職場へ不満を持っていますか?

| パーセンテージ | 票(163) | |
|---|---|---|
| 持っている | 56.4% | 92 |
| どちらともいえない | 22.1% | 36 |
持っていない | 21.5% | 35 |
Q5:職場へ抱える不満として最も挙げられるものを選んでください。

| パーセンテージ | 票(92) | |
|---|---|---|
| 給与が低い | 31.5% | 29 |
| 労働時間・福利厚生などに 不満を持っている | 20.7% | 19 |
人間関係 | 17.4% | 16 |
| 休暇がとれない | 13.0% | 12 |
| 職場環境 | 8.7% | 8 |
| 仕事内容 | 6.5% | 6 |
| その他 | 2.2% | 2 |
Q6:転職するとしたら、どの職場がいいですか?

| パーセンテージ | 票(163) | |
|---|---|---|
| 調剤薬局 | 22.1% | 36 |
| ドラッグストア | 20.2% | 33 |
製薬会社 | 15.3% | 25 |
| 企業 | 14.7% | 24 |
| 病院 | 7.4% | 12 |
| その他 | 4.3% | 7 |
| 転職は考えていない | 16.0% | 26 |
Q7:転職の際に最も重要視したい点はどこですか?

| パーセンテージ | 票(163) | |
|---|---|---|
| 給与が上がるか | 27.0% | 37 |
| 労働時間・ 福利厚生などの 労働条件 | 19.7% | 27 |
人間関係 | 18.2% | 25 |
| 仕事内容 | 15.3% | 21 |
| 職場環境 | 11.7% | 16 |
| 希望の職種か | 4.4% | 6 |
| その他 | 2.9% | 4 |
| 特にない/わからない | 0.7% | 1 |
Q8:転職するとしたら、どのようなツールを使いますか?(最も当てはまるのをお選びください)

| パーセンテージ | 票(127) | |
|---|---|---|
| 転職サイト・ エージェント (人材紹介会社) | 51.8% | 71 |
| ハローワーク | 20.4% | 28 |
知人・友人からの紹介 | 12.4% | 17 |
| 求人雑誌 | 8.8% | 12 |
| わからない | 4.4% | 6 |
| その他 | 2.2% | 3 |
Q9:転職には抵抗がありますか?

| パーセンテージ(100%) | 票(163) | |
|---|---|---|
抵抗がある | 34.4% | 56 |
| どちらともいえない | 34.4% | 56 |
| 抵抗はない | 31.3% | 51 |
Q10:転職活動で最も不安に感じる点はどこですか?

| パーセンテージ(100%) | 票(163) | |
|---|---|---|
| 希望の職場が見つかるか | 48.5% | 79 |
| 自己PR・志望理由書・ 職務経歴書が書けない | 11.7% | 19 |
| 前の職場を退職できるか | 11.7% | 19 |
| 選考に通過できるか | 9.2% | 15 |
| 特になし | 12.9% | 21 |
| その他 | 4.3% | 7 |
| わからない | 1.8% | 3 |
看護師の転職に関する独自アンケート調査の実施
ゼロメディアではユーザーの皆様に信頼度の高い情報を提供するために独自のアンケートを実施しております。アンケート調査の概要は以下になります。
看護師の転職に関する独自アンケートの概要
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 調査目的 | 看護師(転職)に関するアンケート |
| 調査対象者数 | 61 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査実施会社 | にて自主調査 |
| 調査実施期間 | 2021年12月 |
看護師の転職に関するアンケートの調査結果
Q1:直近の転職を考えた最も当てはまる理由は何ですか?

| パーセンテージ(100%) | 票(60) | |
|---|---|---|
| 給与に不満を持ったため | 30.0% | 18 |
| 引っ越しのため | 16.7% | 10 |
| 労働時間・福利厚生などに 不満を持ったため | 16.7% | 10 |
| スキルアップを目指すため | 10.0% | 6 |
| 夜勤が辛くなった | 8.3% | 5 |
| 人間関係の悪化 | 6.7% | 4 |
| その他 | 11.7% | 7 |
Q2:直近の転職後の施設はどこですか?

| パーセンテージ(100%) | 票(60) | |
|---|---|---|
| 一般病院 | 30.0% | 18 |
| 総合病院 | 16.7% | 10 |
| クリニック/診療所 | 15.0% | 9 |
| 大学病院 | 10.0% | 6 |
| 企業 | 10.0% | 6 |
| 介護老人福祉施設 | 8.3% | 5 |
| 訪問看護 | 1.7% | 1 |
| その他 | 8.3% | 5 |
Q3:転職に使ったツールは何でしたか?

| パーセンテージ(100%) | 票(60) | |
|---|---|---|
| 転職サイト | 38.3% | 23 |
| ハローワーク | 33.3% | 20 |
| 知人・友人からの紹介 | 13.3% | 8 |
| 病院のホームページから | 5.0% | 3 |
| 求人雑誌 | 3.3% | 2 |
| その他 | 6.7% | 4 |
Q4:直近の転職の際、不安に感じたことは何でしたか?

| パーセンテージ(100%) | 票(60) | |
|---|---|---|
| 希望の転職先が 見つかるかどうか | 43.3% | 26 |
| 選考に通過できるか | 16.7% | 10 |
| 入社後のギャップ | 16.7% | 10 |
| 特にない | 13.3% | 8 |
| 職務経歴書や 志望理由書が書けない | 5.0% | 3 |
| その他 | 5.0% | 3 |
Q5:直近の転職先を選ぶ際に重要視した点はどこですか?

| パーセンテージ(100%) | 票(60) | |
|---|---|---|
| 労働時間・ 福利厚生などの 労働条件 | 26.7% | 16 |
| 年収アップを 達成できるか | 20.0% | 12 |
| 人間関係が良好か | 16.7% | 10 |
| スキルアップが 可能な職場か | 15.0% | 9 |
| 仕事の内容 | 8.3% | 5 |
| 休暇取得に 融通がきくか | 6.7% | 4 |
| 特にない | 3.3% | 2 |
| その他 | 3.3% | 2 |
Q6:直近の転職活動はスムーズに進みましたか?

| パーセンテージ(100%) | 票(60) | |
|---|---|---|
| スムーズだった | 70.0% | 42 |
| どちらともいえない | 18.3% | 11 |
| 苦労した | 11.7% | 7 |
Q7:利用したことのある転職サイトを選択してください。

| パーセンテージ(100%) | 票(23) | |
|---|---|---|
| 看護のお仕事 | 26.1% | 6 |
| ナース人材バンク | 21.7% | 5 |
| マイナビ看護師 | 13.0% | 3 |
| 看護roo! | 8.7% | 2 |
| ナースではたらこ | 4.3% | 1 |
| ナースジョブ | 4.3% | 1 |
| 医療ワーカー | 4.3% | 1 |
| その他 | 17.4% | 4 |
Q8:直近の転職活動は在職中・離職中、どちらの時期に行いましたか?

| パーセンテージ(100%) | 票(60) | |
|---|---|---|
| 在職中 | 80.0% | 48 |
| 離職中 | 16.7% | 10 |
| 復職のための転職だった | 3.3% | 2 |
Q9:直近の転職後の年収を教えて下さい。

| パーセンテージ(100%) | 票(60) | |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 23.3% | 14 |
| 200万円以上 300万円未満 | 10.0% | 6 |
| 300万円以上 400万円未満 | 10.0% | 6 |
| 400万円以上 500万円未満 | 25.0% | 15 |
| 500万円以上 | 25.0% | 15 |
| 答えたくない | 6.7% | 4 |
Q10:今まで転職は何回しましたか?

| パーセンテージ(100%) | 票(60) | |
|---|---|---|
| 1回 | 15.0% | 9 |
| 2回 | 33.3% | 20 |
| 3回 | 20.0% | 12 |
| 4回 | 6.7% | 4 |
| 5回以上 | 25.0% | 15 |
介護士の転職に関するアンケート調査の実施
ゼロメディアでは信頼度の高い情報提供のため、独自にアンケート調査を行っております。アンケート調査の詳細は以下のとおりです。
介護士の転職に関するアンケート調査の詳細
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 調査目的 | 介護士に関するアンケート |
| 調査対象者数 | 64 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査実施会社 | にて自主調査 |
| 調査実施期間 | 2022年4月 |
介護士の転職に関するアンケート調査結果
Q2 直近の転職を考えた1番の理由は何ですか?

| パーセンテージ(100%) | 票(62) | |
|---|---|---|
| 給与が低い | 32.3% | 20 |
| 職場環境に 不満がある | 22.6% | 14 |
| 自己都合 (結婚・出産・病気など) | 14.5% | 9 |
| 仕事内容に やりがいを感じない | 11.3% | 7 |
| キャリアアップを 目指したい | 11.3% | 7 |
| その他 | 8.1% | 5 |
Q3 直近の転職で感じた最も大きなメリットは何ですか?

| パーセンテージ(100%) | 票(62) | |
|---|---|---|
| 特になし | 27.4% | 17 |
| 給与が上がった | 25.8% | 16 |
| 仕事にやりがいを 感じるようになった | 24.2% | 15 |
| 労働環境がよくなった | 17.7% | 11 |
| キャリアアップを達成した | 4.8% | 3 |
Q4 直近の転職で最も苦労した点は何ですか?

| パーセンテージ(100%) | 票(62) | |
|---|---|---|
| 条件の良い求人が 見つからない | 29.% | 18 |
| 職場の内部事情が わからず応募に迷う | 25.8% | 16 |
| 特になし | 19.4% | 12 |
| 給与ダウンしてしまう | 11.3% | 7 |
| その他 | 11.3% | 7 |
| 選考に通過しない | 3.2% | 2 |
Q5 現在の雇用形態を教えて下さい。

| パーセンテージ(100%) | 票(62) | |
|---|---|---|
| 正社員 | 58.1% | 36 |
| その他 | 25.8% | 16 |
| パートタイム・アルバイト | 16.1% | 10 |
Q6 現在の年収を教えて下さい。

| パーセンテージ(100%) | 票(62) | |
|---|---|---|
| 〜100万未満 | 11.3% | 7 |
| 100万〜200万未満 | 11.3% | 7 |
| 200万〜300万未満 | 17.7% | 11 |
| 300万〜400万未満 | 14.5% | 9 |
| 400万〜500万未満 | 12.9% | 8 |
| 500万〜600万未満 | 9.7% | 6 |
| 600万〜700万未満 | 3.2% | 2 |
| 700万〜800万未満 | 4.8% | 3 |
| 800万以上 | 3.2% | 2 |
| 答えたくない | 11.3% | 7 |
保育士の転職に関するアンケート調査の実施
ゼロメディアでは保育士の転職に関する生の声をユーザーにお届けするために、独自のアンケート調査を実施しました。アンケート調査の詳細は以下になります。
保育士の転職に関するアンケート調査の詳細
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 調査目的 | 保育士に関するアンケート |
| 調査対象者数 | 39 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査実施会社 | にて自主調査 |
| 調査実施期間 | 2022年4月 |
保育士の転職に関するアンケートの調査結果
Q1:直近の転職を考えた1番の理由は何ですか?

| パーセンテージ(100%) | 票(60) | |
|---|---|---|
