Suicaチャージに向いているクレジットカードのランキング根拠
当サイトの「Suicaチャージにおすすめクレジットカード比較」は、ゼロメディア編集部が対象クレジットカードの公式サイトに掲載されている情報をリサーチ、独自の口コミ調査結果をもとにしたユーザーの声、金融期間や信頼のおける調査機関が公表している資料をもとに作成しています。
- 対象クレジットカードの公式サイト掲載の情報
- 実際にカードを利用しているユーザーへのレビュー・アンケート調査
- 日本クレジットカード協会や経済産業省・公正取引委員会など行政機関が公表している公的資料
- 信頼のおける第三者機関・調査機関が公表しているクレジットカードに関する資料
上記のデータをもとに、編集部が独自の評価項目を設定し、対象のクレジットカードを採点、ランキング化しています。
Suicaチャージにおすすめのクレジットカード比較|ランキングの根拠
各クレジットカードのスペック10項目を比較・採点しました。結果をもとにレーティングを決定しています。
各クレジットカードの採点結果とレーティングは以下の通りです。
クレジットカード | 合計点 (100点満点) | レーティング(5点満点) |
ビューカード スタンダード | 94点 | ★★★★★ 4.7/5.0 |
JRE CARD | 92点 | ★★★★★ 4.6/5.0 |
JALカード Suica | 88点 | ★★★★☆ 4.4/5.0 |
ビューカード ゴールド | 88点 | ★★★★☆ 4.4/5.0 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 86点 | ★★★★☆ 4.3/5.0 |
ルミネカード | 86点 | ★★★★☆ 4.3/5.0 |
ビックカメラSuicaカード | 85点 | ★★★★☆ 4.2/5.0 |
ANA VISA Suicaカード | 77点 | ★★★★☆ 3.8/5.0 |
イオンSuicaカード | 10点 | ★★★☆☆ 2.8/5.0 |
JCB カード W | 48点 | ★★☆☆☆ 2.4/5.0 |
リクルートカード | 48点 | ★★☆☆☆ 2.4/5.0 |
オリコカード ザポイント | 47点 | ★★☆☆☆ 2.4/5.0 |
レーティングおよび評価項目・採点基準は、あくまで一般的なクレジットカードの比較・検討項目を選定しています。
個人の利用スタイルや選ぶ基準によって最適なクレジットカードは異なります。あくまで参考としてご活用ください。
また、最新の特典内容やサービスは変更される可能性があります。最新情報は各クレジットカードの公式サイトをご確認ください。
Suicaチャージにおすすめのクレジットカード評価項目および採点結果
項目 | 配点 | 採点内容 |
Suicaオートチャージ対応 | 10点 | ○:10点 / ×:0点 Suicaオートチャージ機能を評価。チャージ漏れがないため改札で止まることがないのが |
定期券一体型対応 | 10点 | ○:10点 / ×:0点 Suica定期券との対応状況を評価。通勤・通学などの利用者にとって利便性が非常に高い機能のため、対応の有無で大きく点差をつけています。 |
JRE POINTとの連携 ・還元優遇 | 15点 | 高還元:15点 / 通常:10点 / 対象外:0点 JR東日本グループが提供するJRE POINTとの連携度を評価。Suicaチャージや定期券利用などでJRE POINTを効率的に貯められるか、ポイント利用しやすいかどうかを採点します。 |
年会費 | 10点 | 無料:10点 / 500円台:9点 / 〜2,000円台:8点 / それ以上:段階的に減点 年会費の金額と、付帯サービスとのバランスを評価。Suicaユーザーにとって維持しやすい料金であるかを重視し、無料や低年会費カードには高得点を設定しています。 |
海外旅行保険の補償額 | 10点 | 最高1,000万円:6 点 / 最高5,000万円:10点 / なし:0点 海外・国内旅行傷害保険などの付帯保障の充実度を評価。出張や旅行の多い人にとって安心感があるカードは高く評価し、保険が薄いものは低得点としました。 |
ショッピング保険 | 10点 | ○:10点 / ×:0点 ショッピング保険の補償金額や補償内容を評価。安心して持てるカードかどうかを採点しました。 |
Suicaチャージ時のポイント還元率 | 15点 | 1.5%以上:15点 / 1.0%:12点 / 0.5%:10点 / 対象外:0点 Suicaへチャージしたときのポイント還元率を評価。日常的にSuicaを利用する人にとっての実質的な割引効果が大きく、還元率が高いほどお得感があるため高得点を付与します。 |
特典・キャンペーン・付加価値 | 10点 | ゴールド特典・空港ラウンジなどがある場合加点 |
コスパの良さ | 10点 | 年会費と各種特典のバランスを採点 |
Suicaオートチャージ対応
項目の配点は10点満点、各カードの採点は以下の通りです。
- ○:10点
- ×:0点
カード | Suicaオートチャージ対応 | 点数(10点満点) |
ビューカード スタンダード | オートチャージ対応 | 10/10 |
JRE CARD | オートチャージ対応 | 10/10 |
JALカード Suica | オートチャージ対応 | 10/10 |
ビューカード ゴールド | オートチャージ対応 | 10/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | オートチャージ対応 | 10/10 |
ルミネカード | オートチャージ対応 | 10/10 |
ビックカメラSuicaカード | オートチャージ対応 | 10/10 |
ANA VISA Suicaカード | オートチャージ対応 | 10/10 |
イオンSuicaカード | オートチャージ対応 | 10/10 |
JCB カード W | Suica連携なし | 0/10 |
リクルートカード | Suica連携なし | 0/10 |
オリコカード ザポイント | Suica連携なし | 0/10 |
Suica定期券一体型対応
項目の配点は10点満点、各カードの採点は以下の通りです。
- ○:10点
- ×:0点
カード | Suica定期券一体型対応 | 点数(10点満点) |
ビューカード スタンダード | 定期券一体型あり | 10/10 |
JRE CARD | 定期券一体型あり | 10/10 |
JALカード Suica | 定期券一体型あり | 10/10 |
ビューカード ゴールド | 定期券一体型あり | 10/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 定期券一体型あり | 10/10 |
ルミネカード | 定期券一体型あり | 10/10 |
ビックカメラSuicaカード | 定期券一体型あり | 10/10 |
ANA VISA Suicaカード | 定期券一体型あり | 10/10 |
イオンSuicaカード | 対応なし | 0/10 |
JCB カード W | 定期券非対応 | 0/10 |
リクルートカード | 定期券非対応 | 0/10 |
オリコカード ザポイント | 定期券非対応 | 0/10 |
JRE POINTとの連携・還元優遇
項目の配点は15点満点、各カードの採点は以下の通りです。
- 高還元:15点
- 通常:10点
- 対象外:0点
カード | JRE POINT特典 | 点数(15点満点) |
ビューカード スタンダード | JRE CARD優待店で JRE POINT 最大3.5% | 15/15 |
JRE CARD | 優待店3.5%+Suicaチャージ1.5% | 15/15 |
JALカード Suica | JRE POINT貯まるが還元率は標準 | 10/15 |
ビューカード ゴールド | JRE CARD優待店で JRE POINT 最大3.5% | 15/15 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | JRE CARD優待店で JRE POINT 最大3.5% | 15/15 |
ルミネカード | ルミネ利用5%オフ・ JRE CARD優待店でJRE POINT 最大3.5% | 15/15 |
ビックカメラSuicaカード | ビックP+JRE二重取り | 10/15 |
ANA VISA Suicaカード | JRE POINTは非連携だが 貯まったVポイントをSuicaチャージに移行できる | 10/15 |
イオンSuicaカード | JRE POINT非連携 | 0/15 |
JCB カード W | JRE POINT非連携 | 0/15 |
リクルートカード | JRE POINT非連携 | 0/15 |
オリコカード ザポイント | JRE POINT非連携 | 0/15 |
年会費
項目の配点は10点満点、各カードの採点は以下の通りです。
- 無料:10点
- 500円台:9点
- 2,000円台:8点
- それ以上:段階的に減点両
カード | 年会費(税込) | 点数(10点満点) |
ビューカード スタンダード | 524円 | 9/10 |
JRE CARD | 524円 初年度無料 | 9/10 |
JALカード Suica | 2,200円 初年度無料 | 8/10 |
ビューカード ゴールド | 11,000円 | 2/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 20,900円 | 1/10 |
ルミネカード | 1,048円 初年度無料 | 8/10 |
ビックカメラSuicaカード | 524円 初年度無料 | 9/10 |
ANA VISA Suicaカード | 2,200円 初年度無料 | 8/10 |
イオンSuicaカード | 年会費無料 | 10/10 |
JCB カード W | 年会費無料 | 10/10 |
リクルートカード | 年会費無料 | 10/10 |
オリコカード ザポイント | 年会費無料 | 10/10 |
海外旅行保険の補償額
項目の配点は10点満点、各カードの採点は以下の通りです。
- 最高1,000万円:6 点
- 最高5,000万円:10点
- なし:0点
カード | 海外旅行保険の補償額 | 点数(10点満点) |
ビューカード スタンダード | 海外500万円・国内1,000万円 | 6/10 |
JRE CARD | 海外500万円・国内1,000万円 | 6/10 |
JALカード Suica | 海外1,000万円・国内5,000万円 | 10/10 |
ビューカード ゴールド | 海外1億円・国内5,000万円 | 10/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 海外1億円・国内5,000万円 | 10/10 |
ルミネカード | 海外500万円・国内1,000万円 | 6/10 |
ビックカメラSuicaカード | 海外500万円・国内1,000万円 | 6/10 |
ANA VISA Suicaカード | 海外1,000万円・国内1,000万円 | 6/10 |
イオンSuicaカード | 海外500万円・国内1,000万円 | 6/10 |
JCB カード W | 海外2,000万円・国内3,000万円 | 8/10 |
リクルートカード | 海外2,000万円・国内3,000万円 | 8/10 |
オリコカード ザポイント | 海外2,000万円・国内3,000万円 | 8/10 |
ショッピング保険
項目の配点は10点満点、各カードの採点は以下の通りです。
- ○:10点
- ×:0点
カード | ショッピング保険 | 点数(10点満点) |
ビューカード スタンダード | 年間100万円補償 | 10/10 |
JRE CARD | 年間100万円補償 | 10/10 |
JALカード Suica | 年間100万円補償 | 10/10 |
ビューカード ゴールド | 年間300万円補償 | 10/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 年間300万円補償 | 10/10 |
ルミネカード | 年間100万円補償 | 10/10 |
ビックカメラSuicaカード | 年間100万円補償 | 10/10 |
ANA VISA Suicaカード | 年間100万円補償 | 10/10 |
イオンSuicaカード | 年間50万円補償 | 4/10 |
JCB カード W | 年間100万円補償 | 10/10 |
リクルートカード | 年間100万円補償 | 10/10 |
オリコカード ザポイント | 年間100万円補償 | 10/10 |
Suicaチャージ時のポイント還元率
項目の配点は15点満点、各カードの採点は以下の通りです。
- 1.5%以上:15点
- 1.0%:12点
- 0.5%:10点
- 対象外:0点
カード | Suicaチャージ還元率 | 点数(15点満点) |
ビューカード スタンダード | チャージで最大1.5% | 15/15 |
JRE CARD | チャージで1.5%還元 | 15/15 |
JALカード Suica | チャージで1.5%還元 | 15/15 |
ビューカード ゴールド | チャージで最大1.5% | 15/15 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | チャージで1.5%還元 | 15/15 |
ルミネカード | チャージで1.5% | 15/15 |
ビックカメラSuicaカード | チャージで1.5%相当 | 15/15 |
ANA VISA Suicaカード | チャージで0.5%還元 | 10/15 |
イオンSuicaカード | チャージで0.5%相当 | 10/15 |
JCB カード W | チャージ対象外 | 0/15 |
リクルートカード | チャージ対象外 | 0/15 |
オリコカード ザポイント | チャージ対象外 | 0/15 |
特典・キャンペーン・付加価値
項目の配点は10点満点、各カードの採点は以下の通りです。
ゴールド特典・空港ラウンジなどがある場合加点評価。各カードのサービスに応じて採点します。
カード | 特典・キャンペーン・付加価値 | 点数(10点満点) |
ビューカード スタンダード | JRE店舗優待あり | 10/10 |
JRE CARD | ビューカード提携特典あり | 8/10 |
JALカード Suica | JALマイル+Suica連携 | 8/10 |
ビューカード ゴールド | 空港ラウンジ・ゴールド特典あり | 10/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 空港ラウンジ・JALゴールド特典あり | 10/10 |
ルミネカード | ルミネで常時5%OFF | 5/10 |
ビックカメラSuicaカード | ビックカメラで11.5%還元など | 6/10 |
ANA VISA Suicaカード | ANAマイル連携特典あり | 6/10 |
イオンSuicaカード | イオングループでの優待 | 5/10 |
JCB カード W | Amazon等でポイント2倍 | 6/10 |
リクルートカード | じゃらん・ホットペッパー等で高還元 | 6/10 |
オリコカード ザポイント | オリコモールで高還元 | 5/10 |
コスパの良さ
項目の配点は10点満点、各カードの採点は以下の通りです。
年会費など保持コストと、ポイント還元・付帯補償・優待サービスなどの特典のバランスを採点します。
カード | コスパの良さ | 点数(10点満点) |
ビューカード スタンダード | 所有コストに対してJRE POINT還元などの恩恵がある。オートチャージなど機能面でも優位。 | 9/10 |
JRE CARD | 所有コストに対してSuica利用時のサービス(オートチャージ・定期券購入のポイント還元など)が充実。 | 9/10 |
JALカード Suica | JRE POINTとJALマイルが両方貯まる点が他のカードよりも優位。利用状況により年会費が無駄になる可能性あり。 | 7/10 |
ビューカード ゴールド | 新幹線・定期購入など比較的高額な支払いが多いとポイント還元などの恩恵が大きくなる。コストはかかるが、支払額が多い人はお得。 | 6/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | JRE POINTとJALマイルが運用可能。コストが高めなのでJR利用・JAL利用が多い人でなければお得度は低め。補償やラウンジ利用などは充実。 | 5/10 |
ルミネカード | JR駅ビル「ルミネ」での購入額年間2万円以上あれば年会費分の回収可能。 | 7/10 |
ビックカメラSuicaカード | ビックPとJRE POINTが二重取りできるのが特徴。首都圏でJR利用が多い、ビックカメラ利用が多い人むき。 | 9/10 |
ANA VISA Suicaカード | ANAマイル運用が主軸の人に向いているカード。付帯機能として定期券一体型・オートチャージがついている。 | 7/10 |
イオンSuicaカード | 年会費無料で所持コストなし。 | 10/10 |
JCB カード W | 年会費無料で所持コストなし。ポイント還元率が高い。 | 10/10 |
リクルートカード | 年会費無料で所持コストなし。ポイント還元率が高い。 | 10/10 |
オリコカード ザポイント | 年会費無料で所持コストなし。 | 10/10 |
口コミ調査・インタビュー調査の概要
調査機関 | Crowd Works |
調査目的 | 各クレジットカードに関する満足度調査 |
調査対象 | 各クレジットカードを所有している20代〜60代の方 |
調査対象者数 | 500名 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2024年2月18日〜2024年3月2日 2024年07月30日〜2024年08月13日 |
調査対象地域 | 日本 |
口コミ調査詳細 | |
インタビュー詳細 |
※口コミの内容は、回答内容に反しない範囲で誤字脱字・敬体・常体などを修正して掲載しています。なお、掲載しているユーザーの年齢は投稿時のものです。
※インターネットでの口コミで投稿された内容は、あくまでもユーザー自身の個人的な感想や評価です。クレジットカードそのものの機能や信頼性を保証するものではありません。ユーザーによって判断基準は異なることがあり、参考程度に読み進めていただくことをおすすめします。
※クレジットカードを選択する際は、公式サイトなどをご確認ください。口コミ投稿時と各クレジットカードのサービスは変更している可能性があります。
ランキング根拠の算定基準とした公式サイト
- JALカード Suica
- JALカードSuica CLUB-Aゴールド
- ANA VISA Suicaカード
- ビックカメラSuicaカード
- ビューカードスタンダード
- ルミネカード
- JRE CARD
- ビューカード ゴールド
- イオンSuicaカード
- JCB カード W
- リクルートカード
- オリコカード ザポイント
参照した公的機関・第三者機関
- 金融庁
- 経済産業省
- 消費者庁
- 国土交通省 – ICカード乗車券の現状と課題
- JR東日本 – Suica公式サイト
- JR東日本 JRE POINT公式
- 日本クレジット協会(JCA)
- 日本電子決済推進機構
- 国民生活センター
最終更新:2025年7月4日