【全年代】保険に関するアンケート
独自アンケート調査の実施
ゼロメディアでは、独自のアンケート調査を実施し、ユーザーへ信頼度の高い情報を提供しております。アンケート調査の概要については以下を御覧ください。
アンケート調査の概要
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 調査目的 | 保険に関するアンケート |
| 有効サンプル数 | 278 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査実施会社 | にて自主調査 |
| 調査実施期間 | 2022年6月13日〜 |
保険に関するアンケート調査
Q1:初めて生命保険に加入したタイミングはいつでしたか?

| パーセンテージ (100%) | 票数 (278) | |
|---|---|---|
| 社会人に なった時 | 54.3% | 150 |
| 結婚した時 | 17.0% | 47 |
| 子どもが 生まれた時 | 9.8% | 27 |
| 怪我・病気を した時 | 2.5% | 7 |
| その他 | 16.3% | 45 |
Q2:どのような手段で知った生命保険に加入しましたか?(初めて加入した生命保険についてお答えください / もっとも当てはまるものをお選びください)

| パーセンテージ (100%) | 票数 (278) | |
|---|---|---|
| 家族・友人・知人などに 教えてもらったもの | 32.6% | 90 |
| 保険の営業から | 30.8% | 85 |
| 保険相談窓口 | 12.0% | 33 |
| ネットの広告・ CMなどで 見たものを調べた | 10.5% | 29 |
| WEBで検索 | 6.5% | 18 |
| その他 | 7.6% | 21 |
Q3:現在メインでご加入の生命保険に加入する際、その他に何社の保険と比較しましたか?

| パーセンテージ (100%) | 票数 (278) | |
|---|---|---|
| 比較は していない | 53.6% | 148 |
| 1社 | 8.3% | 23 |
| 2社 | 22.8% | 63 |
| 3社 | 9.8% | 27 |
| 4社 | 1.8% | 5 |
| 5社 | 0.0% | 0 |
| 6社以上 | 3.6% | 10 |
Q4:(Q2で「保険相談窓口を利用した」と回答した方に質問です)保険相談窓口を利用して最も感じたメリットは何ですか?

| パーセンテージ(100%) | 票数(278) | |
|---|---|---|
| 保険会社の 比較をしてもらえた | 42.4% | 14 |
| 契約までが スムーズだった | 24.2% | 8 |
| プロからの アドバイスがもらえた | 18.2%% | 6 |
| オンラインで 相談できた | 6.1% | 2 |
| その他 | 6.1% | 2 |
| 特になし | 3.0% | 1 |
Q5:現在メインで加入している生命保険の月々の保険料はいくらですか?

| パーセンテージ (100%) | 票数 (278) | |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 34.8% | 96 |
| 1万円以上 2万円未満 | 26.8% | 74 |
| 2万円以上 3万円未満 | 19.2% | 53 |
| 3万円以上 4万円未満 | 9.1% | 25 |
| 4万円以上 5万円未満 | 5.4% | 15 |
| 5万円以上 6万円未満 | 1.4% | 4 |
| 6万円以上 7万円未満 | 0.4% | 1 |
| 7万円以上 8万円未満 | 0.4% | 1 |
| 8万円以上 9万円未満 | 1.1% | 3 |
| 9万円以上 10万円未満 | 0.4% | 1 |
| 10万円以上 | 1.1% | 3 |
Q6:現在メインで加入している生命保険の保障内容についてどの程度理解していますか。

| パーセンテージ (100%) | 票数 (278) | |
|---|---|---|
| すべて理解している | 14.5% | 40 |
| ほぼ理解しているが 曖昧なところもある | 54.7% | 151 |
| あまり理解できていない | 26.1% | 72 |
| わからない | 4.3% | 12 |
| その他 | 0.4% | 1 |
Q7:現在メインで加入の生命保険を選んだときに最も大変だったことは何ですか?

| パーセンテージ(100%) | 票数(278) | |
|---|---|---|
| 保険の種類が多くて どれを選ぶか迷う | 22.8% | 63 |
| 保障の内容が 理解できない | 16.7% | 46 |
| 申し込みまでの 手続きが面倒 | 15.6% | 43 |
| 料金の比較が 自分ではできない | 10.5% | 29 |
| 実際の 月々の保険料が わかりにくい | 6.9% | 19 |
| 特になし | 5.1% | 14 |
| その他 | 22.5% | 62 |