コインチェック取扱通貨数
取扱通貨一覧表
★取扱通貨数:34種類
取扱 | 販売所 | 取引所 | 最低注文量 |
|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| イーサリアム(ETH) | ◯ | ◯ | 500円 |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ー | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ー | 500円 | |
| ◯ | ー | 500円 | |
| ◯ | ー | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ドージコイン(DOGE) | ◯ | ー | 500円 |
| ◯ | ー | 500円 | |
| ◯ | ー | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ー | 500円 | |
| ー | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ー | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ー | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ◯ | ◯ | 500円 | |
| ー | ◯ | 500円 |
※2025年1月時点
最低注文数500円を各レートに当てはめて注文。
| <ビットコインの購入レート> | 1BTC=14,346,145円 ※2024年11月29日16:40時点 |
|---|---|
| <ビットコインの最低注文量> | 500円=約0.000035BTC ※2024年11月29日16:40時点 |