アンケート調査の根拠について
当サイトは、クレジットカードに関する正しく有益な情報を発信するにあたり、第三者によるアンケート調査を行っています。アンケート調査の概要は以下の通りです。
【第1回】アンケート調査概要
調査機関 | 株式会社ジャストシステムファストアスク |
調査目的 | クレジットカード利用に関する実態調査 |
調査対象 | クレジットカードの利用経験が10代〜60代の方 |
調査対象者数 | 661名(男性440名・女性221名) |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2021年12月24日〜2021年12月27日 |
調査対象地域 | 日本 |
【第1回】アンケート調査結果
Q1)このアンケートでは、あなたのクレジットカードの年会費などについて詳しくお伺いする設問がございます。以上をご了承いただきアンケートにご回答いただける場合は、「アンケートを開始する」をお選びください。
| 総数 | 割合 |
n | 661 | 100.0% |
アンケートを開始する | 634 | 95.9% |
アンケートを終了する | 27 | 4.1% |
Q2)年会費無料のクレジットカードを持っていますか?
| 総数 | 割合 |
n | 634 | 100.0% |
はい | 523 | 82.5% |
いいえ | 111 | 17.5% |
Q3)クレジットカードを選ぶ際に年会費以外で最も重要視するポイントはなんですか?
| 総数 | 割合 |
n | 523 | 100.0% |
ポイント還元率が高い | 227 | 43.4% |
発行スピードが早い | 3 | 0.6% |
国際ブランド | 26 | 5.0% |
ポイントの使い道が豊富 | 49 | 9.4% |
お得な特典がある | 42 | 8.0% |
電子マネー機能 | 7 | 1.3% |
デザイン | 5 | 1.0% |
新規入会キャンペーン | 18 | 3.4% |
ETCカードや家族カードも無料 | 25 | 4.8% |
付帯している保険が充実 | 7 | 1.3% |
カード会社の信頼度 | 60 | 11.5% |
その他 | 4 | 0.8% |
特にない | 50 | 9.6% |
Q4)直近作成した年会費無料のクレジットカードに満足していますか?
| 総数 | 割合 |
n | 523 | 100.0% |
とても満足 | 107 | 20.5% |
満足 | 243 | 46.5% |
十分 | 137 | 26.2% |
やや物足りない | 27 | 5.2% |
物足りない | 9 | 1.7% |