学生向けクレジットカードに関するアンケート調査の根拠
アンケート調査の根拠
当サイト「学生におすすめクレジットカード人気比較!大学生向け14選を紹介」では、より参考になるコンテンツの内容を目指し、学生に向けてアンケート調査を実施。調査概要を以下にまとめました。
調査概要
| 調査期間 | 2022年9月15日〜9月20日 |
|---|---|
| 調査目的 | 学生のクレジットカード利用に対する実態調査 |
| 調査対象 | 18歳〜24歳までの学生 |
| 調査対象者数 | 221人 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査対象地域 | 日本 |
調査結果
Q.1 クレジットカードを所有している(していたことがある)?
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 213 | 100.0% |
| ある | 141 | 66.2% |
| ない | 72 | 33.8% |
Q.2 (ないと答えた方)クレジットカードを発行しない理由は?【複数回答可】
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 72 | 100.0% |
| 使いすぎて しまう気がする | 23 | 31.9% |
| セキュリティ面の リスクが不安 | 10 | 13.9% |
| 親に反対されている | 15 | 20.8% |
| 作るのが面倒 | 11 | 15.3% |
| 作る機会がなかった | 24 | 33.3% |
| その他 | 12 | 16.7% |
Q.3 (あると答えた方)クレジットカードを発行した年齢は?
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 141 | 100.0% |
| 18歳以下 | 6 | 4.3% |
| 18歳〜20歳の間 | 106 | 75.2% |
| 21歳〜23歳の間 | 28 | 19.9% |
| 24歳 | 1 | 0.7% |
Q.4 クレジットカードを発行した目的は?(複数回答可)
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 141 | 100.0% |
| 海外旅行・修学旅行 | 21 | 14.9% |
| 留学 | 14 | 9.9% |
| 家計管理 | 25 | 17.7% |
| ネットショッピング | 73 | 51.8% |
| ポイントを貯める | 53 | 37.6% |
| 現金なしの買い物 | 63 | 44.7% |
| スマホ決済利用 | 31 | 22.0% |
| 交通系 電子マネー利用 | 20 | 14.2% |
| アルバイトでの 口座利用 | 21 | 14.9% |
| 習い事での 口座利用 | 3 | 2.1% |
| その他 | 7 | 5.0% |
Q.5 クレジットカード発行で不安だったことは?(複数回答可)
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 141 | 100.0% |
| 審査 | 35 | 24.8% |
| 年会費 | 31 | 22.0% |
| 年齢制限 | 20 | 14.2% |
| 支払い | 54 | 38.3% |
| 紛失・盗難被害 | 41 | 29.1% |
| セキュリティ面 | 47 | 33.3% |
| その他 | 31 | 2.8% |
| 特にない | 20 | 17.0% |
Q.6 クレジットカードを選んだ決め手は?(複数回答可)
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 141 | 100.0% |
| よく行くお店が ポイント提携店だった | 29 | 20.6% |
| 特典がよかった | 49 | 34.8% |
| 学生でも申し込める カードだった | 56 | 39.7% |
| 年会費が無料 | 67 | 47.5% |
| 付帯保険の充実度 | 19 | 13.5% |
| デザインが可愛かった | 21 | 14.9% |
| 友人に勧められた | 7 | 5.0% |
| 家族に勧められた | 24 | 17.0% |
| その他 | 7 | 5.0% |
Q.7 どんな場面でクレジットカードを使うことが多い?(複数回答可)
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 141 | 100.0% |
| 海外旅行・修学旅行 | 17 | 12.1% |
| 留学 | 11 | 7.8% |
| ネットショッピング | 104 | 73.8% |
| 公共料金の支払い | 33 | 23.4% |
| 趣味・娯楽 | 55 | 39.0% |
| お買い物 | 80 | 56.7% |
| 交通費 | 26 | 18.4% |
| その他 | 6 | 4.3% |
Q.8 1ヶ月だいたいの支払い金額は?(一択)
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 141 | 100.0% |
| 6,000円未満 | 17 | 12.1% |
| 6,001円〜 10,000円 | 24 | 17.0% |
| 10,001円〜 20,000円 | 29 | 20.6% |
| 20,001円〜 30,000円 | 20 | 14.2% |
| 30,001円〜 40,000円 | 16 | 11.3% |
| 40,001円〜 50,000円 | 13 | 9.2% |
| 50,001円〜 90,000円 | 7 | 5.0% |
| 10万円以上 | 7 | 5.0% |
| わからない | 8 | 5.7% |
Q.9 クレジットカードを所有して実際どうだった?
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 141 | 100.0% |
| 作ってよかった | 117 | 83.0% |
| 作らなければよかった | 9 | 6.4% |
| 特にどちらでもない | 15 | 10.6% |
Q.10 (作ってよかった方)クレジットカードのメリットは?(複数回答可)
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 117 | 100.0% |
| 支払いが楽 | 88 | 75.2% |
| 家計管理が楽 | 23 | 19.7% |
| ネットショッピングが楽 | 71 | 60.7% |
| ポイントが貯まる | 54 | 46.2% |
| 分割にできる | 15 | 12.8% |
| 海外旅行で便利 | 13 | 11.1% |
| 保証制度があって安心 | 11 | 9.4% |
| その他 | 3 | 2.6% |
Q.11 (作らなければよかった方)クレジットカードのデメリットは?(複数回答可)
| 割合 | 総数 | |
|---|---|---|
| n | 9 | 100.0% |
| 使いすぎてしまう | 4 | 44.4% |
| 支払った感覚がない | 6 | 66.7% |
| 詐欺被害・ 紛失のリスクがある | 2 | 22.2% |