クレジットカードのランキング根拠・評価基準
ランキング根拠作成について
ゼロメディアでは、各クレジットカードの経済性・利便性を客観的に比較できるよう独自の採点基準を採用。ゼロメディア編集部での独自調査と専門家協力のもと、ユーザーに有益なクレジットカードのスコアリングを行っています。
クレジットカードの評価基準やランキングを作成するにあたり、使用したサイトや情報源は以下の通りです。
- 当サイトにて掲載している各クレジットカードのカード発行会社公式サイト
- 外部機関によるのアンケート調査と口コミ調査の結果
- 日本クレジットカード協会や経済産業省・公正取引委員会など行政機関が公表している公的資料、情報の信頼性が高い第三者機関の調査報告などを参考
| 概要 | |
|---|---|
| 調査元会社 | |
| 公式サイト | 各クレジットカード会社の公式サイトから情報収集 |
| 公的機関 |
|
| アンケート | インターネットリサーチ Fastask |
| 口コミ調査 | クラウドワークスからの口コミ収集 |
| 専門家 | 専門家のアドバイスに基づきコンテンツ制作 |
| 編集部 | 編集部がクレジットカードの申込、実際に利用して評価。 また、信頼のおける公式サイト・公的機関の情報及び統計データ・独自収集した口コミ評価を参考に客観的な視点で商品採点。 |
クレジットカードの採点結果
| カード名 | 総合点 | レーティング |
|---|---|---|
| JCB CARD W | 98 | ★★★★★ 4.9 /5.0 |
| 三井住友カード(NL) | 94 | ★★★★★ 4.7 /5.0 |
| 三菱UFJカード VIASOカード | 94 | ★★★★★ 4.7 /5.0 |
| 楽天カード | 87 | ★★★★☆ 4.35 /5.0 |
| イオンカード セレクト | 85 | ★★★★☆ 4.25 /5.0 |
| エポスカード | 85 | ★★★★☆ 4.25 /5.0 |
| ライフカード | 85 | ★★★★☆ 4.25 /5.0 |
| JCBカードS | 83 | ★★★★☆ 4.15 /5.0 |
| アメックス・ グリーン | 83 | ★★★★☆ 4.15 /5.0 |
| セブンカード・ プラス | 81 | ★★★★☆ 4.05 /5.0 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 81 | ★★★★☆ 4.05 /5.0 |
| アメックス・ ゴールド・プリファード | 77 | ★★★★☆ 3.85 /5.0 |
| JCBプラチナ | 76 | ★★★★☆ 3.8/5.0 |
| JCBゴールド | 76 | ★★★★☆ 3.8/5.0 |
| 三菱UFJカード | 76 | ★★★★☆ 3.8/5.0 |
| ソラチカカード | 74 | ★★★★☆ 3.7/5.0 |
| dカードGOLD | 71 | ★★★★☆ 3.55/5.0 |
| dカード | 70 | ★★★★☆ 3.5/5.0 |
| ACマスターカード | 68 | ★★★☆☆ 3.4/5.0 |
| ビックカメラ Suica | 68 | ★★★☆☆ 3.4/5.0 |
| プロミス Visaカード | 64 | ★★★☆☆ 3.2/5.0 |
| メルカード | 63 | ★★★☆☆ 3.15/5.0 |
| モビット VISA-W | 60 | ★★★☆☆ 3/5.0 |
今回比較した結果、JCB CARD Wが98点、次いで三井住友カード(NL)と三菱UFJカードVIASOカードが94点と高い評価を得る結果となりました。
最も高い評価を得たJCB CARD Wは、パートナー店での利用でポイントが最大21倍にもなるカードです。
効率よくポイントを貯められるほか、貯まったポイントはカードの支払いへの充当だけでなく、Amazonやスターバックスカードへのチャージなど様々な使い道で活用できます。
クレジットカードのランキング根拠について
「クレジットカードおすすめ人気ランキング37選!」で紹介しているクレジットカードは、以下の項目を調査し公平に採点・比較しています。
- ポイント還元率
- 年会費
- 旅行保険・付帯保険
- ボーナスポイント・新規入会特典
- 利便性・特典サービス
| 比較項目 | 評価ポイント | 点数配分 |
|---|---|---|
| ポイント還元率 | 基本+特約店等の実質還元率を評価 | 20 |
| 年会費 | 無料なら20点、数千円だと減点方式 | 20 |
| 旅行保険・付帯保険 | 付帯金額・利用条件で評価 | 20 |
| ボーナスポイント・ 新規入会特典 | 登録特典金額や付与ポイントで評価 | 20 |
| 利便性・特典サービス | ナンバーレス、安全機能、電子マネーチャージ、付帯サービスの充実度 | 20 |
ポイント還元率
| カード名 | ポイント還元率 | 採点結果 |
|---|---|---|
| JCB CARD W | 1.0~10.5% | 20/20 |
| 三井住友カード(NL) | 0.5%+タッチ最大7% | 18/20 |
| 三菱UFJカード VIASOカード | 0.5〜1.0%+ | 18/20 |
| 楽天カード | 1.0%+楽天優遇 | 16/20 |
| イオンカード セレクト | 0.5〜1.0% | 18/20 |
| エポスカード | 0.5%+優待最大10% | 16/20 |
| ライフカード | 0.5%〜1% | 18/20 |
| JCBカードS | 0.50%~10.00% | 16/20 |
| アメックス・ グリーン | 1.0% | 16/20 |
| セブンカード・ プラス | 0.5%+nanacoチャージ | 16/20 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 0.5%+タッチ最大7% | 18/20 |
| アメックス・ ゴールド・プリファード | 0.33〜1.5% | 16/20 |
| JCBプラチナ | 0.50%~10.00% | 16/20 |
| JCBゴールド | 0.50%~10.00% | 16/20 |
| 三菱UFJカード | 0.5% | 14/20 |
| ソラチカカード | 0.5% | 14/20 |
| dカードGOLD | 1.0%+ドコモ10% | 18/20 |
| dカード | 1.0%+ドコモ特典 | 14/20 |
| ACマスターカード | 0.25% | 12/20 |
| ビックカメラ Suica | 1.0% | 16/20 |
| プロミス Visaカード | 0.5〜7% | 12/20 |
| メルカード | 1.0%+メルカリ特典 | 14/20 |
| モビット VISA-W | 0.50% | 12/20 |
以上のように、クレジットカードの基本還元率は0.5%〜1%で設定されている場合が多いです。加えてパートナー店での利用など対象の支払いでさらにポイントが獲得可能なカードも多くあります。今回比較したなかでは、JCB CARD Wが最大還元率10.5%と最も高い結果となりました。
年会費
| カード名 | 年会費 | 採点結果 |
|---|---|---|
| JCB CARD W | 無料 | 20/20 |
| 三井住友カード(NL) | 無料 | 20/20 |
| 三菱UFJカード VIASOカード | 無料 | 20/20 |
| 楽天カード | 無料 | 20/20 |
| イオンカード セレクト | 無料 | 20/20 |
| エポスカード | 無料 | 20/20 |
| ライフカード | 無料 | 20/20 |
| JCBカードS | 無料 | 20/20 |
| アメックス・ グリーン | 1,100円 | 13/20 |
| セブンカード・ プラス | 無料 | 20/20 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 5,500円 条件付無料 | 10/20 |
| アメックス・ ゴールド・プリファード | 39,600円 | 3/20 |
| JCBプラチナ | 27,500円 | 3/20 |
| JCBゴールド | 11,000円 | 5/20 |
| 三菱UFJカード | 無料 | 20/20 |
| ソラチカカード | 2,200円 | 13/20 |
| dカードGOLD | 11,000円 | 5/20 |
| dカード | 無料 | 20/20 |
| ACマスターカード | 無料 | 20/20 |
| ビックカメラ Suica | 年1回の利用で無料 | 14/20 |
| プロミス Visaカード | 無料 | 20/20 |
| メルカード | 無料 | 20/20 |
| モビット VISA-W | 無料 | 20/20 |
年会費が無料のカードを選べば所持コストがかかりません。あまりカードを利用する予定がない方やとにかくお得に利用したい方は年会費無料のカードがおすすめです。ただし、年会費がかかるカードはその分付帯特典が充実している傾向にあります。その他のポイントも総合して、お得かつ便利に使えるかどうかを軸にカードを選ぶといいでしょう。
旅行保険・付帯保険
| カード名 | 旅行保険・付帯保険 | 採点結果 |
|---|---|---|
| JCB CARD W | 海外2,000万 | 18/20 |
| 三井住友カード(NL) | 海外2,000万 | 18/20 |
| 三菱UFJカード VIASOカード | 海外2,000万 | 18/20 |
| 楽天カード | 海外2,000万 | 18/20 |
| イオンカード セレクト | ショッピング保険など | 12/20 |
| エポスカード | 海外500万円 | 14/20 |
| ライフカード | 海外保険なし | 10/20 |
| JCBカードS | 海外2,000万 | 14/20 |
| アメックス・ グリーン | 旅行保険等 | 18/20 |
| セブンカード・ プラス | ショッピングガード 保険100万 | 12/20 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 海外2,000万 | 16/20 |
| アメックス・ ゴールド・プリファード | 海外1億 | 20/20 |
| JCBプラチナ | 海外1億 | 20/20 |
| JCBゴールド | 海外1億 | 20/20 |
| 三菱UFJカード | 保険あり | 12/20 |
| ソラチカカード | 国内海外保険あり | 15/20 |
| dカードGOLD | 1億円補償など | 18/20 |
| dカード | ケータイ補償等 | 10/20 |
| ACマスターカード | 保険なし | 8/20 |
| ビックカメラ Suica | 保険あり | 10/20 |
| プロミス Visaカード | 海外2,000万 | 14/20 |
| メルカード | 保険なし | 8/20 |
| モビット VISA-W | ショッピング補償100万 | 10/20 |
特に海外では、病気やケガをしてしまった際に高額な医療費がかかってしまいがちです。万が一に備え、十分な補償を受けられるカードを選んでおけば安心して旅行を楽しめます。以上のように、ゴールドカード・プラチナカードなどステータス性の高いカードの方がより補償額の上限が高額に設定されている傾向にあります。
ボーナスポイント・新規入会特典
| カード名 | ボーナスポイント | 採点結果 |
|---|---|---|
| JCB CARD W | 2万円以上キャッシュバックの 新規入会キャンペーンあり | 20/20 |
| 三井住友カード(NL) | 2万円以上キャッシュバックの 新規入会キャンペーンあり | 20/20 |
| 三菱UFJカード VIASOカード | 最大1万円キャッシュバックの 新規入会キャンペーンあり | 18/20 |
| 楽天カード | 新規入会特典あり | 15/20 |
| イオンカード セレクト | 新規入会特典あり | 15/20 |
| エポスカード | 新規入会特典あり | 15/20 |
| ライフカード | 最大2万円以上キャッシュバック | 20/20 |
| JCBカードS | 2万円以上キャッシュバックの 新規入会キャンペーンあり | 20/20 |
| アメックス・ グリーン | 3万ポイント以上獲得可能 | 20/20 |
| セブンカード・ プラス | 新規入会特典あり | 15/20 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 2万円以上キャッシュバックの 新規入会キャンペーンあり | 20/20 |
| アメックス・ ゴールド・プリファード | 新規入会で 10万ポイント以上獲得可能 | 20/20 |
| JCBプラチナ | 最大10万円相当プレゼントの 新規入会キャンペーンあり | 20/20 |
| JCBゴールド | 2万円以上キャッシュバックの 新規入会キャンペーンあり | 20/20 |
| 三菱UFJカード | 新規入会で最大1万円相当の ポイントプレゼント | 18/20 |
| ソラチカカード | 新規入会で最大1万マイル以上相当 プレゼント | 18/20 |
| dカードGOLD | 新規入会特典あり | 15/20 |
| dカード | なし | 10/20 |
| ACマスターカード | なし | 10/20 |
| ビックカメラ Suica | 新規入会特典あり | 15/20 |
| プロミス Visaカード | なし | 10/20 |
| メルカード | 新規入会特典あり | 13/20 |
| モビット VISA-W | なし | 10/20 |
新規入会キャンペーンの実施状況や特典内容は、カード会社によってそれぞれ大きく異なります。数万円以上相当の特典を受け取れるのはその分ステータス性の高いカードである場合が多いですが、今回比較した結果、一般カードでも1万円以上相当の特典が受け取れるお得なキャンペーンが多く実施されていました。
利便性・特典サービス
| カード名 | 利便性・特典サービス | 採点結果 |
|---|---|---|
| JCB CARD W | 優待多数・高還元 | 20/20 |
| 三井住友カード(NL) | NL即時発行・特典多 | 18/20 |
| 三菱UFJカード VIASOカード | 自動キャッシュバック・対象支払いで高還元 海外旅行傷害保険付帯 | 20/20 |
| 楽天カード | SPU・楽天経済圏 | 18/20 |
| イオンカード セレクト | 電子マネー一体型 イオングループ対象店舗や 対象支払いで高還元 | 20/20 |
| エポスカード | 全国優待・即日発行 | 20/20 |
| ライフカード | 独自ポイントプログラムで 高還元 | 17/20 |
| JCBカードS | OkiDokiポイント等 | 13/20 |
| アメックス・ グリーン | 旅行優待等 | 16/20 |
| セブンカード・ プラス | 3万店以上で特典あり | 18/20 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | ゴールド特典多 | 17/20 |
| アメックス・ ゴールド・プリファード | 旅行特化 | 18/20 |
| JCBプラチナ | プライオリティパス等 | 17/20 |
| JCBゴールド | ゴールド特典充実 | 15/20 |
| 三菱UFJカード | シンプル | 12/20 |
| ソラチカカード | ANAマイル特化 | 14/20 |
| dカードGOLD | ケータイ特典豊富 | 15/20 |
| dカード | d払い連携 | 16/20 |
| ACマスターカード | 即日発行・自動引落・キャッシング機能付帯 | 18/20 |
| ビックカメラ Suica | Suicaチャージ特化 | 13/20 |
| プロミス Visaカード | 最低限機能 | 8/20 |
| メルカード | メルペイ連携 | 8/20 |
| モビット VISA-W | 最低限機能 | 8/20 |
還元率の高さだけでなく、付随するその他特典も利用するうえで重視しておきたいポイントの1つです。以上のようにクレジットカードには対象店舗での優待、旅行での優待など様々な特典が用意されています。とにかくお得なものを選びたいという方は、特典の数そのものが豊富なカードを選ぶのもおすすめです。旅行時に活用したい、携帯代を安くしたいなど明確な目的がある場合は、それに特化した特典が受けられるものを選ぶといいでしょう。
独自アンケート調査と口コミ調査の概要
| 調査機関 | 株式会社ジャストシステムファストアスク |
|---|---|
| 調査目的 | クレジットカード利用に関する実態調査 |
| 調査対象 | クレジットカードの利用経験が10代〜60代の方 |
| 調査対象者数 | 441名(男性300名・女性141名) |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査期間 | 2021年12月10日〜2021年12月14日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| 調査機関 | Crowd Works |
|---|---|
| 調査目的 | 各クレジットカードに関する満足度調査 |
| 調査対象 | 各クレジットカードを所有している20代〜60代の方 |
| 調査対象者数 | 500名 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査期間 | 2022年7月10日〜2023年9月6日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
※口コミの内容は、回答内容に反しない範囲で誤字脱字・敬体・常体などを修正して掲載しています。なお、掲載しているユーザーの年齢は投稿時のものです。
※インターネットでの口コミで投稿された内容は、あくまでもユーザー自身の個人的な感想や評価です。クレジットカードそのものの機能や信頼性を保証するものではありません。ユーザーによって判断基準は異なることがあり、参考程度に読み進めていただくことをおすすめします。
※クレジットカードを選択する際は、公式サイトなどをご確認ください。口コミ投稿時と各クレジットカードのサービスは変更している可能性があります。
採点の根拠として使用した公式サイト
- JCB カード W
- SMBC 三井住友カード
- 三菱UFJカード VIASOカード
- 楽天カード
- JCB カード S
- ライフカード
- エポスカード
- ACマスターカード
- JCBゴールド
- JCBプラチナ
- 三井住友カード ゴールド(NL)
- イオンカード セレクト
- セブンカード・プラス
- 三菱UFJ銀行 三菱UFJカード
- ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカ一般カード)
- dカード
- dカード GOLD
- モビットVISAーW
- メルカード
- ビックカメラSuicaカード
- アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード
- プロミスVisaカード
- アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード
- ANAアメリカン・エキスプレス®・カード
情報元・参照元一覧
- 金融庁
- 金融先物取引業協会
- 経済産業省
- 消費者庁
- 財務局
- 国民生活センター
- 日本商品先物取引協会
- 総務省統計局
- 法務省
- 一般社団法人日本クレジット協会
- 日本クレジットカード協会
- 一般社団法人キャッシュレス推進協議会
- 日本カード情報セキュリティ協議会
- 指定信用情報機関のCIC
※最終確認日:2025年6月19日
