GMOコインの取扱通貨数
GMOコイン取扱通貨数
★取扱通貨数:27種類
取扱通貨 | 販売所 (21銘柄) | 取引所 (23銘柄) | レバレッジ |
---|---|---|---|
BTC | ○ | ○ | BTC/JPY |
ETH | ○ | ○ | ETH/JPY |
BTH | ○ | ○ | BTC/JPY |
LTC | ○ | ○ | LTC/JPY |
XRP | ○ | ○ | XRP/JPY |
XEM | ー | ○ | ー |
XLM | ○ | ○ | ー |
BAT | ○ | ○ | ー |
XTZ | ○ | ○ | ー |
QTUM | ー | ○ | ー |
ENJ | ー | ○ | ー |
DOT | ○ | ○ | DOT/JPY |
ATOM | ○ | ○ | ATOM/JPY |
XYM | ー | ○ | ー |
MONA | ー | ○ | ー |
ADA | ○ | ○ | ADA/JPY |
MKR | ○ | ○ | ー |
DAI | ○ | ○ | ー |
LINK | ○ | ○ | LINK/JPY |
FCR | ー | ○ | ー |
DOGE | ○ | ○ | DOGE/JPY |
SOL | ○ | ○ | SOL/JPY |
ASTR | ー | ○ | ー |
FIL | ○ | ー | ー |
SAND | ○ | ー | ー |
CHZ | ○ | ー | ー |
AVAX | ○ | ー | ー |
※取引所は現物取引の通貨