マイルが貯まるおすすめクレジットカードのランキング根拠
当サイトの「マイルが貯まるクレジットカード最強15選!航空系おすすめカード比較」は、ゼロメディア編集部が対象クレジットカードの公式サイトに掲載されている情報をリサーチし、さらに独自で集計した実際のユーザーの声や、金融機関、信頼のおける機関が公表している資料をもとに作成しています。
- 対象となるクレジットカードの公式サイトの情報
- ゼロメディアが独自に行った実際のユーザーへのアンケート調査やレビュー情報
- 日本クレジットカード協会や経済産業省・公正取引委員会などが公表している資料・データ
- 信頼性の高い第三者機関・調査機関が公表しているクレジットカードに関する資料
マイルが貯まるおすすめクレジットカード総合評価・採点結果
クレカ名 | 総合得点 | レーティング |
---|---|---|
ANA JCB一般カード | 84点 | ★★★★☆ 4.2/5.0 |
ANA JCB ワイドカード | 82点 | ★★★★☆ 4.1/5.0 |
ANA JCB ワイドゴールド | 80点 | ★★★★☆ 4.0/5.0 |
ソラチカカード | 80点 | ★★★★☆ 4.0/5.0 |
ANA JCB CARD FIRST | 78点 | ★★★★☆ 3.9/5.0 |
ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 78点 | ★★★★☆ 3.9/5.0 |
CLUB-Aゴールド | 76点 | ★★★★☆ 3.8/5.0 |
ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 72点 | ★★★★☆ 3.6/5.0 |
ソラチカゴールドカード | 72点 | ★★★★☆ 3.6/5.0 |
JAL普通カード | 72点 | ★★★★☆ 3.6/5.0 |
JAL CLUB EST | 72点 | ★★★★☆ 3.6/5.0 |
JALカード TOKYU POINT ClubQ | 68点 | ★★★☆☆ 3.4/5.0 |
学生専用JALカードnavi | 68点 | ★★★☆☆ 3.4/5.0 |
JALカードSuica | 62点 | ★★★☆☆ 3.1/5.0 |
マイルが貯まるおすすめクレジットカード評価項目|ランキングの根拠
対象となるクレジットカード14枚を、以下の5つの項目をもとに点数づけしました。
- マイル還元率(最大)
- 年会費(実質負担)
- ボーナスマイル
- 付帯保険
- 特典・サービス
各評価項目の配点や評価基準については以下の通りです。
評価項目 | 配点 | 評価基準 | |
---|---|---|---|
マイル還元率(最大) |
| 通常利用時の最大マイル還元数を評価 | |
年会費(実質負担) |
| 年会費の実質負担額を評価 | |
ボーナスマイル |
| 入会・継続・搭乗時のボーナスマイルを評価 | |
付帯保険 |
| 旅行傷害保険の充実度を評価 | |
特典・サービス |
| 空港ラウンジ・PASMO機能・割引特典などを評価 |
マイル還元率
クレカ名 | マイル還元率 | 得点 |
---|---|---|
ANA JCB一般カード | 1.0% | 16/20 |
ANA JCB ワイドカード | 1.0% | 16/20 |
ANA JCB ワイドゴールド | 1.0% | 16/20 |
ソラチカカード | 1.0% | 16/20 |
ANA JCB CARD FIRST | 1.0% | 16/20 |
ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 2% | 20/20 |
CLUB-Aゴールド | 1.0% | 16/20 |
ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 0.75% | 12/20 |
ソラチカゴールドカード | 1.0% | 16/20 |
JAL普通カード | 0.5% | 12/20 |
JAL CLUB EST | 2% | 20/20 |
JALカード TOKYU POINT ClubQ | 0.5% | 12/20 |
学生専用JALカードnavi | 1.0% | 16/20 |
JALカードSuica | 0.5% | 12/20 |
年会費
クレカ名 | 年会費 | 得点 |
---|---|---|
ANA JCB一般カード | 2,200円 | 18/20 |
ANA JCB ワイドカード | 7,975円 | 16/20 |
ANA JCB ワイドゴールド | 15,400円 | 14/20 |
ソラチカカード | 2,200円 | 18/20 |
ANA JCB CARD FIRST | 無料 | 20/20 |
ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 34,100円 | 12/20 |
CLUB-Aゴールド | 17,600円 | 14/20 |
ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 7,700円 | 16/20 |
ソラチカゴールドカード | 15,400円 | 14/20 |
JAL普通カード | 2,200円 | 18/20 |
JAL CLUB EST | 5,500円 | 18/20 |
JALカード TOKYU POINT ClubQ | 2,200円 | 18/20 |
学生専用JALカードnavi | 無料 | 20/20 |
JALカードSuica | 2,200円 | 18/20 |
とにかく所持コストをかけたくないという方は、年会費が無料または安いカードを選ぶのがおすすめです。その他付帯サービスも重視したい方は、欲しいサービスと年会費とのバランスを考え無理なく利用できるものを選びましょう。
ボーナスマイル
クレカ名 | マイル還元率 | 得点 |
---|---|---|
ANA JCB一般カード | 1,000マイル | 14/20 |
ANA JCB ワイドカード | 2,000マイル | 16/20 |
ANA JCB ワイドゴールド | 2,000マイル | 16/20 |
ソラチカカード | 1,000マイル | 14/20 |
ANA JCB CARD FIRST | 8,000マイル | 20/20 |
ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 4,000マイル | 18/20 |
CLUB-Aゴールド | 7,000マイル | 20/20 |
ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 2,000マイル | 16/20 |
ソラチカゴールドカード | 2,000マイル | 16/20 |
JAL普通カード | 2,000マイル | 16/20 |
JAL CLUB EST | 2,000マイル | 16/20 |
JALカード TOKYU POINT ClubQ | 2,000マイル | 16/20 |
学生専用JALカードnavi | 2,000マイル | 16/20 |
JALカードSuica | 2,000マイル | 16/20 |
入会・搭乗時などに大幅なボーナスマイルを獲得できるカードを選ぶことで、効率よくマイルを獲得できます。今回比較したカードの中では、ANA JCB CARD FIRSTが最も高い結果となりました。
付帯保険
クレカ名 | マイル還元率 | 得点 |
---|---|---|
ANA JCB一般カード | 1,000万円 | 16/20 |
ANA JCB ワイドカード | 5,000万円 | 16/20 |
ANA JCB ワイドゴールド | 1億円 | 20/20 |
ソラチカカード | 1,000万円 | 16/20 |
ANA JCB CARD FIRST | 100万 | 14/20 |
ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 1億円 | 20/20 |
CLUB-Aゴールド | 1億円 | 20/20 |
ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 3,000万円 | 16/20 |
ソラチカゴールドカード | 1億円 | 20/20 |
JAL普通カード | 1,000万円 | 16/20 |
JAL CLUB EST | 1,000万円 | 16/20 |
JALカード TOKYU POINT ClubQ | 1,000万円 | 16/20 |
学生専用JALカードnavi | 1,000万円 | 16/20 |
JALカードSuica | 1,000万円 | 16/20 |
特に海外の場合、日本以上に多額の医療費がかかってしまいます。万が一の事態に備えて、旅行傷害保険が手厚いカードを選ぶのはとても重要です。今回各カードを比較した結果、以上の通りゴールドカードは最高1億円と一般カードよりも補償額が手厚い傾向にあることがわかります。
特典・サービス
クレカ名 | 特典・サービス | 得点 |
---|---|---|
ANA JCB一般カード | 一部特典あり | 20点 |
ANA JCB ワイドカード | 一部特典あり | 18点 |
ANA JCB ワイドゴールド | 複数特典 | 14点 |
ソラチカカード | 一部特典あり | 16点 |
ANA JCB CARD FIRST | 一部特典あり | 8点 |
ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 複数特典 | 8点 |
CLUB-Aゴールド | 一部特典あり | 6点 |
ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 一部特典あり | 12点 |
ソラチカゴールドカード | 複数特典 | 6点 |
JAL普通カード | 一部特典あり | 10点 |
JAL CLUB EST | 一部特典あり | 2点 |
JALカード TOKYU POINT ClubQ | 一部特典あり | 6点 |
学生専用JALカードnavi | 一部特典あり | 0点 |
JALカードSuica | 一部特典あり | 0点 |
マイルが貯まるクレジットカードは支払いに利用できるだけでなく、様々な利用特典が用意されています。内容としては、空港ラウンジやコンシェルジュサービスなど、より快適に旅行を楽しむことができるものが多いです。特典の数だけでなく、質や内容もよく比較して選ぶことをおすすめします。
口コミ調査概要
調査機関 | クラウドワークス |
---|---|
調査目的 | 対象クレジットカードユーザーの満足度調査 |
調査対象 | 対象クレジットカードのユーザー |
調査対象者数 | ‐ |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2024年07月30日~2024年08月13日 2024年08月02日~2024年08月16日 |
調査対象地域 | 日本 |
調査詳細 |
ランキング根拠作成にあたり参照したサイト
各クレジットカードの公式サイト
- ANA JCB一般カード 公式サイト
- ANA JCB ワイドカード 公式サイト
- ANA JCB ワイド ゴールド 公式サイト
- ソラチカカード 公式サイト
- ソラチカゴールドカード 公式サイト
- ANA JCB CARD FIRST 公式サイト
- ANAアメリカン・エキスプレス・カード 公式サイト
- ANAアメリカン・エキスプレス®・ ゴールド・カード 公式サイト
- CLUB-Aゴールドカード公式サイト
- JALカード 公式サイト
- JALカード TOKYU POINT ClubQ 公式サイト
- JAL CLUB EST 公式サイト
- JALカード navi(学生専用)公式サイト
- JALカードSuica 公式サイト
- Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カード公式サイト
- MileagePlusセゾンゴールドカード 公式サイト
- デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード 公式サイト
公的機関・第三者機関サイト・データ
最終更新:2025年7月9日