みんなのFX 通貨ペア
取り扱い通貨ペア一覧
★取扱通貨数:51種類
| 取り扱い通貨ペア | スプレッド | |
|---|---|---|
| AM8:00~翌日AM5:00 原則固定(例外あり) | オープン~AM8:00 翌日AM5:00~ クローズにおける時間帯において 原則固定(例外あり) | |
| USD/JPY | 0.2銭 | 3.9銭※ |
| EUR/JPY | 0.4銭 | 9.9銭 |
| GBP/JPY | 0.9銭 | 14.9銭 |
| AUD/JPY | 0.5銭 | 5.9銭 |
| NZD/JPY | 0.7銭 | 9.9銭 |
| CHF/JPY | 0.8銭 | 非公開 |
| CAD/JPY | 1.5銭 | 非公開 |
| ZAR/JPY | 0.9銭 | 3.9銭 |
| TRY/JPY | 1.6銭 | 9.9銭 |
| MXN/JPY | 0.3銭 | 1.8銭 |
| RUB/JPY | 0.1銭 | 非公開 |
| CNH/JPY | 0.9銭 | 非公開 |
| HKD/JPY | 1.8銭 | 非公開 |
| SGD/JPY | 2.8銭 | 非公開 |
| PLN/JPY | 2.8銭 | 非公開 |
| CZK/JPY | 0.2銭 | 3.9銭 |
| HUF/JPY | 0.6銭 | 非公開 |
| NOK/JPY | 1.9銭 | 非公開 |
| SEK/JPY | 1.9銭 | 非公開 |
| EUR/USD | 0.3銭 | 3.9銭 |
| GBP/USD | 0.8銭 | 9.9銭 |
| AUD/USD | 0.4銭 | 5.9銭 |
| NZD/USD | 1.6銭 | 非公開 |
| EUR/GBP | 0.4銭 | 非公開 |
| EUR/AUD | 1.5銭 | 非公開 |
| GBP/AUD | 1.5銭 | 非公開 |
| AUD/NZD | 0.8銭 | 非公開 |
| USD/CHF | 1.5銭 | 非公開 |
| EUR/CHF | 1.7銭 | 非公開 |
| GBP/CHF | 1.6銭 | 非公開 |
| USD/CAD | 1.5銭 | 非公開 |
| USD/CNH | 4.4銭 | 非公開 |
| EUR/PLN | 24.0銭 | 非公開 |
| USD/JPYラージ | 0.4銭 | 非公開 |
| CHF/TRY | 9.00銭 | – |
| CHF/MXN | 3.00銭 | – |
| CHF/ZAR | 3.00銭 | – |
| NOK/SEK | 3.8銭 | – |
| AUD/CAD | 2.8銭 | – |
※2025年10月時点
※ 米ドル/円ラージのスプレッドは原則固定の対象外です。
出典:みんなのFX リアルタイムレート
【原則固定 例外あり】
- 震災などの天変地異や政変、また大企業の倒産等、市場に大きな影響を与える事象発生時に相場が急変した場合。
- 重要な経済指標の結果発表時に相場が急変した場合。
- 国内外の金融市場休場日や当社の営業休日明けのマーケットオープン時、マーケットクローズ間際など市場の流動性が低下している場合。
【スプレッドについて】
お客様の約定結果による実質的なスプレッドが当社が広告で表示している「みんなのFX」のスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。