お金に関するアンケート調査結果
アンケート調査の根拠について
当サイトは、ライフスタイルに関する正しく有益な情報を発信するにあたり、第三者によるアンケート調査を行っています。アンケート調査の概要は以下の通りです。
【第1回】アンケート調査概要
| 調査機関 | 株式会社ジャストシステムファストアスク |
|---|---|
| 調査目的 | カードローンに関する実態調査 |
| 調査対象 | カードローンの利用経験が10代〜60代の方 |
| 調査対象者数 | 1101名(男性1051名・女性50名) |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査期間 | 2021年12月23日〜2021年12月27日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
【第1回】アンケート調査結果
Q1)このアンケートでは、あなたが利用したことがあるお金の借入先(公的制度やカードローンなど)や借りたお金の使い道(ギャンブルを含む)、利用したことがある消費者金融機関、銀行ローンの名称について詳しくお伺いする設問がございます。以上をご了承いただきましたら「アンケートを開始する」をお選びください。
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 1101 | 100.0% |
| アンケートを開始する | 1051 | 95.5% |
| アンケートを終了する | 50 | 4.5% |
Q2)今まで一度でも利用したことがあるお金を借りる手段はありますか?
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 1051 | 100.0% |
| カードローン | 235 | 22.4% |
| クレジットカードの キャッシング | 280 | 26.6% |
| 公的制度 | 167 | 15.9% |
| 友人・知人から借りる | 176 | 16.7% |
| 質屋 | 44 | 4.2% |
| その他 | 42 | 4.0% |
| 特にない | 523 | 49.8% |
Q3)借りたお金の使い道はなんですか?(直近で最も当てはまるものをお選びください)
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 528 | 100.0% |
| 生活費 | 143 | 27.1% |
| 住宅関連の支払い | 112 | 21.2% |
| 子どもの養育費 | 25 | 4.7% |
| クレカの支払い | 74 | 14.0% |
| 旅行費用 | 38 | 7.2% |
| 医療費 | 11 | 2.1% |
| 結婚式の費用 | 6 | 1.1% |
| ギャンブル | 28 | 5.3% |
| 進学・留学・奨学金など | 23 | 4.4% |
| その他 | 68 | 12.9% |
Q4)お金を借りる時に最も重視するポイントはなんですか?
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 397 | 100.0% |
| 融資スピード | 58 | 11.0% |
| 安心・信頼感 | 112 | 23.1% |
| 金利 | 223 | 42.2% |
| 審査の有無 | 12 | 2.3% |
| 借りる機関の知名度 | 12 | 2.3% |
| 無利息機関の有無 | 7 | 1.3% |
| 借入・返済方法 が簡単か | 35 | 6.6% |
| 限度額 | 19 | 3.6% |
| バレにくさ | 7 | 1.3% |
| その他 | 1 | 0.2% |
| 特にない | 32 | 6.1% |
Q5)今までに利用したことのある消費者金融はありますか?
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 528 | 100.0% |
| プロミス | 78 | 14.8% |
| アコム | 91 | 17.2% |
| アイフル | 53 | 10.0% |
| レイクALSA | 50 | 9.5% |
| SMBCモビット | 34 | 6.4% |
| なし | 351 | 66.5% |
| その他 | 12 | 2.3% |
Q6)今まで利用したことのある銀行のカードローンはありますか?
| 総数 | 割合 | |
|---|---|---|
| n | 528 | 100.0% |
| 三菱UFJ銀行 バンクイック | 52 | 9.8% |
| 楽天銀行 スーパーローン | 46 | 8.7% |
| オリックス・クレジット VIPローンカード | 37 | 7.0% |
| 三井住友銀行 カードローン | 58 | 11.0% |
| オリックス銀行 カードローン | 21 | 4.0% |
| 横浜銀行 カードローン | 12 | 2.3% |
| みずほ銀行 カードローン | 34 | 6.4% |
| 千葉銀行 カードローン | 6 | 1.1% |
| りそな銀行 カードローン | 14 | 2.7% |
| なし | 316 | 59.8% |
| その他 | 36 | 6.8% |