楽天FX 通貨ペア
取り扱い通貨ペア一覧
★取扱通貨数:26種類
スクロールできます>>>
取り扱い通貨ペア | スプレッド | 必要証拠金(円) |
---|---|---|
ドル/円 | 0.3 | 6,088 |
ユーロ/円 | 1.1 | 6,327 |
ポンド/円 | 2.9 | 7,608 |
豪ドル/円 | 1.2 | 3,816 |
ユーロ/ドル | 0.9 | 6,327 |
ポンド/ドル | 1.9 | 7,608 |
豪ドル/ドル | 1.9 | 3,816 |
メキシコペソ/円 | 0.5 | 295 |
NZドル/円 | 3.9 | 3,454 |
ランド/円 | 3.9 | 327 |
カナダ/円 | 3.9 | 4,245 |
スイス/円 | 5.9 | 6,746 |
トルコリラ/円 | 10.0 | 169 |
人民元/円 | 3.0 | 835 |
NZドル/ドル | 4.0 | 3,453 |
ドル/カナダ | 1.6 | 6,089 |
ドル/スイス | 5.0 | 6,088 |
ポンド/スイス | 5.0 | 7,608 |
ユーロ/ポンド | 4.0 | 6,327 |
ユーロ/スイス | 5.0 | 6,327 |
豪ドル/スイス | 7.0 | 3,816 |
NZドル/スイス | 8.0 | 3,453 |
豪ドル/NZドル | 12.0 | 3,816 |
香港ドル/円 | 2.9 | 781 |
SGドル/円 | 4.9 | 4,509 |
Nクローネ/円 | 3.9 | 541 |
※2025年2月6日時点
- ※表の「必要証拠金」は、レバレッジ25倍コースにおける1,000通貨あたりの必要証拠金額(円)です。
- ※通常時は上記スプレッドでお取引いただいておりますが、早朝時や経済指標発表時等、市場の流動性によってスプレッドが広がる場合があります。また、実際の取引時のスプレッドを保障するものではなく、お客様の約定結果による実質的なスプレッドが広告表示の値と合致しない場合があります。