取扱通貨一覧
取扱通貨数:
| 通貨 | 販売所 | 取引所 | 最低購入額 |
|---|
BTC (ビットコイン) | ○ | ○ | 取引所:0.01BTC 販売所:100円 |
|---|
ETH (イーサリアム) | ○ | ○ | 取引所:0.1ETH 販売所:100円 |
|---|
BCH (ビットコインキャッシュ) | ○ | ○ | 取引所:0.1BCH 販売所:100円 |
|---|
XRP (リップル)※ | ○ | ー | 100XRP |
|---|
LTC (ライトコイン)※ | ○ | ー | 0.1LTC |
|---|
XLM (ステラルーメン)※ | ○ | ー | 100XLM |
|---|
XTZ (テゾス)※ | ○ | ー | 10XTZ |
|---|
DOT (ポルカドット)※ | ○ | ー | 1DOT |
|---|
ADA (カルダノ)※ | ○ | ー | 10ADA |
|---|
※証拠金取引のみ。