Suicaオートチャージに関する口コミ調査について
Suicaオートチャージに関する口コミ調査について
当サイトでは信頼度の高い情報提供のために独自にSuicaオートチャージに関する口コミ調査を行っております。口コミ調査の概要はこちらになります。
口コミ調査の概要
口コミ調査の概要 | |
---|---|
調査目的 | Suicaチャージオススメサイトに記載するため |
調査対象数 | 50 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査実施会社 | にて自主調査 |
募集ページ | ページはこちら |
調査実施期間 | 2025年3月 |
Suicaオートチャージに関する口コミ調査の結果
Q1:職業を教えてください
パーセンテージ | 票 | |
---|---|---|
会社員 | 72% | 36 |
パート・アルバイト | 14% | 7 |
主婦 | 10% | 5 |
無職 | 2% | 1 |
学生 | 2% | 1 |
Q2: Suicaオートチャージに使っているビューカードまたは提携カードを教えてください
パーセンテージ | 票 | |
---|---|---|
ビューカード | 28% | 14 |
ビックカメラSuica | 18% | 9 |
楽天カード | 12% | 6 |
イオンカード | 12% | 6 |
JREカード | 10% | 5 |
ルミネカード | 8% | 4 |
その他 | 12% | 6 |
Q3:Suicaオートチャージに使うクレカを選んだポイントはなんですか
パーセンテージ | 票 | |
---|---|---|
還元率の高さ | 54% | 27 |
年会費 | 24% | 12 |
優待・特典 | 8% | 4 |
定期券割引の有無 | 6% | 3 |
その他 | 8% | 4 |
Q4:Suicaオートチャージの利用でポイントが貯まっていると実感できますか
パーセンテージ | 票 | |
---|---|---|
はい | 86% | 43 |
いいえ | 14% | 7 |