おすすめマッチングアプリに関する独自アンケート調査結果
おすすめマッチングアプリに関する独自アンケート調査について
Pairs

| メリット | 割合 |
|---|---|
| 真剣な出会いを 求めている人が 多かった | 33.3% |
| たくさんの人と マッチした | 30.0% |
| 理想に合う人と 出会えた | 16.6% |
| 恋人ができた | 13.3% |
| すぐに会える人が 多かった | 3.3% |
独自アンケート調査の概要
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>Pairs(ペアーズ)のアンケート調査の詳細 | |
タップル

| 5段階評価 | 割合 |
|---|---|
| ★★★★★ | 23.3% |
| ★★★★☆ | 56.6% |
| ★★★☆☆ | 20.0% |
| ★★☆☆☆ | 0.0% |
| ★☆☆☆☆ | 3.3% |
独自アンケート調査の概要
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>タップルのアンケート調査の詳細 | |
with

| メリット | 割合 |
|---|---|
| たくさんに人のマッチした | 36.6% |
| 真剣な出会いを 求めている人が 多かった | 36.6% |
| 理想に合う人と 出会えた | 16.6% |
| すぐに会える人が 多かった | 10.0% |
独自アンケート調査の概要
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>withのアンケート調査の詳細 | |
Omiai

| 利用目的 | 割合 |
|---|---|
| 婚活 | 46.6% |
| 恋活 | 43.3% |
| 友達作り | 3.3% |
| 遊び | 3.3% |
| なんとなく | 3.3% |
独自アンケート調査の概要
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>Omiaiのアンケート調査の詳細 | |
marrish

| メリット | 割合 |
|---|---|
| 真剣な出会いを 求めている人が 多かった | 40.0% |
| 理想に合う人と 出会えた | 30.0% |
| たくさんの人と マッチした | 26.6% |
| 恋人ができた | 3.3% |
アンケート調査の詳細
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>marrishのアンケート調査の詳細 | |
ゼクシィ縁結び

| 利用目的 | 割合 |
|---|---|
| 婚活 | 56.6% |
| 恋活 | 33.3% |
| 友達作り | 20.0% |
| 遊び | 6.6% |
アンケート調査の詳細
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>ゼクシィ縁結びのアンケート調査の詳細 | |
シンシアリーユアーズ

| メリット | 割合 |
|---|---|
| すぐに会える人が 多かった | 30.0% |
| たくさんの人と マッチした | 26.6% |
| 理想に合う人と 出会えた | 20.0% |
| 真剣な出会いを 求めている人が 多かった | 20.0% |
| 恋人ができた | 3.3% |
アンケート調査の詳細
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>シンシアリーユアーズのアンケート調査の詳細 | |
youbride

| 5段階評価 | 割合 |
|---|---|
| ★★★★★ | 43.3% |
| ★★★★☆ | 33.3% |
| ★★★☆☆ | 13.3% |
| ★★☆☆☆ | 10.0% |
| ★☆☆☆☆ | 0.0% |
アンケート調査の詳細
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>youbrideのアンケート調査の詳細 | |
ブライダルネット

| メリット | 割合 |
|---|---|
| 真剣な出会いを 求めている人が 多かった | 36.6% |
| 理想に合う人と 出会えた | 30.0% |
| たくさんの人と マッチした | 30.0% |
| すぐに会える人が 多かった | 3.3% |
アンケート調査の詳細
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>ブライダルネットのアンケート調査の詳細 | |
Dine

| 5段階評価 | 割合 |
|---|---|
| ★★★★★ | 36.6% |
| ★★★★☆ | 40.0% |
| ★★★☆☆ | 20.0% |
| ★★☆☆☆ | 3.3% |
| ★☆☆☆☆ | 0.0% |
アンケート調査の詳細
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>Dineのアンケート調査の詳細 | |
Couplink

| 5段階評価 | 割合 |
|---|---|
| ★★★★★ | 33.3% |
| ★★★★☆ | 50.0% |
| ★★★☆☆ | 13.3% |
| ★★☆☆☆ | 3.3% |
| ★☆☆☆☆ | 0.0% |
アンケート調査結果の詳細
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>Couplinkのアンケート調査の詳細 | |
Tinder

| 利用目的 | 割合 |
|---|---|
| 遊び | 33.3% |
| 婚活 | 26.6% |
| 恋活 | 23.3% |
| 友達作り | 13.3% |
| なんとなく | 3.3% |
アンケート調査結果の詳細
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>Tinderのアンケート調査の詳細 | |
バチェラーデート

| 5段階評価 | 割合 |
|---|---|
| ★★★★★ | 33.3% |
| ★★★★☆ | 50.0% |
| ★★★☆☆ | 13.3% |
| ★★☆☆☆ | 3.3% |
| ★☆☆☆☆ | 0.0% |
アンケート調査結果の詳細
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>バチェラーデートのアンケート調査の詳細 | |
Match

| メリット | 割合 |
|---|---|
| たくさんの人と マッチした | 56.6% |
| 真剣な出会いを 求めている人が 多かった | 33.3% |
| 理想に合う人と 出会えた | 6.6% |
| すぐに会える人が 多かった | 3.3% |
アンケート調査結果の詳細
| アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 利用目的 | マッチングアプリに関するの情報の収集 |
| 調査対象 | マッチングアプリを利用したことのある人 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査実施期間 | 2023年11月6日〜11月20日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| >>Matchのアンケート調査の詳細 | |