DMM FX 通貨ペア
取り扱い通貨ペア一覧
★取扱通貨数:21種類
スクロールできます>>>
取り扱い通貨ペア | スプレッド | ||
---|---|---|---|
コアタイム(原則固定) 午前9時~翌午前5:00 | 左記以外の時間帯 午前5時〜午前9時 | 取引単位 | |
米ドル/円 [USD/JPY] | 0.2銭 | 0.2~3.9銭 | 10,000通貨単位 |
ユーロ/円 [EUR/JPY] | 0.4銭 | 0.4~9.9銭 | 10,000通貨単位 |
ポンド/円 [GBP/JPY] | 0.9銭 | 0.9~14.9銭 | 10,000通貨単位 |
豪ドル/円 [AUD/JPY] | 0.5銭 | 0.5~8.9銭 | 10,000通貨単位 |
NZドル/円 [NZD/JPY] | 0.7銭 | 0.7~11.9銭 | 10,000通貨単位 |
カナダドル/円 [CAD/JPY] | 0.6銭 | 0.6~10.9銭 | 10,000通貨単位 |
スイスフラン/円 [CHF/JPY] | 0.8銭 | 0.8~28.9銭 | 10,000通貨単位 |
南アフリカランド/円 [ZAR/JPY] | 1.0銭 | 1.0~2.9銭 | 10,000通貨単位 |
メキシコペソ/円 [MXN/JPY] | 0.2銭 | 0.2~1.9銭 | 10,000通貨単位 |
ユーロ/米ドル [EUR/USD] | 0.3pips | 0.3~4.9pips | 10,000通貨単位 |
ポンド/米ドル [GBP/USD] | 1.0pips | 1.0~9.9pips | 10,000通貨単位 |
豪ドル/米ドル [AUD/USD] | 0.4pips | 0.4~5.9pips | 10,000通貨単位 |
ポンド/米ドル [GBP/USD] | 1.0pips | 1.0~9.9pips | 10,000通貨単位 |
NZドル/米ドル [NZD/USD] | 1.6pips | 1.6~9.9pips | 10,000通貨単位 |
ユーロ/ポンド [EUR/GBP] | 1.0pips | 1.0~9.9pips | 10,000通貨単位 |
ユーロ/豪ドル [EUR/AUD] | 1.5pips | 1.5~19.9pips | 10,000通貨単位 |
ポンド/豪ドル [GBP/AUD] | 1.5pips | 1.5~29.9pips | 10,000通貨単位 |
ユーロ/スイスフラン [EUR/CHF] | 1.6pips | 1.6~13.9pips | 10,000通貨単位 |
ポンド/スイスフラン [GBP/CHF] | 2.8pips | 2.8~20.9pips | 10,000通貨単位 |
米ドル/スイスフラン [USD/CHF] | 1.6pips | 1.6~13.9pips | 10,000通貨単位 |
ユーロ/NZドル [EUR/NZD] | 3.5pips | 3.5~29.9pips | 10,000通貨単位 |
※2025年2月時点
- ※ 上記スプレッドは固定されたスプレッドではありません。リーマンショックや東日本大震災のような突発的な事象が発生した場合や、市場の流動性が低下している場合(月曜日の午前7時~午前8時頃、夏時間の午前6時前後(冬時間の午前7時前後)、年末年始、クリスマス時期など)、経済指標の発表前後の時間帯等(経済指標カレンダーはこちら)においては、スプレッドが拡大する場合があります。また、当社がカバー先等から受信するレートのスプレッドが拡大した場合は、お客様に配信する外国為替レートのスプレッドも拡大します。なお、その上限は一定値に限定されません。
- ※ 注文の成立に伴い、スリッページが発生する可能性があります。スリッページとは、一般的に注文時の表示価格と約定価格との差を指していますが、当該価格差については、お客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。