Suicaチャージにおすすめクレジットカードのランキング根拠
当サイトの「Suicaチャージにおすすめクレジットカード比較」は、ゼロメディア編集部が対象クレジットカードの公式サイトに掲載されている情報をリサーチ、独自の口コミ調査結果をもとにしたユーザーの声、金融期間や信頼のおける調査機関が公表している資料をもとに作成しています。
- 対象クレジットカードの公式サイト掲載の情報
- 実際にカードを利用しているユーザーへのレビュー・アンケート調査
- 日本クレジットカード協会や経済産業省・公正取引委員会など行政機関が公表している公的資料
- 信頼のおける第三者機関・調査機関が公表しているクレジットカードに関する資料
上記のデータをもとに、編集部が独自の評価項目を設定し、対象のクレジットカードを採点、ランキング化しています。
Suicaチャージにおすすめのクレジットカード比較|ランキングの根拠
各クレジットカードのスペック10項目を比較・採点しました。結果をもとにレーティングを決定しています。
各クレジットカードの採点結果とレーティングは以下の通りです。
クレジットカード | 合計点 (100点満点) | レーティング(5点満点) |
JALカード Suica | 91点 | ★★★★☆ 4.1/5.0 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 91点 | ★★★★☆ 4.1/5.0 |
ANA VISA Suicaカード | 87点 | ★★★★☆ 3.7/5.0 |
ビックカメラSuicaカード | 86点 | ★★★★☆ 3.6/5.0 |
ビューカード スタンダード | 85点 | ★★★☆☆ 3.5/5.0 |
ルミネカード | 84点 | ★★★☆☆ 3.4/5.0 |
JRE CARD | 83点 | ★★★☆☆ 3.4/5.0 |
ビューカード ゴールド | 81点 | ★★★☆☆ 3.1/5.0 |
イオンSuicaカード | 81点 | ★★★☆☆ 3.1/5.0 |
JCB カード W | 79点 | ★★★☆☆ 3.0/5.0 |
リクルートカード | 77点 | ★★★☆☆ 2.9/5.0 |
オリコカード ザポイント | 76点 | ★★★☆☆ 2.7/5.0 |
レーティングおよび評価項目・採点基準は、あくまで一般的なクレジットカードの比較・検討項目を選定しています。
個人の利用スタイルや選ぶ基準によって最適なクレジットカードは異なります。あくまで参考としてご活用ください。
また、最新の特典内容やサービスは変更される可能性があります。最新情報は各クレジットカードの公式サイトをご確認ください。
Suicaチャージにおすすめのクレジットカード評価項目および採点結果
項目 | 配点(10点満点) | 採点内容 |
Suicaチャージ還元率 | 1.5%以上:10点 1.0%以上:8点 0.5%未満:4点 | Suicaへチャージしたときのポイント還元率を評価。日常的にSuicaを利用する人にとっての実質的な割引効果が大きく、還元率が高いほどお得感があるため高得点を付与します。 |
通常利用時の還元率 | 1.2%以上:10点 1.0%以上:9点 0.5%以上:7点 0.5%未満:5点 | スーパーやコンビニなどSuica以外の一般加盟店での決済でもしっかりポイントが貯まるかを評価。幅広いシーンでお得に使える利便性を重視して配点しています。 |
年会費の負担感 | 無料:10点 500円以上〜2,200円未満:8点 2,201円以上〜5,500円未満:7点 5,000円以上〜1万円未満:6点 1万円以上:5点 | 年会費の金額と、付帯サービスとのバランスを評価。Suicaユーザーにとって維持しやすい料金であるかを重視し、無料や低年会費カードには高得点を設定しています。 |
定期券・オートチャージ対応 | 両方対応:10点 どちらか対応:8点 非対応:5点 | Suica定期券との一体化やオートチャージ機能の対応状況を評価。通勤・通学などの利用者にとって利便性が非常に高い機能のため、対応の有無で大きく点差をつけています。 |
付帯保険 | 高額補償:10点 海外・国内旅行傷害保険が充実:9点 | 海外・国内旅行傷害保険などの付帯保障の充実度を評価。出張や旅行の多い人にとって安心感があるカードは高く評価し、保険が薄いものは低得点としました。 |
JRE POINT連携 | JRE POINT即時付与:10点 JRE POINT連携:9点 | JR東日本グループが提供するJRE POINTとの連携度を評価。Suicaチャージや定期券利用などでJRE POINTを効率的に貯められるか、ポイント利用しやすいかどうかを採点します。 |
提携先の特典 | JAL/ANAマイル:10点 百貨店・量販店優待:7点 特典が弱い:5点 | JALやANAなどの航空マイル、ラウンジ特典、百貨店優待など提携先の魅力を評価。移動や買い物でプラスアルファの恩恵を受けられるかどうかに着目して採点しています。 |
付帯サービス | ETC・家族カード・Apple Payすべて対応:10点 ETCまたは家族カードのみ欠ける:8点 大幅に欠ける:6点 | 申し込みから発行までのスピード感や審査基準を評価。クレジットカードを急ぎで必要とするケースにも対応できるかを重視し、発行の早いカードに高得点を与えます。 |
発行スピード・審査ハードル | 3日以内:10点 1週間以内:9点 | 申し込みから発行までのスピード感や審査基準を評価。クレジットカードを急ぎで必要とするケースにも対応できるかを重視し、発行の早いカードに高得点を与えます。 |
ブランドイメージ・ステータス | 航空系(JAL/ANA):10点 銀行系:8点 交通系:7点 流通系・信販系:6点 消費者金融系:5点 分類不能:5点 | 航空系や銀行系などの社会的信頼度・ブランドイメージを評価。安心して長く持てるクレジットカードとしての格を重視し、Suica利用者の満足度に寄与するかで点数化しました。 |
Suicaチャージ還元率
配点基準・各カードの採点は以下の通りです。
- 1.5%以上:10点
- 1.0%以上:8点
- 0.5%以上:6点
- 0.5%未満:4点
- 通常利用時の還元率
カード | Suicaチャージ還元率 | 点数 |
JALカード Suica | 1.5% | 10/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 1.5% | 10/10 |
ANA VISA Suicaカード | 0.5% | 6/10 |
ビックカメラSuicaカード | 1.5% | 10/10 |
ビューカード スタンダード | 1.5% | 10/10 |
ルミネカード | 1.5% | 10/10 |
JRE CARD | 1.5% | 10/10 |
ビューカード ゴールド | 1.5% | 10/10 |
イオンSuicaカード | 0.5% | 6/10 |
JCB カード W | 1.0% | 8/10 |
リクルートカード | 1.2% ※VISA/Mastercardブランドの場合 | 8/10 |
オリコカード ザポイント | 1.0% | 8/10 |
通常利用時の還元率
配点基準・各カードの採点は以下の通りです。
- 1.2%以上:10点
- 1.0%以上:9点
- 0.5%以上:7点
- 0.5%未満:5点
カード | 通常利用時の還元率 | 点数 |
JALカード Suica | 0.5% | 7/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 1.0% | 9/10 |
ANA VISA Suicaカード | 0.5% | 7/10 |
ビックカメラSuicaカード | 0.5% | 7/10 |
ビューカード スタンダード | 0.5% | 7/10 |
ルミネカード | 0.5% | 7/10 |
JRE CARD | 0.5% | 7/10 |
ビューカード ゴールド | 0.5% | 7/10 |
イオンSuicaカード | 0.5% | 7/10 |
JCB カード W | 1.0% | 9/10 |
リクルートカード | 1.2% | 10/10 |
オリコカード ザポイント | 1.0% | 9/10 |
年会費の負担感
配点基準・各カードの採点は以下の通りです。
- 無料:10点
- 500円以上〜2,200円未満:8点
- 2,201円以上〜5,500円未満:7点
- 5,000円以上〜1万円未満:6点
- 1万円以上:5点
カード | 年会費(税込) | 点数 |
JALカード Suica | 初年度無料 | 8/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 20,900円 | 5/10 |
ANA VISA Suicaカード | 初年度無料 通常:2,200円 | 8/10 |
ビックカメラSuicaカード | 無料 | 10/10 |
ビューカード スタンダード | 524円 | 8/10 |
ルミネカード | 初年度無料 通常:1,048円 | 8/10 |
JRE CARD | 初年度無料 通常:524円 | 8/10 |
ビューカード ゴールド | 11,000円 | 5/10 |
イオンSuicaカード | 無料 | 10/10 |
JCB カード W | 無料 | 10/10 |
リクルートカード | 無料 | 10/10 |
オリコカード ザポイント | 無料 | 10/10 |
定期券・オートチャージ対応
配点基準・各カードの採点は以下の通りです。
- 両方対応:10点
- どちらか対応:8点
- 非対応:5点
カード | 定期券・オートチャージ対応 | 点数 |
JALカード Suica | 定期券・オートチャージ対応 | 10/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 定期券・オートチャージ対応 | 10/10 |
ANA VISA Suicaカード | 定期券・オートチャージ対応 | 10/10 |
ビックカメラSuicaカード | 定期券・オートチャージ対応 | 10/10 |
ビューカード スタンダード | 定期券・オートチャージ対応 | 10/10 |
ルミネカード | 定期券・オートチャージ対応 | 10/10 |
JRE CARD | 定期券・オートチャージ対応 | 10/10 |
ビューカード ゴールド | 定期券・オートチャージ対応 | 10/10 |
イオンSuicaカード | 定期券・オートチャージ対応 | 10/10 |
JCB カード W | 非対応 | 5/10 |
リクルートカード | 非対応 | 5/10 |
オリコカード ザポイント | 非対応 | 5/10 |
付帯保険
配点基準・各カードの採点は以下の通りです。
- 高額補償:10点
- 海外・国内旅行傷害保険(自動付帯):9点
- 海外・国内旅行傷害保険(利用付帯):8点
- 海外旅行保険のみ:7点
- ほぼなし:5点
カード | 付帯保険 | 点数 |
JALカード Suica | 海外・国内保険 自動付帯 | 9/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 海外・国内保険高額補償 自動付帯 | 10/10 |
ANA VISA Suicaカード | 海外・国内保険 自動付帯 | 9/10 |
ビックカメラSuicaカード | 海外・国内保険 | 8/10 |
ビューカード スタンダード | 海外・国内保険 自動付帯 | 9/10 |
ルミネカード | 海外・国内保険 | 8/10 |
JRE CARD | 海外・国内保険 | 8/10 |
ビューカード ゴールド | 海外・国内保険 | 8/10 |
イオンSuicaカード | 海外・国内保険 | 8/10 |
JCB カード W | 海外旅行保険 | 7/10 |
リクルートカード | 海外・国内保険 | 8/10 |
オリコカード ザポイント | 海外・国内保険 | 8/10 |
JRE POINT連携
配点基準・各カードの採点は以下の通りです。
- JRE POINT即時付与:10点
- JRE POINT連携:9点
- JRE POINT利用可能:8点
- 連携なし:5点
カード | JRE POINT連携 | 点数 |
JALカード Suica | JRE連携 | 9/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | JRE連携 | 9/10 |
ANA VISA Suicaカード | JRE連携 | 9/10 |
ビックカメラSuicaカード | JRE連携 | 9/10 |
ビューカード スタンダード | JRE即時付与 | 10/10 |
ルミネカード | JRE優遇 | 9/10 |
JRE CARD | JRE優遇 | 9/10 |
ビューカード ゴールド | JRE連携 | 9/10 |
イオンSuicaカード | JRE連携 | 9/10 |
JCB カード W | 連携なし | 5/10 |
リクルートカード | 連携なし | 5/10 |
オリコカード ザポイント | 連携なし | 5/10 |
提携先の特典
配点基準・各カードの採点は以下の通りです。
- JAL/ANAマイル:10点
- 百貨店・量販店優待:7点
- 特典が弱い:5点
カード | 特典の種類 | 点数 |
JALカード Suica | JALマイル特典 | 10/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | JALマイル・ラウンジ | 10/10 |
ANA VISA Suicaカード | ANAマイル特典 | 10/10 |
ビックカメラSuicaカード | ビックカメラ特典 | 7/10 |
ビューカード スタンダード | 交通系特典 | 6/10 |
ルミネカード | ルミネ特典 | 7/10 |
JRE CARD | 鉄道系特典 | 6/10 |
ビューカード ゴールド | ラウンジ特典 (東京駅) | 7/10 |
イオンSuicaカード | イオン特典 | 6/10 |
JCB カード W | JCB優待 | 6/10 |
リクルートカード | リクルート優待 | 6/10 |
オリコカード ザポイント | 汎用特典 | 6/10 |
付帯サービス
配点基準・各カードの採点は以下の通りです。
- ETC・家族カード・Apple Payすべて対応:10点
- ETCまたは家族カードのみ欠ける:8点
- 大幅に欠ける:6点
カード | 付帯サービス | 点数 |
JALカード Suica | ETC・家族・Apple Pay | 10/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | ETC・家族・Apple Pay | 10/10 |
ANA VISA Suicaカード | ETC・家族・Apple Pay | 10/10 |
ビックカメラSuicaカード | ETC・家族・Apple Pay | 10/10 |
ビューカード スタンダード | ETC・家族・Apple Pay | 10/10 |
ルミネカード | ETC・家族・Apple Pay | 10/10 |
JRE CARD | ETC・家族・Apple Pay | 10/10 |
ビューカード ゴールド | ETC・家族・Apple Pay | 10/10 |
イオンSuicaカード | ETC・家族・Apple Pay | 10/10 |
JCB カード W | ETC・家族・Apple Pay | 10/10 |
リクルートカード | ETC・家族・Apple Pay | 10/10 |
オリコカード ザポイント | ETC・家族・Apple Pay | 10/10 |
発行スピード・審査ハードル
配点基準・各カードの採点は以下の通りです。
- 3日以内:10点
- 1週間以内:9点
- 2〜3週間:8点
- 1か月以上:5点
カード | 発行スピード | 点数 |
JALカード Suica | 2〜3週間 | 8/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 2〜3週間 | 8/10 |
ANA VISA Suicaカード | 2〜3週間 | 8/10 |
ビックカメラSuicaカード | 2〜3週間 | 8/10 |
ビューカード スタンダード | 2週間 | 8/10 |
ルミネカード | 2週間 ※店頭受け取りなら即日 | 8/10 |
JRE CARD | 2週間 | 8/10 |
ビューカード ゴールド | 2週間 | 8/10 |
イオンSuicaカード | 2週間 | 8/10 |
JCB カード W | 最短5分※ | 10/10 |
リクルートカード | 1週間 | 9/10 |
オリコカード ザポイント | 1週間 | 9/10 |
※即時判定の受付時間は、9:00AM〜8:00PMです。受付時間を過ぎた場合は、翌日の受付扱いとなります。
ブランドイメージ・ステータス
配点基準・各カードの採点は以下の通りです。
- 航空系(JAL/ANA):10点
- 銀行系:8点
- 交通系:7点
- 流通系・信販系:6点
- 消費者金融系:5点
- 分類不能:5点
カード | イメージ/ステータス | 点数 |
JALカード Suica | 航空系 | 10/10 |
JALカードSuica CLUB-Aゴールド | 航空系 | 10/10 |
ANA VISA Suicaカード | 航空系 | 10/10 |
ビックカメラSuicaカード | 交通系 | 7/10 |
ビューカード スタンダード | 交通系 | 7/10 |
ルミネカード | 交通系 | 7/10 |
JRE CARD | 交通系 | 7/10 |
ビューカード ゴールド | 交通系 | 7/10 |
イオンSuicaカード | 流通系 | 7/10 |
JCB カード W | JCBブランド | 9/10 |
リクルートカード | 信販系 | 6/10 |
オリコカード ザポイント | 信販系 | 6/10 |
口コミ調査・インタビュー調査の概要
調査機関 | Crowd Works |
調査目的 | 各クレジットカードに関する満足度調査 |
調査対象 | 各クレジットカードを所有している20代〜60代の方 |
調査対象者数 | 500名 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2024年2月18日〜2024年3月2日 2024年07月30日〜2024年08月13日 |
調査対象地域 | 日本 |
口コミ調査詳細 | |
インタビュー詳細 |
※口コミの内容は、回答内容に反しない範囲で誤字脱字・敬体・常体などを修正して掲載しています。なお、掲載しているユーザーの年齢は投稿時のものです。
※インターネットでの口コミで投稿された内容は、あくまでもユーザー自身の個人的な感想や評価です。クレジットカードそのものの機能や信頼性を保証するものではありません。ユーザーによって判断基準は異なることがあり、参考程度に読み進めていただくことをおすすめします。
※クレジットカードを選択する際は、公式サイトなどをご確認ください。口コミ投稿時と各クレジットカードのサービスは変更している可能性があります。
ランキング根拠の算定基準とした公式サイト
- JALカード Suica
- JALカードSuica CLUB-Aゴールド
- ANA VISA Suicaカード
- ビックカメラSuicaカード
- ビューカードスタンダード
- ルミネカード
- JRE CARD
- ビューカード ゴールド
- イオンSuicaカード
- JCB カード W
- リクルートカード
- オリコカード ザポイント
参照した公的機関・第三者機関
- 金融庁
- 経済産業省
- 消費者庁
- 国土交通省 – ICカード乗車券の現状と課題
- JR東日本 – Suica公式サイト
- JR東日本 JRE POINT公式
- 日本クレジット協会(JCA)
- 日本電子決済推進機構
- 国民生活センター
最終更新:2025年7月4日